Vergleichen
Grape Seed Extract (polyphenols 90 mg [90%]) — Produktvergleich
Rankings aus unserem Live-Katalog (15 Produkte mit gemessenen Mengen). Keine Affiliate-Listen — unsere eigenen strukturierten Inhaltsstoffdaten.
- Produkte
- 15
- Strukturierte Dosis
- 60 %
- 9 / 15
- Günstigste pro Dosis
- 2,49 kr
- NOW Foods
- Median pro Dosis
- 10,37 kr
Preis pro Tagesdosis
Angezeigte Maßeinheit: Preis pro TagesdosisNiedrigster Preis pro vom Hersteller empfohlener Tagesdosis zuerst. 9 von 15 Produkten haben eine strukturierte Dosis und können bewertet werden.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NOW Foods - Policosanol 20mg - 90 Vcaps NOW FoodsBestes Angebot | 30 mg | 224 kr | 1 Kapsel | 90 | 2,49 kr |
| 2 | ![]() NOW Foods - Super Antioxidants - 120 Vcaps NOW FoodsNicht vorrätig | 30 mg | 360 kr | 2 Kapseln | 60 | 6,00 kr |
| 3 | ![]() NOW Foods - Vein Supreme - 90 Vcaps NOW FoodsNicht vorrätig | 20 mg | 406 kr | 2 Kapseln | 45 | 9,02 kr |
| 4 | 10 mg | 327 kr | 1 matsked | 31 | 10,37 kr | |
| 5 | 25 mg | 325 kr | 3 Kapseln | 30 | 10,83 kr | |
| 6 | 50 mg | 484 kr | 1 Messlöffel | 34 | 13,97 kr |
Wie wir berechnen
Preis pro Dosis = Preis ÷ Dosen pro Packung. Dosen pro Packung stammen aus den Herstellerangaben zur Portion oder aus der angegebenen Dosis × Packungsgröße. Produkte ohne diese Daten werden nie geschätzt.
Formen vergleichen
Grape Seed Extract (polyphenols 90 mg [90%]) nach chemischer Form in unserem Katalog: Anzahl der Produkte, typische Menge und Kosten einer Tagesdosis. Mediane aus Live-Daten, nicht aus Marketing.
Noch keine Formdaten für Grape Seed Extract (polyphenols 90 mg [90%]).
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis (niedrigster Preis pro g)
Angezeigte Messgröße: Preis pro g von Grape Seed Extract (polyphenols 90 mg [90%]) für die gesamte PackungPreis pro g für die gesamte Packung: Preis ÷ (Menge pro Portion × Portionen pro Packung). Es wird eine bekannte Portionsanzahl benötigt, damit 9 von 15 Produkten bewertet werden können.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NOW Foods - Policosanol 20mg - 90 Vcaps NOW FoodsBestes Angebot | 30 mg | 224 kr | 82,96 kr |
| 2 | ![]() NOW Foods - Super Antioxidants - 120 Vcaps NOW FoodsNicht vorrätig | 30 mg | 360 kr | 200,00 kr |
| 3 | 50 mg | 484 kr | 279,31 kr | |
| 4 | 25 mg | 325 kr | 433,33 kr | |
| 5 | ![]() NOW Foods - Vein Supreme - 90 Vcaps NOW FoodsNicht vorrätig | 20 mg | 406 kr | 451,11 kr |
| 6 | 10 mg | 327 kr | 1 037,00 kr |
Wie wir berechnen
Preis pro g = Preis ÷ (Menge pro Portion × Portionen pro Packung). Produkte ohne bekannte Portionsanzahl werden ausgeschlossen, anstatt nach Preis ÷ Menge pro Portion bewertet zu werden – dieser Wert hängt von der Portionsgröße ab und kehrt die Reihenfolge um.
Höchste Menge pro Portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 100 mg | 364 kr | |
| 2 | 50 mg | 484 kr | |
| 3 | 45 mg | 166 kr | |
| 4 | 30 mg | 224 kr | |
| 5 | ![]() NOW Foods - Super Antioxidants - 120 Vcaps NOW FoodsNicht vorrätig | 30 mg | 360 kr |
| 6 | 25 mg | 325 kr | |
| 7 | 20 mg | 233 kr | |
| 8 | ![]() NOW Foods - Vein Supreme - 90 Vcaps NOW FoodsNicht vorrätig | 20 mg | 406 kr |
| 9 | 10 mg | 327 kr |








