NRV
Vad kostar 100 % NRV?
Uppskattning från katalogpriser i vårt sortiment. Inte prisgaranti. NRV enligt EU 1169/2011 bilaga XIII.
- Ämnen
- 25
- Billigast
- 38 kr
- Dyrast
- 3 020 kr
- Ref
- EU NRV
Referens: Regulation (EU) No 1169/2011 Annex XIII
| Näringsämne | NRV | Produkter | ≈ SEK / 100 % NRV |
|---|---|---|---|
| Vitamin B12Hub: Vitamin B12 | 2.5 µg | 17 | 37,83 |
| Vitamin B6Hub: Vitamin B6 | 1.4 mg | 26 | 55,07 |
| Vitamin DHub: Vitamin D | 5 µg | 504 | 79,00 |
| PantotensyraHub: Pantotensyra | 6 mg | 6 | 89,54 |
| FolsyraHub: Folsyra | 200 µg | 6 | 105,86 |
| Tiamin (B1)Hub: Tiamin (B1) | 1.1 mg | 389 | 114,75 |
| Riboflavin (B2)Hub: Riboflavin (B2) | 1.4 mg | 409 | 128,55 |
| BiotinHub: Biotin | 50 µg | 602 | 136,51 |
| KromHub: Krom | 40 µg | 387 | 157,30 |
| Vitamin CHub: Vitamin C | 80 mg | 1631 | 165,40 |
| Vitamin EHub: Vitamin E | 12 mg | 862 | 189,00 |
| NiacinHub: Niacin | 16 mg | 560 | 203,20 |
| KopparHub: Koppar | 1 mg | 356 | 252,64 |
| ZinkHub: Zink | 10 mg | 1116 | 253,00 |
| SelenHub: Selen | 55 µg | 535 | 262,17 |
| Vitamin AHub: Vitamin A | 800 µg | 528 | 274,09 |
| Vitamin KHub: Vitamin K | 75 µg | 211 | 279,00 |
| MolybdenHub: Molybden | 50 µg | 160 | 292,22 |
| JodHub: Jod | 150 µg | 316 | 302,07 |
| ManganHub: Mangan | 2 mg | 344 | 339,00 |
| JärnHub: Järn | 14 mg | 449 | 360,50 |
| MagnesiumHub: Magnesium | 375 mg | 1064 | 625,00 |
| KalciumHub: Kalcium | 800 mg | 623 | 1 705,00 |
| FosforHub: Fosfor | 700 mg | 70 | 1 815,33 |
| KaliumHub: Kalium | 2000 mg | 422 | 3 020,00 |
Metod
Beräknat som NRV-mängd × katalogmedian (öre per mängdenhet) från ingredient_hub_stats. Enheter konverteras mellan mg och µg när möjligt. Detta är sortimentsmedian — inte nationell marknadsstatistik.