Vergelijken
Koper — productvergelijking
Ranglijsten uit onze live catalogus (328 producten met gemeten hoeveelheden). Geen affiliate lijsten — onze eigen gestructureerde ingrediëntgegevens.
- Producten
- 9
- +319 andere producten bevatten ook Koper
- Gestructureerde dosis
- 78 %
- 7 / 9
- Goedkoopste per portie
- 0,05 €
- Swanson
- Mediaan per portie
- 0,05 €
- Vormen
- 2
Portie: de hoeveelheid die de fabrikant op het etiket per portie vermeldt, bijvoorbeeld 1 capsule. Dit is niet altijd de volledige dagelijkse inname. Mediaan: de middelste prijs per portie; de helft van de producten kost minder en de helft meer. De goedkoopste prijs en de mediaan tellen alleen mee voor producten waarin Koper het hoofdingrediënt is: het enige actieve ingrediënt, minstens de helft van het gewicht van de actieve ingrediënten per portie, of, wanneer elk ingrediënt een vitamine of mineraal is, als eerste vermeld en goed voor minstens de helft van de opgetelde percentages van de voedingsreferentiewaarde. Formules met meerdere ingrediënten en negen of meer actieve ingrediënten tellen nooit mee. Bijgewerkt op 2026-11-17.
Prijs per portie
Weergave: prijs per portieKoper als hoofdingrediënt
Laagste prijs per weergegeven portie eerst. 7 van de 9 producten hebben een gestructureerde portie en kunnen worden gerangschikt.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swanson - Albion Copper - Copper Supplement SwansonBeste waarde | 2 mg | 14,00 € | 1 tablet | 300 | 0,05 € |
| 2 | ![]() Vitaworld - Copper - 365 Tabs Vitaworld | 2 mg Kopergluconaat | 18,00 € | 1 tablet | 365 | 0,05 € |
| 3 | ![]() Usa Medical - Hair&Beauty - 60 Caps Usa Medical | 1 mg | 15,00 € | 1 capsule | 60 | 0,25 € |
Bevat ook Koper
319 producten waarin Koper niet het hoofdingrediënt is, zoals multivitaminen en mengsels. Ze worden apart gerangschikt en zijn niet opgenomen in de bovenstaande kerncijfers.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mg | 15,00 € | 1 tablet | 130 | 0,12 € | |
| 2 | ![]() Now Foods - L-Optizinc - 100 Caps NOW Foods | 0,3 mg bisglycinaat | 12,00 € | 1 capsule | 100 | 0,12 € |
| 3 | 1 mg Kopergluconaat | 8,00 € | 1 capsule | 60 | 0,13 € | |
| 4 | 0,5 mg | 8,00 € | 1 capsule | 60 | 0,13 € | |
| 5 | 2 mg | 18,00 € | 1 tablet | 130 | 0,14 € | |
| 6 | 1 mg | 13,00 € | 1 capsule | 90 | 0,14 € | |
| 7 | ![]() Genius Nutrition - Vitamin-X5 - Unflavoured - 120 tablets Genius Nutrition | 1,5 mg | 19,00 € | 1 tablet | 120 | 0,16 € |
| 8 | ![]() Life Extension - Only Trace Minerals - 90 Caps Life Extension | 2 mg | 15,00 € | 1 capsule | 90 | 0,17 € |
| 9 | 1 mg | 10,00 € | 1 capsule | 60 | 0,17 € | |
| 10 | ![]() Peak Vitamin A-Z 180 Tabl. PeakNiet op voorraad | 0,5 mg | 15,00 € | 2 tabletten | 90 | 0,17 € |
| 11 | ![]() VITADIET - Dervit Maxx - 60 Caps VitaDiet | 0,5 mg | 10,00 € | 1 capsule | 60 | 0,17 € |
| 12 | 1 mg bisglycinaat | 44,00 € | 1 tablet | 250 | 0,18 € | |
| 13 | 2 mg | 6,00 € | 1 capsule | 30 | 0,20 € | |
| 14 | 1 mg | 12,00 € | 1 capsule | 60 | 0,20 € | |
| 15 | ![]() NOW Foods Chlorophyll NOW Foods | 4 mg Natriumkoperchlorofylline | 20,00 € | 1 capsule | 90 | 0,22 € |
| 16 | 0,25 mg | 13,00 € | 2 tabletten | 60 | 0,22 € | |
| 17 | ![]() Alg Pharma - Tavipil Extra - 60 tablets Alg Pharma | 2 mg | 14,00 € | 1 tablet | 60 | 0,23 € |
| 18 | ![]() Grassberg - Skin Hair Nails Grassberg | 1 mg | 14,00 € | 1 capsule | 60 | 0,23 € |
| 19 | ![]() Vitalized - Iron Plus - 90 Caps Vitalized | 0,15 mg | 22,00 € | 1 capsule | 90 | 0,24 € |
| 20 | 2 mg Kopergluconaat | 15,00 € | 1 capsule | 60 | 0,25 € | |
| 21 | 1.500 ug | 15,00 € | 1 tablet | 60 | 0,25 € | |
| 22 | 1 mg | 15,00 € | 1 capsule | 60 | 0,25 € | |
| 23 | ![]() Trace Minerals Ionic Chlorophyll Trace Minerals | 1,5 mg Natriumkoperchlorofylline | 31,00 € | 10 druppels | 118 | 0,26 € |
| 24 | 14,3 mg | 24,00 € | 1 capsule | 90 | 0,27 € | |
| 25 | ![]() JutaVit Multivitamin Immun JutaVit | 2 mg | 12,00 € | 1 tablet | 45 | 0,27 € |
Hoe we berekenen
Prijs per portie = prijs ÷ porties per verpakking. Het aantal komt uit portiegegevens of verpakkingshoeveelheid ÷ portiegrootte in dezelfde eenheid. ≈ geeft een afgerond aantal aan; prijs gebruikt het niet-afgeronde aantal. De weergegeven portie is niet altijd de volledige dagelijkse inname. Producten zonder voldoende gegevens worden weggelaten.
Vergelijk vormen
Koper per chemische vorm in onze catalogus: hoeveel producten, typische hoeveelheid en wat een portie kost. Medianen gebaseerd op live data, niet marketing.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bisglycinaat | 3 | 2,5 mg | — | 0,20 € | 1 | 3 |
| 2 | gluconaat | 2 | 2 mg | 24,66 € | 0,08 € | 2 | 2 |
Beste waarde (laagste prijs per g)
Weergave: prijs per g van Koper voor de hele verpakkingPrijs per g voor de hele verpakking: prijs ÷ (hoeveelheid per portie × porties per verpakking). Er is een bekend aantal porties nodig, zodat 7 van de 9 producten gerangschikt kunnen worden.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swanson - Albion Copper - Copper Supplement SwansonBeste waarde | 2 mg | 14,00 € | 23,33 € |
| 2 | ![]() Vitaworld - Copper - 365 Tabs Vitaworld | 2 mg Kopergluconaat | 18,00 € | 24,66 € |
| 3 | ![]() Usa Medical - Hair&Beauty - 60 Caps Usa Medical | 1 mg | 15,00 € | 250,00 € |
Alleen producten met Koper als hoofdingrediënt. Andere producten staan onder Bevat ook Koper
Hoe we berekenen
Prijs per g = prijs ÷ (hoeveelheid per portie × porties per verpakking). Producten zonder bekend aantal porties worden niet meegenomen in de rangschikking, omdat prijs ÷ hoeveelheid per portie afhankelijk is van de portiegrootte en de volgorde omkeert.
Hoogste hoeveelheid per portie
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 mg bisglycinaat | 15,00 € | |
| 2 | 2 mg | 9,00 € | |
| 3 | 2 mg | 14,00 € | |
| 4 | ![]() Vitaworld - Copper - 365 Tabs Vitaworld | 2 mg Kopergluconaat | 18,00 € |
| 5 | ![]() Usa Medical - Hair&Beauty - 60 Caps Usa Medical | 1 mg | 15,00 € |
| 6 | 0 Kopergluconaat | 11,00 € | |
| 7 | ![]() MedFuture - Chlorophyll Premium Liquid - 500 ml MedFutureNiet op voorraad | 45 mg | 16,00 € |
| 8 | 0 | 16,00 € | |
| 9 | 0 bisglycinaat | 18,00 € |
Alleen producten met Koper als hoofdingrediënt. Andere producten staan onder Bevat ook Koper

































