Vergelijken
Vitamin K2 Menakinon-7 — productvergelijking
Ranglijsten uit onze live catalogus (32 producten met gemeten hoeveelheden). Geen affiliate lijsten — onze eigen gestructureerde ingrediëntgegevens.
- Producten
- 32
- Gestructureerde dosis
- 59 %
- 19 / 32
- Goedkoopste per dosis
- 0,93 kr
- Natural Factors
- Mediaan per dosis
- 2,57 kr
Prijs per dagelijkse dosis
Weergave: prijs per dagelijkse dosisLaagste prijs per door de fabrikant aanbevolen dagelijkse dosis eerst. 19 van de 32 producten hebben een gestructureerde dosis en kunnen gerangschikt worden.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Natural Factors - Vitamin K2 - 180+150 Vcaps (Bonus Size) Natural FactorsBeste waarde | 180 mcg | 139 kr | 1 capsule | 150 | 0,93 kr |
| 2 | 200 mcg | 134 kr | 1 capsule | 90 | 1,49 kr | |
| 3 | 90 ug | 178 kr | 1 capsule | 90 | 1,98 kr | |
| 4 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Vitamin K2 - 200mcg, 120 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 200 mcg | 244 kr | 1 capsule | 120 | 2,03 kr |
| 5 | 45 ug | 270 kr | 1 capsule | 120 | 2,25 kr | |
| 6 | ![]() Applied Nutrition - Vitamin D3 & Vitamin K2 - 60 Vcaps Applied Nutrition | 75 ug | 154 kr | 1 capsule | 60 | 2,57 kr |
| 7 | ![]() Applied Nutrition - Calcium & Vitamin K2 - 60 Caps Applied Nutrition | 100 ug | 194 kr | 1 capsule | 60 | 3,23 kr |
| 8 | 300 mcg | 677 kr | 1 capsule | 180 | 3,76 kr | |
| 9 | ![]() Trained by JP - D3 & K2 - 60 Caps Trained by JP | 100 ug | 181 kr | 2 capsules | 30 | 6,03 kr |
| 10 | 75 mcg | 244 kr | 1 schep | 33 | 7,32 kr | |
| 11 | 200 mcg | 321 kr | 1 capsule | 30 | 10,70 kr |
Hoe we berekenen
Prijs per dosis = prijs ÷ doses per verpakking. Doses per verpakking komen uit de doseringsgegevens van de fabrikant, of uit de aangegeven dosis × de verpakkingsgrootte. Producten zonder die gegevens worden nooit geschat.
Vergelijk vormen
Vitamin K2 Menakinon-7 per chemische vorm in onze catalogus: hoeveel producten, typische hoeveelheid en wat een dagelijkse dosis kost. Medianen gebaseerd op actuele data, niet marketing.
Nog geen vormgegevens voor Vitamin K2 Menakinon-7.
Beste waarde (laagste prijs per mg)
Weergave: prijs per mg van Vitamin K2 Menakinon-7 voor de hele verpakkingPrijs per mg voor de hele verpakking: prijs ÷ (hoeveelheid per portie × porties per verpakking). Er is een bekend aantal porties nodig, zodat 19 van de 32 producten gerangschikt kunnen worden.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Natural Factors - Vitamin K2 - 180+150 Vcaps (Bonus Size) Natural FactorsBeste waarde | 180 mcg | 139 kr | 5,15 kr |
| 2 | 200 mcg | 134 kr | 7,44 kr | |
| 3 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Vitamin K2 - 200mcg, 120 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 200 mcg | 244 kr | 10,17 kr |
| 4 | 300 mcg | 677 kr | 12,54 kr | |
| 5 | 90 ug | 178 kr | 21,98 kr | |
| 6 | ![]() Applied Nutrition - Calcium & Vitamin K2 - 60 Caps Applied Nutrition | 100 ug | 194 kr | 32,33 kr |
| 7 | ![]() Applied Nutrition - Vitamin D3 & Vitamin K2 - 60 Vcaps Applied Nutrition | 75 ug | 154 kr | 34,22 kr |
| 8 | 45 ug | 270 kr | 50,00 kr | |
| 9 | 200 mcg | 321 kr | 53,50 kr | |
| 10 | ![]() Trained by JP - D3 & K2 - 60 Caps Trained by JP | 100 ug | 181 kr | 60,33 kr |
| 11 | 75 mcg | 244 kr | 97,60 kr |
Hoe we berekenen
Prijs per mg = prijs ÷ (hoeveelheid per portie × porties per verpakking). Producten zonder bekend aantal porties worden niet meegenomen in de rangschikking, omdat prijs ÷ hoeveelheid per portie afhankelijk is van de portiegrootte en de volgorde omkeert.
Hoogste hoeveelheid per portie
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 300 mcg | 677 kr | |
| 2 | 200 mcg | 134 kr | |
| 3 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Vitamin K2 - 200mcg, 120 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 200 mcg | 244 kr |
| 4 | 200 mcg | 321 kr | |
| 5 | ![]() Natural Factors - Vitamin K2 - 180+150 Vcaps (Bonus Size) Natural Factors | 180 mcg | 139 kr |
| 6 | ![]() Medverita - Vitamin K2 MK-7 - 120 Caps MedveritaNiet op voorraad | 100 ug | 168 kr |
| 7 | ![]() MedFuture - Vitamin D3+K2 - 120 Tablets MedFutureNiet op voorraad | 100 ug | 177 kr |
| 8 | ![]() Trained by JP - D3 & K2 - 60 Caps Trained by JP | 100 ug | 181 kr |
| 9 | ![]() Applied Nutrition - Calcium & Vitamin K2 - 60 Caps Applied Nutrition | 100 ug | 194 kr |
| 10 | ![]() Revive - Vitamins K2 & D3 - 60 Vcaps ReviveNiet op voorraad | 100 mcg | 365 kr |
| 11 | 90 ug | 178 kr | |
| 12 | ![]() Applied Nutrition - Vitamin D3 & Vitamin K2 - 60 Vcaps Applied Nutrition | 75 ug | 154 kr |
| 13 | ![]() Pharmovit ADEK-Vit Active 30 ml Pharmovit | 75 ug | 179 kr |
| 14 | 75 mcg | 244 kr | |
| 15 | 45 mcg | 114 kr | |
| 16 | 45 ug | 270 kr | |
| 17 | ![]() Allnutrition - Calcium D3 + K2 - 90 Caps Allnutrition | 0 | 67 kr |
| 18 | ![]() Allnutrition - Omega 3, K2+D3 - 30 Sgels AllnutritionNiet op voorraad | 0 | 96 kr |

















