Porównaj
Blandade tokoferaler — porównanie produktów
Rankingi z naszego aktualnego katalogu (7 produktów z zmierzonymi ilościami). Nie są to listy afiliacyjne — to nasze własne, uporządkowane dane o składnikach.
- Produkty
- 7
- Strukturyzowana dawka
- 57 %
- 4 / 7
- Najtańsza na dawkę
- 2,24 kr
- Solgar
- Mediana na dawkę
- 2,83 kr
Cena za dzienną dawkę
Pokazana miara: cena za dzienną dawkęNajniższa cena za zalecaną przez producenta dzienną dawkę na pierwszym miejscu. 4 z 7 produktów posiada ustrukturyzowaną dawkę i można je ocenić.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Solgar - Vitamin E Mixed - 250 Sgels SolgarNajlepsza wartośćNiedostępne | 26,75 mg | 560 kr | 1 miękka kapsułka | 250 | 2,24 kr |
| 2 | ![]() Solgar - 400IU - 100 Sgels SolgarNiedostępne | 26,75 mg | 283 kr | 1 miękka kapsułka | 100 | 2,83 kr |
| 3 | 50 mg | 306 kr | 5 kapsułek | 30 | 10,20 kr |
Jak obliczamy
Cena za dawkę = cena ÷ dawki w opakowaniu. Dawki w opakowaniu pochodzą z danych producenta o porcji lub z oznaczonej dawki × wielkości opakowania. Produkty bez tych danych nigdy nie są szacowane.
Porównaj formy
Blandade tokoferaler według formy chemicznej w naszym katalogu: ile produktów, typowa ilość i koszt dziennej dawki. Medianę oparto na aktualnych danych, nie marketingu.
Brak danych o formie dla Blandade tokoferaler.
Najlepsza wartość (najniższa cena za g)
Pokazany wskaźnik: cena za g Blandade tokoferaler w całym opakowaniuCena za g w całym opakowaniu: cena ÷ (ilość na porcję × liczba porcji w opakowaniu). Wymagana jest znana liczba porcji, aby można było ocenić 4 z 7 produktów.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Solgar - Vitamin E Mixed - 250 Sgels SolgarNajlepsza wartośćNiedostępne | 26,75 mg | 560 kr | 83,74 kr |
| 2 | ![]() Solgar - 400IU - 100 Sgels SolgarNiedostępne | 26,75 mg | 283 kr | 105,79 kr |
| 3 | 50 mg | 306 kr | 204,00 kr |
Jak obliczamy
Cena za g = cena ÷ (ilość na porcję × liczba porcji w opakowaniu). Produkty bez znanej liczby porcji są pomijane, zamiast oceniać je według ceny ÷ ilość na porcję — ta wartość zależy od wielkości porcji i odwraca kolejność.
Najwyższa ilość na porcję
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Doctor's Best - Multi-Vitamin - 90 Veggie Capsules Doctor's Best | 90 mg | 485 kr |
| 2 | ![]() Life Extension - Once-Daily Health Booster - 60 Sgels Life Extension | 55 mg | 542 kr |
| 3 | 50 mg | 306 kr | |
| 4 | ![]() Solgar - 400IU - 100 Sgels SolgarNiedostępne | 26,75 mg | 283 kr |
| 5 | ![]() Solgar - Vitamin E Mixed - 250 Sgels SolgarNiedostępne | 26,75 mg | 560 kr |
| 6 | 6,69 mg | 144 kr | |
| 7 | ![]() 7FIT - Protein Juice Tropical Flavor 2000g 7FITNiedostępne | 0 | 677 kr |






