Porównaj
Lactobacillus rhamnosus — porównanie produktów
Rankingi z naszego aktualnego katalogu (35 produktów z zmierzonymi ilościami). Nie są to listy afiliacyjne — to nasze własne, uporządkowane dane o składnikach.
- Produkty
- 35
- Strukturyzowana dawka
- 43 %
- 15 / 35
- Najtańsza na porcję
- 2,75 kr
- PUWER
- Mediana na porcję
- 6,70 kr
Cena za porcję
Pokazany pomiar: cena za porcjęNajniższa cena za wyświetlaną porcję na początku. 15 z 35 produktów ma ustrukturyzowaną porcję i może być oceniana.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() PUWER - Diprolac - 20 Capsules PUWERNajlepsza wartość | 1 miljard | 55 kr | 1 kapsułka | 20 | 2,75 kr |
| 2 | 5 mg | 159 kr | 1 kapsułka | 30 | 5,30 kr | |
| 3 | 0,9 x | 580 kr | 1 kapsułka | 96 | 6,04 kr | |
| 4 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaNiedostępne | 500 miljoner | 201 kr | 1 kapsułka | 30 | 6,70 kr |
| 5 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 11,99 mg | 156 kr | 2 kapsułek | 15 | 10,40 kr |
| 6 | 109 cfu | 694 kr | 1 tabletka | 30 | 23,13 kr |
Jak obliczamy
Cena za porcję = cena ÷ liczba porcji w opakowaniu. Liczba pochodzi z danych o porcji lub ilości w opakowaniu ÷ ilość w porcji w tej samej jednostce. ≈ oznacza zaokrągloną liczbę; cena używa liczby niezaokrąglonej. Wyświetlana porcja nie zawsze odpowiada pełnemu dziennemu spożyciu. Produkty bez wystarczających danych są pomijane.
Porównaj formy
Lactobacillus rhamnosus według formy chemicznej w naszym katalogu: ile produktów, typowa ilość i koszt porcji. Mediany z aktualnych danych, nie marketingowe.
Brak danych o formie dla Lactobacillus rhamnosus.
Najlepsza wartość (najniższa cena za g)
Pokazany wskaźnik: cena za g Lactobacillus rhamnosus w całym opakowaniuCena za g w całym opakowaniu: cena ÷ (ilość na porcję × liczba porcji w opakowaniu). Wymagana jest znana liczba porcji, aby można było ocenić 15 z 35 produktów.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaNajlepsza wartośćNiedostępne | 500 miljoner | 201 kr | 13,40 kr |
| 2 | 109 cfu | 694 kr | 212,23 kr | |
| 3 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 11,99 mg | 156 kr | 867,39 kr |
| 4 | 5 mg | 159 kr | 1 060,00 kr | |
| 5 | 1 miljard | 55 kr | 2 750,00 kr | |
| 6 | 0,9 x | 580 kr | 6 712,96 kr |
Jak obliczamy
Cena za g = cena ÷ (ilość na porcję × liczba porcji w opakowaniu). Produkty bez znanej liczby porcji są pomijane, zamiast oceniać je według ceny ÷ ilość na porcję — ta wartość zależy od wielkości porcji i odwraca kolejność.
Najwyższa ilość na porcję
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaNiedostępne | 500 miljoner | 201 kr |
| 2 | 180 miljoner | 123 kr | |
| 3 | 109 cfu | 694 kr | |
| 4 | 25 mg 5 miljarder cfu | 136 kr | |
| 5 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 11,99 mg | 156 kr |
| 6 | ![]() Natural Factors - Acidophilus & Bifidus - 180 Caps Natural Factors | 8 miljarder ha-111 | 286 kr |
| 7 | 5 mg | 159 kr | |
| 8 | 2 miljarder lr-g14 | 220 kr | |
| 9 | 2 miljarder lr-32™ | 398 kr | |
| 10 | 1 miljard | 55 kr | |
| 11 | ![]() Nord Farm - Bactilac NF - 20 Caps Nord FarmNiedostępne | 1 x | 59 kr |
| 12 | 1 miljard levande bakteriekultur | 141 kr | |
| 13 | 1 miljard stam 100b | 167 kr | |
| 14 | 0,9 x | 580 kr | |
| 15 | ![]() Allnutrition - Probiotic 100 Ultimate - 60 Caps AllnutritionNiedostępne | 0 | 124 kr |
| 16 | 0 | 175 kr | |
| 17 | ![]() Naughty Boy - Pro-B - 60 Caps Naughty BoyNiedostępne | 0 | 196 kr |
| 18 | 0 | 276 kr | |
| 19 | ![]() Vitaking - Symbiotic - 390g VitakingNiedostępne | 0 | 280 kr |
| 20 | ![]() Aventus - Women'S Daily Pro Biotic - 60 Caps AventusNiedostępne | 0 | 292 kr |
| 21 | 0 hn001 | 320 kr |




















