Porównaj
Witamina A — porównanie produktów
Rankingi z naszego aktualnego katalogu (482 produktów z zmierzonymi ilościami). Nie są to listy afiliacyjne — to nasze własne, uporządkowane dane o składnikach.
- Produkty
- 482
- Strukturyzowana dawka
- 56 %
- 268 / 476
- Najtańsza na porcję
- 0,28 zł
- OstroVit
- Mediana na porcję
- 2,65 zł
Cena za porcję
Pokazany pomiar: cena za porcjęNajniższa cena za wyświetlaną porcję na początku. 268 z 476 produktów ma ustrukturyzowaną porcję i może być oceniana.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ostrovit - Adek - 200 Tabs OstroVitNajlepsza wartość | 800 ug | 56,00 zł | 1 tabletka | 200 | 0,28 zł |
| 2 | ![]() NOW Foods - Vitamin A NOW Foods | 3000 ug retinylpalmitat och fiskleverolja | 30,00 zł | 1 miękka kapsułka | 100 | 0,30 zł |
| 3 | 800 ug | 36,00 zł | 1 kapsułka | 120 | 0,30 zł | |
| 4 | 3000 ug retinylpalmitat | 31,00 zł | 1 kapsułka | 100 | 0,31 zł | |
| 5 | ![]() Pure Lab - Retinol 800mcg - 240 Caps Pure LabNiedostępne | 800 ug retinylacetat | 75,00 zł | 1 kapsułka | 240 | 0,31 zł |
| 6 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10 000 iu retinylpalmitat | 39,00 zł | 1 kapsułka | 90 | 0,43 zł |
| 7 | 800 ug | 40,00 zł | 1 tabletka | 90 | 0,44 zł | |
| 8 | 400 ug retinylacetat | 54,00 zł | 1 tabletka | 120 | 0,45 zł | |
| 9 | 1500 ug | 61,00 zł | 1 tabletka | 130 | 0,47 zł | |
| 10 | 7500 ug | 53,00 zł | 1 kapsułka | 100 | 0,53 zł | |
| 11 | ![]() ActivLab - MultiVit for Women - 60 Caps ActivlabNiedostępne | 800 ug | 34,00 zł | 1 kapsułka | 60 | 0,57 zł |
| 12 | ![]() VITADIET - Dervit Maxx - 60 Caps VitaDiet | 400 ug | 34,00 zł | 1 kapsułka | 60 | 0,57 zł |
| 13 | 10 000 iu retinylacetat | 35,00 zł | 1 kapsułka | 60 | 0,58 zł | |
| 14 | 1500 ug som retinylpalmitat | 58,00 zł | 1 tabletka | 100 | 0,58 zł | |
| 15 | 519 ug som betakaroten | 179,00 zł | 2 tabletek | 300 | 0,60 zł | |
| 16 | 1500 ug | 79,00 zł | 1 tabletka | 130 | 0,61 zł | |
| 17 | ![]() Trec - Multivitamin For Women - 90 Caps TrecNiedostępne | 800 ug | 55,00 zł | 1 kapsułka | 90 | 0,61 zł |
| 18 | ![]() Essensey - Multivit Premium Formula - 90 caps EssenseyNiedostępne | 400 ug retinylacetat | 55,00 zł | 1 kapsułka | 90 | 0,61 zł |
| 19 | ![]() Trec - Multivitamin For Men - 90 Caps TrecNiedostępne | 800 ug | 57,00 zł | 1 kapsułka | 90 | 0,63 zł |
| 20 | 4,8 mg | 60,00 zł | 1 kapsułka | 90 | 0,67 zł | |
| 21 | 800 ug | 40,00 zł | 1 kapsułka | 60 | 0,67 zł | |
| 22 | 800 ug | 81,00 zł | 1 kapsułka | 120 | 0,68 zł | |
| 23 | ![]() Genius Nutrition - Vitamin-X5 - Unflavoured - 120 tablets Genius Nutrition | 1200 ug | 83,00 zł | 1 tabletka | 120 | 0,69 zł |
| 24 | 4410 ug som betakaroten | 63,00 zł | 2 tabletek | 90 | 0,70 zł | |
| 25 | 10 000 iu | 36,00 zł | 1 kapsułka | 50 | 0,72 zł |
Jak obliczamy
Cena za porcję = cena ÷ liczba porcji w opakowaniu. Liczba pochodzi z danych o porcji lub ilości w opakowaniu ÷ ilość w porcji w tej samej jednostce. ≈ oznacza zaokrągloną liczbę; cena używa liczby niezaokrąglonej. Wyświetlana porcja nie zawsze odpowiada pełnemu dziennemu spożyciu. Produkty bez wystarczających danych są pomijane.
Porównaj formy
Witamina A według formy chemicznej w naszym katalogu: ile produktów, typowa ilość i koszt porcji. Mediany z aktualnych danych, nie marketingowe.
Brak danych o formie dla Witamina A.
Najlepsza wartość (najniższa cena za mg)
Pokazany wskaźnik: cena za mg Witamina A w całym opakowaniuCena za mg w całym opakowaniu: cena ÷ (ilość na porcję × liczba porcji w opakowaniu). Wymagana jest znana liczba porcji, aby można było ocenić 268 z 476 produktów.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Now Foods - A & D3 25,000/1,000IU - 100 Sgels NOW FoodsNajlepsza wartość | 7500 ug | 53,00 zł | 0,07 zł |
| 2 | ![]() NOW Foods - Vitamin A NOW Foods | 3000 ug retinylpalmitat och fiskleverolja | 30,00 zł | 0,10 zł |
| 3 | 3000 ug retinylpalmitat | 31,00 zł | 0,10 zł | |
| 4 | ![]() XENICO PHARMA - Menachinox ADEK 60 sgels XENICO PHARMA | 10 mg | 72,00 zł | 0,12 zł |
| 5 | 4,8 mg | 60,00 zł | 0,14 zł | |
| 6 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10 000 iu retinylpalmitat | 39,00 zł | 0,14 zł |
| 7 | ![]() Swanson - Daily Antioxidant Boost - 60 Caps SwansonNiedostępne | 7500 ug betakaroten | 70,00 zł | 0,16 zł |
| 8 | 4410 ug som betakaroten | 63,00 zł | 0,16 zł | |
| 9 | 10 000 iu retinylacetat | 35,00 zł | 0,19 zł | |
| 10 | 10 000 iu | 36,00 zł | 0,24 zł | |
| 11 | 1500 ug | 61,00 zł | 0,31 zł | |
| 12 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonNiedostępne | 3000 ug | 100,00 zł | 0,33 zł |
| 13 | ![]() Ostrovit - Adek - 200 Tabs OstroVit | 800 ug | 56,00 zł | 0,35 zł |
| 14 | 800 ug | 36,00 zł | 0,38 zł | |
| 15 | 1500 ug som retinylpalmitat | 58,00 zł | 0,39 zł | |
| 16 | ![]() Pure Lab - Retinol 800mcg - 240 Caps Pure LabNiedostępne | 800 ug retinylacetat | 75,00 zł | 0,39 zł |
| 17 | 1500 ug | 79,00 zł | 0,41 zł | |
| 18 | 3750 ug | 141,00 zł | 0,42 zł | |
| 19 | 2500 ug retinol | 103,00 zł | 0,46 zł | |
| 20 | 800 ug | 40,00 zł | 0,56 zł | |
| 21 | ![]() Genius Nutrition - Vitamin-X5 - Unflavoured - 120 tablets Genius Nutrition | 1200 ug | 83,00 zł | 0,58 zł |
| 22 | 4500 iu retinol | 73,00 zł | 0,60 zł | |
| 23 | 5000 iu | 28,00 zł | 0,62 zł | |
| 24 | ![]() ActivLab - MultiVit for Women - 60 Caps ActivlabNiedostępne | 800 ug | 34,00 zł | 0,71 zł |
| 25 | ![]() Trec - Multivitamin For Women - 90 Caps TrecNiedostępne | 800 ug | 55,00 zł | 0,76 zł |
Jak obliczamy
Cena za mg = cena ÷ (ilość na porcję × liczba porcji w opakowaniu). Produkty bez znanej liczby porcji są pomijane, zamiast oceniać je według ceny ÷ ilość na porcję — ta wartość zależy od wielkości porcji i odwraca kolejność.
Najwyższa ilość na porcję
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() XENICO PHARMA - Menachinox ADEK 60 sgels XENICO PHARMA | 10 mg | 72,00 zł |
| 2 | 7500 ug | 53,00 zł | |
| 3 | ![]() Swanson - Daily Antioxidant Boost - 60 Caps SwansonNiedostępne | 7500 ug betakaroten | 70,00 zł |
| 4 | ![]() Crispy Natural - Dried Carrot Slices - 18g Crispy Natural | 5560 ug | 19,00 zł |
| 5 | 4,8 mg | 60,00 zł | |
| 6 | ![]() Solgar - Male Multiple - Men's Multivitamin SolgarNiedostępne | 4500 ug | 163,00 zł |
| 7 | 4410 ug som betakaroten | 63,00 zł | |
| 8 | 3750 ug | 141,00 zł | |
| 9 | ![]() NOW Foods - Vitamin A NOW Foods | 3000 ug retinylpalmitat och fiskleverolja | 30,00 zł |
| 10 | 3000 ug retinylpalmitat | 31,00 zł | |
| 11 | 10 000 iu retinylacetat | 35,00 zł | |
| 12 | 10 000 iu | 36,00 zł | |
| 13 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10 000 iu retinylpalmitat | 39,00 zł |
| 14 | ![]() Vitaking - Vitamin A 10000IU Vitaking | 10 000 iu retinol | 43,00 zł |
| 15 | 3000 ug | 58,00 zł | |
| 16 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonNiedostępne | 3000 ug | 100,00 zł |
| 17 | 3000 ug | 101,00 zł | |
| 18 | ![]() Carlson Labs - Aces + Zn - 60 Sgels Carlson Labs | 3000 ug som betakaroten | 105,00 zł |
| 19 | ![]() NOW Foods - Special Two - 120 Vcaps NOW FoodsNiedostępne | 3000 ug | 126,00 zł |
| 20 | ![]() NOW Foods - Ocu Support - 90 Veg Capsules NOW FoodsNiedostępne | 3000 ug 100% som betakaroten | 134,00 zł |
| 21 | 3000 ug | 170,00 zł | |
| 22 | ![]() NOW Foods - Liquid Multi Gels - 180 Sgels NOW FoodsNiedostępne | 3000 ug | 233,00 zł |
| 23 | 3000 ug | 799,00 zł | |
| 24 | 2500 ug retinol | 103,00 zł | |
| 25 | 2500 ug | 315,00 zł |











































