Porównaj
Vitamin B2 / Riboflavin — porównanie produktów
Rankingi z naszego aktualnego katalogu (96 produktów z zmierzonymi ilościami). Nie są to listy afiliacyjne — to nasze własne, uporządkowane dane o składnikach.
- Produkty
- 96
- Strukturyzowana dawka
- 56 %
- 54 / 96
- Najtańsza na dawkę
- 1,06 kr
- Wish
- Mediana na dawkę
- 3,13 kr
Cena za dzienną dawkę
Pokazana miara: cena za dzienną dawkęNajniższa cena za zalecaną przez producenta dzienną dawkę na pierwszym miejscu. 54 z 96 produktów posiada ustrukturyzowaną dawkę i można je ocenić.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wish - Multivitamin Junior Complex - 120 Tabs WishNajlepsza wartośćNiedostępne | 0,7 mg | 127 kr | 1 tabletka | 120 | 1,06 kr |
| 2 | 1,05 mg | 66 kr | 1 kapsułka | 60 | 1,10 kr | |
| 3 | 50 mg | 114 kr | 1 tabletka | 90 | 1,27 kr | |
| 4 | ![]() Nature'S Way - B-50 Complex - 100 Caps Nature's Way | 50 mg | 161 kr | 1 kapsułka | 100 | 1,61 kr |
| 5 | ![]() PharmaDot - Silymarin + Vitamins - 30 Caps PharmaDotNiedostępne | 3 mg | 49 kr | 1 kapsułka | 30 | 1,63 kr |
| 6 | 1,4 mg | 107 kr | 1 kapsułka | 60 | 1,78 kr | |
| 7 | ![]() Panaseus - Q10 Youth - 50 Caps Panaseus | 1,4 mg | 94 kr | 1 kapsułka | 50 | 1,88 kr |
| 8 | ![]() 7Nutrition - B-Complex B50 Methyl - 120 Caps 7 Nutrition | 40 mg | 229 kr | 1 kapsułka | 120 | 1,91 kr |
| 9 | 1,4 mg | 120 kr | 2 kapsułek | 60 | 2,00 kr | |
| 10 | 1,4 mg | 75 kr | 1 tabletka | 30 | 2,50 kr | |
| 11 | ![]() Vitalized - Iron Plus - 90 Caps Vitalized | 0,5 mg | 238 kr | 1 kapsułka | 90 | 2,64 kr |
| 12 | 7,5 mg | 166 kr | 1 kapsułka | 60 | 2,77 kr | |
| 13 | 30 mg | 188 kr | 1 kapsułka | 60 | 3,13 kr | |
| 14 | 8 mg | 298 kr | 1 kapsułka | 90 | 3,31 kr | |
| 15 | ![]() Vitaking - Vitamin B2 - 30 Tabs VitakingNiedostępne | 40 mg | 100 kr | 1 tabletka | 30 | 3,33 kr |
| 16 | 0,93 mg | 87 kr | 2 tabletek | 25 | 3,48 kr | |
| 17 | ![]() Floradix - Floravital - 250ml Floradix | 0,45 mg | 176 kr | 1 miarka | 50 | 3,52 kr |
| 18 | ![]() Natural Factors - Men’S 50+ Multifactors - 90 Caps Natural Factors | 10 mg | 324 kr | 1 kapsułka | 90 | 3,60 kr |
| 19 | ![]() Vitaworld - Multiplex A-Z - 120 Caps Vitaworld | 1,4 mg | 222 kr | 2 kapsułek | 60 | 3,70 kr |
| 20 | ![]() Holland & Barrett - Multivits With Iron - 60 Tabs Holland & Barrett | 1,4 mg | 112 kr | 2 tabletek | 30 | 3,73 kr |
| 21 | 100 mg | 390 kr | 1 kapsułka | 100 | 3,90 kr | |
| 22 | ![]() Labs 212 - Kpu - 60 Caps LABS 212 | 10 mg | 234 kr | 1 kapsułka | 60 | 3,90 kr |
| 23 | 1,8 mg | 144 kr | 2 tabletek | 30 | 4,80 kr | |
| 24 | ![]() Usa Medical - Vision Support - 60 Caps Usa Medical | 8 mg | 145 kr | 2 kapsułek | 30 | 4,83 kr |
Jak obliczamy
Cena za dawkę = cena ÷ dawki w opakowaniu. Dawki w opakowaniu pochodzą z danych producenta o porcji lub z oznaczonej dawki × wielkości opakowania. Produkty bez tych danych nigdy nie są szacowane.
Porównaj formy
Vitamin B2 / Riboflavin według formy chemicznej w naszym katalogu: ile produktów, typowa ilość i koszt dziennej dawki. Medianę oparto na aktualnych danych, nie marketingu.
Brak danych o formie dla Vitamin B2 / Riboflavin.
Najlepsza wartość (najniższa cena za g)
Pokazany wskaźnik: cena za g Vitamin B2 / Riboflavin w całym opakowaniuCena za g w całym opakowaniu: cena ÷ (ilość na porcję × liczba porcji w opakowaniu). Wymagana jest znana liczba porcji, aby można było ocenić 54 z 96 produktów.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nature's Aid - Vitamin B Complex 50 + C - 90 Tabs Nature's AidNajlepsza wartość | 50 mg | 114 kr | 25,33 kr |
| 2 | ![]() Nature'S Way - B-50 Complex - 100 Caps Nature's Way | 50 mg | 161 kr | 32,20 kr |
| 3 | 100 mg | 390 kr | 39,00 kr | |
| 4 | ![]() 7Nutrition - B-Complex B50 Methyl - 120 Caps 7 Nutrition | 40 mg | 229 kr | 47,71 kr |
| 5 | ![]() Vitaking - Vitamin B2 - 30 Tabs VitakingNiedostępne | 40 mg | 100 kr | 83,33 kr |
| 6 | 30 mg | 188 kr | 104,44 kr | |
| 7 | ![]() Labs 212 - B Spectrum - 60 Caps LABS 212 | 30 mg | 298 kr | 165,56 kr |
| 8 | 30 mg | 305 kr | 169,44 kr | |
| 9 | 30 mg | 244 kr | 244,00 kr | |
| 10 | ![]() Natural Factors - Men’S 50+ Multifactors - 90 Caps Natural Factors | 10 mg | 324 kr | 360,00 kr |
| 11 | 7,5 mg | 166 kr | 368,89 kr | |
| 12 | ![]() Labs 212 - Kpu - 60 Caps LABS 212 | 10 mg | 234 kr | 390,00 kr |
| 13 | 8 mg | 298 kr | 413,89 kr | |
| 14 | ![]() Healthy Herb - Collagen Joints 4000mg 500ml Healthy Herb | 40 mg | 450 kr | 450,00 kr |
| 15 | ![]() PharmaDot - Silymarin + Vitamins - 30 Caps PharmaDotNiedostępne | 3 mg | 49 kr | 544,44 kr |
| 16 | ![]() Usa Medical - Vision Support - 60 Caps Usa Medical | 8 mg | 145 kr | 604,17 kr |
| 17 | ![]() Healthy Herb - Collagen 1000mg 500ml Healthy Herb | 15 mg | 360 kr | 720,00 kr |
| 18 | 1,05 mg | 66 kr | 1 047,62 kr | |
| 19 | 1,4 mg | 107 kr | 1 273,81 kr | |
| 20 | ![]() Panaseus - Q10 Youth - 50 Caps Panaseus | 1,4 mg | 94 kr | 1 342,86 kr |
| 21 | 1,4 mg | 120 kr | 1 428,57 kr | |
| 22 | ![]() Wish - Multivitamin Junior Complex - 120 Tabs WishNiedostępne | 0,7 mg | 127 kr | 1 511,90 kr |
| 23 | ![]() Healthy Herb - Collagen Sport - 500ml Healthy Herb | 7,5 mg | 425 kr | 1 700,00 kr |
| 24 | 5 mg | 259 kr | 1 726,67 kr |
Jak obliczamy
Cena za g = cena ÷ (ilość na porcję × liczba porcji w opakowaniu). Produkty bez znanej liczby porcji są pomijane, zamiast oceniać je według ceny ÷ ilość na porcję — ta wartość zależy od wielkości porcji i odwraca kolejność.




































