Porównaj
Vitamin B9 — porównanie produktów
Rankingi z naszego aktualnego katalogu (202 produktów z zmierzonymi ilościami). Nie są to listy afiliacyjne — to nasze własne, uporządkowane dane o składnikach.
- Produkty
- 202
- Strukturyzowana dawka
- 60 %
- 122 / 202
- Najtańsza na porcję
- 0,63 kr
- OstroVit
- Mediana na porcję
- 1,90 kr
Cena za porcję
Pokazany pomiar: cena za porcjęNajniższa cena za wyświetlaną porcję na początku. 122 z 202 produktów ma ustrukturyzowaną porcję i może być oceniana.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ostrovit - Vitamins & Minerals 100% - 90 Tabs OstroVitNajlepsza wartość | 200 ug folsyra | 57 kr | 1 tabletka | 90 | 0,63 kr |
| 2 | 200 ug | 56 kr | 1 tabletka | 60 | 0,93 kr | |
| 3 | 1333 ug | 251 kr | 1 tabletka | 250 | 1,00 kr | |
| 4 | 667 ug | 148 kr | 1 tabletka | 130 | 1,14 kr | |
| 5 | 50 ug folsyra | 114 kr | 1 tabletka | 90 | 1,27 kr | |
| 6 | ![]() Progress Labs - Modulator Forte - 120 Caps Progress Labs | 300 ug | 162 kr | 1 kapsułka | 120 | 1,35 kr |
| 7 | ![]() ActivLab - MultiVit for Women - 60 Caps ActivlabNiedostępne | 200 ug | 81 kr | 1 kapsułka | 60 | 1,35 kr |
| 8 | 667 ug | 189 kr | 1 tabletka | 130 | 1,45 kr | |
| 9 | 600 ug folsyra | 158 kr | 1 kapsułka | 90 | 1,76 kr | |
| 10 | 200 ug | 114 kr | 1 kapsułka | 60 | 1,90 kr | |
| 11 | ![]() Paka Natury - B Complex - 60 Caps Paka Natury | 200 ug | 117 kr | 1 kapsułka | 60 | 1,95 kr |
| 12 | ![]() Activlab - MultiVit Pregna - 60 Caps ActivlabNiedostępne | 800 ug | 119 kr | 1 kapsułka | 60 | 1,98 kr |
| 13 | ![]() Alg Pharma - Monakolina - 30 Tabs Alg Pharma | 200 ug | 61 kr | 1 tabletka | 30 | 2,03 kr |
| 14 | 680 ug | 179 kr | 1 g | ≈ 84 | 2,12 kr | |
| 15 | ![]() Alg Pharma - Nervosum - 30 Caps Alg Pharma | 300 ug | 64 kr | 1 kapsułka | 30 | 2,13 kr |
| 16 | 400 ug | 130 kr | 1 kapsułka | 60 | 2,17 kr | |
| 17 | 400 ug | 132 kr | 1 kapsułka | 60 | 2,20 kr | |
| 18 | ![]() Alg Pharma - Femistin Complex - 30 Caps Alg Pharma | 200 ug | 66 kr | 1 kapsułka | 30 | 2,20 kr |
| 19 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonNiedostępne | 665 ug | 232 kr | 1 kapsułka | 100 | 2,32 kr |
Jak obliczamy
Cena za porcję = cena ÷ liczba porcji w opakowaniu. Liczba pochodzi z danych o porcji lub ilości w opakowaniu ÷ ilość w porcji w tej samej jednostce. ≈ oznacza zaokrągloną liczbę; cena używa liczby niezaokrąglonej. Wyświetlana porcja nie zawsze odpowiada pełnemu dziennemu spożyciu. Produkty bez wystarczających danych są pomijane.
Porównaj formy
Vitamin B9 według formy chemicznej w naszym katalogu: ile produktów, typowa ilość i koszt porcji. Mediany z aktualnych danych, nie marketingowe.
Brak danych o formie dla Vitamin B9.
Najlepsza wartość (najniższa cena za mg)
Pokazany wskaźnik: cena za mg Vitamin B9 w całym opakowaniuCena za mg w całym opakowaniu: cena ÷ (ilość na porcję × liczba porcji w opakowaniu). Wymagana jest znana liczba porcji, aby można było ocenić 122 z 202 produktów.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Solgar Folate 1333mcg Dfe 800mcg Folic Acid 250 Tabs SolgarNajlepsza wartość | 1333 ug | 251 kr | 0,75 kr |
| 2 | 667 ug | 148 kr | 1,71 kr | |
| 3 | 667 ug | 189 kr | 2,18 kr | |
| 4 | ![]() Activlab - MultiVit Pregna - 60 Caps ActivlabNiedostępne | 800 ug | 119 kr | 2,48 kr |
| 5 | 600 ug folsyra | 158 kr | 2,93 kr | |
| 6 | 680 ug | 179 kr | 3,12 kr | |
| 7 | 200 ug folsyra | 57 kr | 3,17 kr | |
| 8 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonNiedostępne | 665 ug | 232 kr | 3,49 kr |
| 9 | 600 ug folsyra | 218 kr | 4,04 kr | |
| 10 | ![]() Natural Factors - Complete B - 90 Tablets Natural Factors | 680 ug | 267 kr | 4,36 kr |
| 11 | ![]() NOW Foods - Liquid Multi Gels - 180 Sgels NOW FoodsNiedostępne | 1360 ug | 541 kr | 4,42 kr |
| 12 | ![]() Nature'S Way - Biotin Forte - 60 Tabs Nature's Way | 800 ug | 213 kr | 4,44 kr |
| 13 | ![]() Progress Labs - Modulator Forte - 120 Caps Progress Labs | 300 ug | 162 kr | 4,50 kr |
| 14 | ![]() Skoczylas - B-Complex - 60 Caps Skoczylas | 600 ug | 167 kr | 4,64 kr |
| 15 | 200 ug | 56 kr | 4,67 kr | |
| 16 | 400 ug | 130 kr | 5,42 kr | |
| 17 | 400 ug | 132 kr | 5,50 kr | |
| 18 | 680 ug | 341 kr | 5,57 kr | |
| 19 | 600 ug pteroilmonoglutaminsyra | 105 kr | 5,83 kr |
Jak obliczamy
Cena za mg = cena ÷ (ilość na porcję × liczba porcji w opakowaniu). Produkty bez znanej liczby porcji są pomijane, zamiast oceniać je według ceny ÷ ilość na porcję — ta wartość zależy od wielkości porcji i odwraca kolejność.
Najwyższa ilość na porcję
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 1360 ug | 402 kr | |
| 2 | ![]() NOW Foods - Liquid Multi Gels - 180 Sgels NOW FoodsNiedostępne | 1360 ug | 541 kr |
| 3 | 1333 ug | 251 kr | |
| 4 | ![]() Life Extension - Prenatal Advantage - 120 Softgels Life Extension | 1020 ug | 304 kr |
| 5 | 1000 ug | 233 kr | |
| 6 | 800 ug | 66 kr | |
| 7 | ![]() Activlab - MultiVit Pregna - 60 Caps ActivlabNiedostępne | 800 ug | 119 kr |
| 8 | ![]() Nature'S Way - Biotin Forte - 60 Tabs Nature's Way | 800 ug | 213 kr |
| 9 | ![]() Nature's Way - OsteoPrime Plus - 120 Tablets Nature's Way | 800 ug | 328 kr |
| 10 | ![]() Garden Of Life - Vitamin Code Women - 120 Vcaps Garden Of Life | 800 ug | 571 kr |
| 11 | 680 ug | 159 kr | |
| 12 | 680 ug | 179 kr | |
| 13 | 680 ug | 219 kr | |
| 14 | ![]() NOW Foods - Vitamin B-12 Instant Energy - 75 Sachets NOW FoodsNiedostępne | 680 ug | 222 kr |
| 15 | ![]() NOW Foods - Mood Support with St. John's Wort NOW FoodsNiedostępne | 680 ug | 253 kr |
| 16 | ![]() Natural Factors - Complete B - 90 Tablets Natural Factors | 680 ug | 267 kr |



































