Natural Factors hos Tigoo omfatter 106 produkter inden for flere kategorier såsom B-vitaminer, magnesium og fiskeolie. Blandt de mest populære findes blandt andet DGL Deglycyrrhizinated Licorice Root Extract og Magnesium Bisglycinate Pure. I vores sortiment finder du ingredienser som vitamin C, D3, calcium og flere vigtige B-vitaminer. Læs mere

Natural Factors
Natural Factors - Zinkchelat
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - WellBetX berberin
Levering 1–2 dage

Natural Factors
Natural Factors - Papayaenzymer med amylase og bromelain
Levering 1–2 dage

Natural Factors
Natural Factors - Laktaseenzym
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - KSM-66 Ashwagandha® - 60 kapsler
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - BioPQQ - 30 vegetabilske kapsler
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - N-acetyl-L-cystein
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Men’s Multi Daily
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Whole Earth & Sea multivitamin til mænd over 50
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Pycnogenol® - 60 vegetabilske kapsler
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Magnesiumcitrat
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - CoQ10
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Bioaktiv quercetin EMIQ
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Chrom og vanadium - 90 kapsler
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Acetyl-L-carnitin - 90 kapsler
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - PS fosfatidylserin - 60 bløde kapsler

Natural Factors
Natural Factors - Pharma GABA
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - RxOmega-3 til kvinder
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Zinkbisglycinat
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - RxOmega-3
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Vitamin B12 1.000 µg
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Fosfatidylcholin
Levering 1–2 dage

Natural Factors
Natural Factors - Berberin Lipomicel Matrix
Levering 1–2 dage

Natural Factors
Natural Factors - Vitamin B12
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - N-acetyl-L-cystein (NAC)
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Blåbærkoncentrat
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Vitamin B12 methylcobalamin
Levering 1–2 dage

Natural Factors
Natural Factors - Zinkcitrat
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Vitamin K2, D3 og A - 50 µg/1000 IE/500 IE, 30 ml
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Vitamin C
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Ashwagandha
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - C Extra+ quercetinbioflavonoider
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Niacin, vitamin B3
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - Magnesiumbisglycinat
Levering 1–2 dage

Natural Factors
Natural Factors - Pea400 - 90 kapsler
Levering 1–2 dage

Natural Factors
Natural Factors - Regenerlife liposomalt C-vitaminascorbat - 120 bløde kapsler
Restordre · 5–7 hverdage

Natural Factors
Natural Factors - DGL, deglycyrrhizineret lakridsrodsekstrakt
Levering 1–2 dage

Natural Factors
Natural Factors - Acidophilus og bifidus - 180 kapsler
Levering 1–2 dage

Natural Factors
Natural Factors - Searich Omega-3 - 200 ml
Levering 1–2 dage

Natural Factors
Natural Factors - Omega-3 - 1260 mg, 120 bløde kapsler
Restordre · 5–7 hverdage
Sammenlign Natural Factors-produkter
Produkter fra Natural Factors pr. ingrediens — mængde pr. portion, portioner pr. pakke og pris pr. portion. Kun produkter med stregkode; "fra"-pris kun hvor det er på lager.
Sammenlign pris pr. portion og pr. enhed. For pulver anvendes nettovægt divideret med portionsvægt til at tælle portioner. ≈ angiver afrundede antal; priser bruger det uafrundede antal. Følg pakkens anvisninger.
C-vitamin11
Sammenlign alle C-vitamin-produkter →| Produkt | Mængde | Portion | Pris | Pr. portion / pr. enhed |
|---|---|---|---|---|
| Natural Factors - Vitamin C Ascorbinsyre | 1000 mg | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 109,00 kr På lager | 1,21 kr/portion 0,12 kr/100 mg |
| Natural Factors - C Extra+ Quercetin Bioflavonoids Ascorbinsyre | 500 mg | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 421,00 kr På lager | 4,68 kr/portion 0,94 kr/100 mg |
| Natural Factors - Super Multi Plus Iron - 90 Tabs | 150 mg | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 190,00 kr På lager | 2,11 kr/portion 1,41 kr/100 mg |
| Natural Factors - Men’S 50+ Multifactors - 90 Caps calciumascorbat | 83.3 mg | 1 kapsel 90 portioner/pakke | 262,00 kr Udsolgt | 2,91 kr/portion 3,49 kr/100 mg |
| Natural Factors - Whole Earth & Sea - Men's 50+ Multi | 83.3 mg | 1 kapsel 90 portioner/pakke | fra 325,00 kr På lager | 3,61 kr/portion 4,34 kr/100 mg |
| Natural Factors Bioactive Quercetin Emiq calciumascorbat | 50 mg | 1 kapsel 60 portioner/pakke | 204,00 kr Udsolgt | 3,40 kr/portion 6,80 kr/100 mg |
| Natural Factors - Regenerlife Liposomal Vitamin C Ascorbate 120 Softgels | — | 2 softgels 60 portioner/pakke | fra 205,00 kr På lager | 3,42 kr/portion |
| Natural Factors - WellBetX Berberine 500 mg Ascorbinsyre | — | 1 kapsel 60 portioner/pakke | fra 268,00 kr På lager | 4,47 kr/portion |
D-vitamin10
Sammenlign alle D-vitamin-produkter →| Produkt | Mængde | Portion | Pris | Pr. portion / pr. enhed |
|---|---|---|---|---|
| Natural Factors - Vitamin D3 - 90 Tabs | 25 mcg | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 62,00 kr På lager | 0,69 kr/portion 0,03 kr/mcg |
| Natural Factors - Men’S 50+ Multifactors - 90 Caps | 8.3 ug | 1 kapsel 90 portioner/pakke | 262,00 kr Udsolgt | 2,91 kr/portion 0,35 kr/ug |
| Natural Factors - Whole Earth & Sea - Men's 50+ Multi | 8.3 mcg | 1 kapsel 90 portioner/pakke | fra 325,00 kr På lager | 3,61 kr/portion 0,44 kr/mcg |
| Natural Factors - Vitamin K+D | 1000 iu | 1 kapsel 60 portioner/pakke | fra 68,00 kr På lager | 1,13 kr/portion 0,0011 kr/iu |
| Natural Factors - Super Multi Plus Iron - 90 Tabs | 400 IU | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 190,00 kr På lager | 2,11 kr/portion 0,0053 kr/IU |
| Natural Factors - Calcium & Magnesium 2:1 - 90 Caps | 100 IE | 2 kapsler 45 portioner/pakke | fra 102,00 kr På lager | 2,27 kr/portion 0,02 kr/IE |
| Natural Factors - regenerLife Omega-3+D - 90 Softgels | 500 IU | 1 kapsel 90 portioner/pakke | fra 329,00 kr På lager | 3,66 kr/portion 0,0073 kr/IU |
| Natural Factors - Osteomove Joint Care - 120 Tabs | — | 4 tabletter 30 portioner/pakke | fra 276,00 kr På lager | 9,20 kr/portion |
| Produkt | Mængde | Portion | Pris | Pr. portion / pr. enhed |
|---|---|---|---|---|
| Natural Factors - Calcium & Magnesium 2:1 - 90 Caps Calciumcarbonat | 250 mg | 2 kapsler 45 portioner/pakke | fra 102,00 kr På lager | 2,27 kr/portion 0,91 kr/100 mg |
| Natural Factors - Biotin - 5000mcg - 60 Caps | 125 mg | 1 kapsel 60 portioner/pakke | fra 121,00 kr På lager | 2,02 kr/portion 1,61 kr/100 mg |
| Natural Factors - Super Multi Plus Iron - 90 Tabs | 125 mg | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 190,00 kr På lager | 2,11 kr/portion 1,69 kr/100 mg |
| Natural Factors - Complete B - 90 Tablets | 80 mg | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 207,00 kr På lager | 2,30 kr/portion 2,88 kr/100 mg |
| Natural Factors - Iron Chelate - 90 Tabs Dicalciumfosfat | 45 mg | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 138,00 kr På lager | 1,53 kr/portion 3,41 kr/100 mg |
| Natural Factors - Folic Acid - 90 Tabs | 27 mg | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 90,00 kr På lager | 1,00 kr/portion 3,70 kr/100 mg |
| Natural Factors - Men’S 50+ Multifactors - 90 Caps | 50 mg | 1 kapsel 90 portioner/pakke | 262,00 kr Udsolgt | 2,91 kr/portion 5,82 kr/100 mg |
| Natural Factors - Biocoenzymated Active B Complex | 100 mg | 2 kapsler 30 portioner/pakke | fra 205,00 kr På lager | 6,83 kr/portion 6,83 kr/100 mg |
Magnesium8
Sammenlign alle Magnesium-produkter →| Produkt | Mængde | Portion | Pris | Pr. portion / pr. enhed |
|---|---|---|---|---|
| Natural Factors - Magnesium Bisglycinate | 200 mg | 1 kapsel 120 portioner/pakke | fra 155,00 kr På lager | 1,29 kr/portion 0,65 kr/100 mg |
| Natural Factors - Magnesium Citrate | 150 mg | 1 tyggetablet 60 portioner/pakke | fra 142,00 kr På lager | 2,37 kr/portion 1,58 kr/100 mg |
| Natural Factors - Calcium & Magnesium 2:1 - 90 Caps oxid | 125 mg | 2 kapsler 45 portioner/pakke | fra 102,00 kr På lager | 2,27 kr/portion 1,81 kr/100 mg |
| Natural Factors - Magnesium Chelate - 90 Caps | 125 mg | — | fra 123,00 kr På lager | — |
| Natural Factors - Magnesium Bisglycinate plus L-Theanine bisglycinat | 40 mg | — | fra 205,00 kr På lager | — |
| Natural Factors - Super Multi Plus Iron - 90 Tabs | 50 mg | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 190,00 kr På lager | 2,11 kr/portion 4,22 kr/100 mg |
| Natural Factors - Men’S 50+ Multifactors - 90 Caps aspartat | 25 mg | 1 kapsel 90 portioner/pakke | 262,00 kr Udsolgt | 2,91 kr/portion 11,64 kr/100 mg |
| Natural Factors - BigFriends Chewable Multi-Vitamin & Minerals | 32.5 mg | — | fra 270,00 kr På lager | — |
| Produkt | Mængde | Portion | Pris | Pr. portion / pr. enhed |
|---|---|---|---|---|
| Natural Factors - Biotin Extra Strength - 60 Caps | 10000 ug | 1 kapsel 60 portioner/pakke | fra 93,00 kr På lager | 1,55 kr/portion 0,00015 kr/ug |
| Natural Factors - Biotin - 5000mcg - 60 Caps | 5000 ug | 1 kapsel 60 portioner/pakke | fra 121,00 kr På lager | 2,02 kr/portion 0,00040 kr/ug |
| Natural Factors - Complete B - 90 Tablets | 300 ug | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 207,00 kr På lager | 2,30 kr/portion 0,0077 kr/ug |
| Natural Factors - Super Multi Plus Iron - 90 Tabs | 25 ug | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 190,00 kr På lager | 2,11 kr/portion 0,08 kr/ug |
| Natural Factors - Men’S 50+ Multifactors - 90 Caps | 33.3 ug | 1 kapsel 90 portioner/pakke | 262,00 kr Udsolgt | 2,91 kr/portion 0,09 kr/ug |
| Natural Factors - BigFriends Chewable Multi-Vitamin & Minerals | 5 ug | — | fra 270,00 kr På lager | — |
Pantothensyre6
Sammenlign alle Pantothensyre-produkter →| Produkt | Mængde | Portion | Pris | Pr. portion / pr. enhed |
|---|---|---|---|---|
| Natural Factors - Pantothenic Acid - 90 Caps | 250 mg | 1 kapsel 90 portioner/pakke | fra 117,00 kr På lager | 1,30 kr/portion 0,52 kr/100 mg |
| Natural Factors - Complete B - 90 Tablets | 100 mg | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 207,00 kr På lager | 2,30 kr/portion 2,30 kr/100 mg |
| Natural Factors - Super Multi Plus Iron - 90 Tabs | 25 mg | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 190,00 kr På lager | 2,11 kr/portion 8,44 kr/100 mg |
| Natural Factors - Men’S 50+ Multifactors - 90 Caps Calciumpantothenat | 16.6 mg | 1 kapsel 90 portioner/pakke | 262,00 kr Udsolgt | 2,91 kr/portion 17,54 kr/100 mg |
| Natural Factors - Whole Earth & Sea - Men's 50+ Multi | 16.6 mg | 1 kapsel 90 portioner/pakke | fra 325,00 kr På lager | 3,61 kr/portion 21,75 kr/100 mg |
| Natural Factors - BigFriends Chewable Multi-Vitamin & Minerals | 5 mg | — | fra 270,00 kr På lager | — |
Riboflavin6
Sammenlign alle Riboflavin-produkter →| Produkt | Mængde | Portion | Pris | Pr. portion / pr. enhed |
|---|---|---|---|---|
| Natural Factors - Complete B - 90 Tablets | 100 mg | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 207,00 kr På lager | 2,30 kr/portion 2,30 kr/100 mg |
| Natural Factors - Super Multi Plus Iron - 90 Tabs | 25 mg | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 190,00 kr På lager | 2,11 kr/portion 8,44 kr/100 mg |
| Natural Factors - Men’S 50+ Multifactors - 90 Caps Riboflavin | 10 mg | 1 kapsel 90 portioner/pakke | 262,00 kr Udsolgt | 2,91 kr/portion 29,11 kr/100 mg |
| Natural Factors - Whole Earth & Sea - Men's 50+ Multi | 5 mg | 1 kapsel 90 portioner/pakke | fra 325,00 kr På lager | 3,61 kr/portion 72,22 kr/100 mg |
| Natural Factors - Glutathione Lipomicel Matrix - 90 Sgels | — | 2 kapsler 45 portioner/pakke | fra 246,00 kr På lager | 5,47 kr/portion |
| Natural Factors - BigFriends Chewable Multi-Vitamin & Minerals | 2.5 mg | — | fra 270,00 kr På lager | — |
A-vitamin6
Sammenlign alle A-vitamin-produkter →| Produkt | Mængde | Portion | Pris | Pr. portion / pr. enhed |
|---|---|---|---|---|
| Natural Factors - Men’S 50+ Multifactors - 90 Caps | 500 ug | 1 kapsel 90 portioner/pakke | 262,00 kr Udsolgt | 2,91 kr/portion 0,0058 kr/ug |
| Natural Factors - Whole Earth & Sea - Men's 50+ Multi | 500 ug | 1 kapsel 90 portioner/pakke | fra 325,00 kr På lager | 3,61 kr/portion 0,0072 kr/ug |
| Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Retinylpalmitat | 10000 iu | 1 kapsel 90 portioner/pakke | fra 63,00 kr På lager | 0,70 kr/portion 0,000070 kr/iu |
| Natural Factors - Super Multi Plus Iron - 90 Tabs | 2500 iu | 1 tablet 90 portioner/pakke | fra 190,00 kr På lager | 2,11 kr/portion 0,00084 kr/iu |
| Natural Factors K2+D3+A 50mcg/1000IU/500IU - 30ml Retinol | 500 iu | 1 ml 30 portioner/pakke | fra 130,00 kr På lager | 4,33 kr/portion 0,0087 kr/iu |
| Natural Factors - BigFriends Chewable Multi-Vitamin & Minerals | 150 ug | — | fra 270,00 kr På lager | — |
Om Natural Factors hos Tigoo
Udvalget af Natural Factors-produkter hos Tigoo omfatter flere kategorier med fokus på vigtige næringsstoffer som B-vitaminer og magnesium. 106 produkter fra mærket dækker blandt andet antioxidanter, fiskeolie og multivitaminer. Blandt de mest populære er produkter som Natural Factors - DGL Deglycyrrhizinated Licorice Root Extract og Natural Factors Magnesium Bisglycinate Pure 200mg, som er populære inden for deres respektive kategorier.
Vores sortiment indeholder også ingredienser som vitamin C, vitamin D3 og calcium, som ofte indgår i Natural Factors kosttilskud. Produkterne er tilpasset forskellige behov og findes i flere former og doseringer, hvilket gør det nemt at finde det rette blandt 106 artikler fra dette mærke.
Natural Factors i sortimentet
Natural Factors hos Tigoo er repræsenteret i flere kategorier med forskellige antal produkter:
- B-vitaminer – 14 produkter
- Planteekstrakter & Urter – 11 produkter
- Antioxidanter – 8 produkter
- Fiskeolie – 5 produkter
- Magnesium – 5 produkter
- Multivitamin – 5 produkter
Ingredienser som vitamin C (13 produkter), vitamin D3 (11 produkter), calcium (10 produkter) og magnesium (9 produkter) er almindelige i Natural Factors produkter hos Tigoo. Sortimentet indeholder også vitamin B12, B6, E og folsyre, hvilket giver en bred dækning af vigtige vitaminer og mineraler.
Sådan vælger du det rigtige Natural Factors-produkt
At vælge det rette Natural Factors-produkt hos Tigoo handler om at udgå fra de kategorier og ingredienser, der er tilgængelige. I kategorien B-vitaminer findes eksempelvis flere produkter med vitamin B12 og B6, mens magnesium-produkterne tilbyder forskellige mineralformer som magnesiumbisglycinat og magnesiumcitrat.
For den, der søger antioxidanter, findes produkter som Pycnogenol og Bioactive Quercetin Emiq, mens fiskeolie-kategorien indeholder omega-3-produkter som Women's Complete RxOmega-3. Multivitaminprodukter som Men’s Multi Daily og Whole Earth & Sea - Men's 50+ Multi er eksempler på kombinationer af flere vitaminer og mineraler. Valget afhænger af, hvilke ingredienser der prioriteres, og hvilken produktform der passer bedst.
Natural Factors sammenlignet med resten af sortimentet
Natural Factors bidrager med 106 produkter til Tigoo's samlede katalog og er især stærkt repræsenteret inden for B-vitaminer og magnesium. Sammenlignet med hele Tigoo-kataloget er det et af få mærker, der har flere produkter inden for planteekstrakter og urter, samt antioxidanter og multivitaminer.
De mest almindelige ingredienser i Natural Factors er vitamin C, D3, calcium og magnesium, som også er almindelige i andre mærker hos Tigoo. Produkterne fra Natural Factors supplerer dermed andre mærker i vores sortiment og tilbyder et bredt udvalg inden for vigtige næringsstofkategorier.
Ofte stillede spørgsmål om Natural Factors
Hvor køber jeg Natural Factors online?
Natural Factors kosttilskud kan købes online hos Tigoo, som tilbyder et udvalg af 106 produkter fra mærket.
Hvor mange Natural Factors-produkter findes hos Tigoo?
Hos Tigoo findes 106 produkter fra Natural Factors inden for flere kategorier som B-vitaminer, magnesium og antioxidanter.
Hvilke kategorier har Natural Factors?
Natural Factors findes i kategorier som B-vitaminer, planteekstrakter & urter, antioxidanter, fiskeolie, magnesium og multivitamin.
Hvad er de mest solgte / populære Natural Factors-produkter?
Blandt de mest populære er Natural Factors - DGL Deglycyrrhizinated Licorice Root Extract, Ubiquinol Active CoQ10 og Magnesium Bisglycinate Pure 200mg.
Passer Natural Factors veganer / vegetarkost?
Veganvenligheden varierer mellem produkter. Kontroller produktets mærkning for at sikre, om det er vegansk eller vegetarisk.
Hvad koster Natural Factors-produkter?
Priserne for Natural Factors-produkter hos Tigoo starter fra 62,00 kr og varierer afhængigt af kategori og produkt.
Hvilke ingredienser er mest almindelige i Natural Factors-sortimentet?
De mest almindelige ingredienser inkluderer vitamin C, vitamin D3, calcium, magnesium, vitamin B12 og folsyre.
Hvilket Natural Factors-produkt passer til nybegynderen?
Multivitaminer som Natural Factors Men’s Multi Daily kan være et godt valg for nybegyndere, der ønsker en kombination af flere vigtige vitaminer og mineraler.
Hvordan adskiller Natural Factors-produkterne sig i vores sortiment?
Produkterne adskiller sig primært i ingredienser og kategori, for eksempel mellem forskellige former for magnesium, B-vitaminvarianter og planteekstrakter med forskellige aktive stoffer.
Natural Factors vs lignende mærker — hvordan vælger jeg?
Valget kan baseres på det brede udvalg af B-vitaminer, mineraler og antioxidanter, som Natural Factors tilbyder hos Tigoo, sammenlignet med andre mærker i de samme kategorier.