Comparer
Lactobacillus acidophilus — comparaison de produits
Classements issus de notre catalogue en direct (54 produits avec quantités mesurées). Pas des listes affiliées — nos propres données structurées sur les ingrédients.
- Produits
- 54
- Dose structurée
- 47 %
- 26 / 55
- Le moins cher par portion
- 0,20 €
- Swanson
- Médiane par portion
- 0,75 €
Prix par portion
Mesure affichée : prix par portionLe prix le plus bas par portion affichée en premier. 26 sur 55 produits ont une portion structurée et peuvent être classés.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swanson - Lactobacillus Acidophilus - 100 Caps SwansonMeilleur rapport qualité-prix | 10 mg | 10,00 € | 2 capsules | 50 | 0,20 € |
| 2 | 120 mg dominerande stam | 25,00 € | 1 capsule | 60 | 0,42 € | |
| 3 | 5 mg | 15,00 € | 1 capsule | 30 | 0,50 € | |
| 4 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 5 mg | 15,00 € | 2 capsules | 15 | 1,00 € |
| 5 | ![]() Nutrex - Lipo 6 Black Cleanse & Detox - 60 Caps NutrexRupture de stock | 20 mg 2 miljarder cfu | 33,00 € | 2 capsules | 30 | 1,10 € |
| 6 | ![]() Trace Minerals - Feed My Brain - 60 Gummies Wafers Trace MineralsRupture de stock | 4,3 mg la-14 | 46,00 € | 2 comprimés à croquer | 30 | 1,53 € |
Comment nous calculons
Prix par portion = prix ÷ nombre de portions par emballage. Le nombre provient des données de portion ou de la quantité de l'emballage ÷ quantité par portion dans la même unité. ≈ indique un nombre arrondi ; le prix utilise le nombre non arrondi. La portion affichée n'est pas toujours l'apport quotidien complet. Les produits sans données suffisantes sont exclus.
Comparer les formes
Lactobacillus acidophilus par forme chimique dans notre catalogue : nombre de produits, quantité typique et coût d'une portion. Médianes basées sur des données en temps réel, pas sur du marketing.
Pas encore de données de forme pour Lactobacillus acidophilus.
Meilleur rapport qualité-prix (prix le plus bas par g)
Mesure affichée : prix par g de Lactobacillus acidophilus pour l’ensemble du packPrix par g pour l’ensemble du pack : prix ÷ (quantité par portion × portions par pack). Il faut un nombre de portions connu, donc 26 sur 55 produits peuvent être classés.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Now Foods - Respiratory Care Probiotic - 60 Vcaps NOW FoodsMeilleur rapport qualité-prix | 120 mg dominerande stam | 25,00 € | 3,47 € |
| 2 | 10 mg | 10,00 € | 20,00 € | |
| 3 | ![]() Nutrex - Lipo 6 Black Cleanse & Detox - 60 Caps NutrexRupture de stock | 20 mg 2 miljarder cfu | 33,00 € | 55,00 € |
| 4 | 5 mg | 15,00 € | 100,00 € | |
| 5 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 5 mg | 15,00 € | 200,00 € |
| 6 | ![]() Trace Minerals - Feed My Brain - 60 Gummies Wafers Trace MineralsRupture de stock | 4,3 mg la-14 | 46,00 € | 356,59 € |
Comment nous calculons
Prix par g = prix ÷ (quantité par portion × portions par pack). Les produits sans nombre de portions connu sont exclus plutôt que classés selon prix ÷ quantité par portion — ce chiffre dépend de la taille de la portion et inverse l’ordre.
Quantité la plus élevée par portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 120 mg dominerande stam | 25,00 € | |
| 2 | ![]() NOW Foods - 8 Billion Acidophilus & Bifidus - 60 Vcaps NOW FoodsRupture de stock | 68 mg la-14 | 18,00 € |
| 3 | ![]() NOW Foods - Acidophilus Two Billion NOW Foods | 20 mg la-14 | 11,00 € |
| 4 | ![]() Nutrex - Lipo 6 Black Cleanse & Detox - 60 Caps NutrexRupture de stock | 20 mg 2 miljarder cfu | 33,00 € |
| 5 | 10 mg | 10,00 € | |
| 6 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 5 mg | 15,00 € |
| 7 | 5 mg | 15,00 € | |
| 8 | ![]() Trace Minerals - Feed My Brain - 60 Gummies Wafers Trace MineralsRupture de stock | 4,3 mg la-14 | 46,00 € |
| 9 | ![]() Nord Farm - Bactilac NF - 20 Caps Nord FarmRupture de stock | 1,3 x | 6,00 € |
| 10 | 0 | 9,00 € | |
| 11 | ![]() Holland & Barrett - Mega Acidophilus with Pectin - 100 Caps Holland & BarrettRupture de stock | 0 levande bakteriekulturer | 11,00 € |
| 12 | 375 miljoner | 11,00 € | |
| 13 | 430 miljoner | 11,00 € | |
| 14 | ![]() Allnutrition - Probiotic 100 Ultimate - 60 Caps AllnutritionRupture de stock | 0 | 12,00 € |
| 15 | 0 dds-1™ | 12,00 € | |
| 16 | 0 | 12,00 € | |
| 17 | 0 la-14 | 13,00 € | |
| 18 | ![]() NOW Foods - Probiotic-10 25 Billion NOW Foods | 0 La-14 | 16,00 € |
| 19 | ![]() Swanson - Probiotic - 120 Caps SwansonRupture de stock | 2 miljarder | 16,00 € |
| 20 | ![]() Natrol - Acidophilus Probiotic - 100 Caps NatrolRupture de stock | 0 | 17,00 € |
| 21 | 0 | 17,00 € | |
| 22 | ![]() NOW Foods - Gr8-Dophilus NOW Foods | 0 la-14 | 18,00 € |
| 23 | ![]() Naughty Boy - Pro-B - 60 Caps Naughty BoyRupture de stock | 0 | 18,00 € |
| 24 | 0 | 18,00 € | |
| 25 | ![]() KIKI Health - Body Biotics - 400mg Kiki Health | 0 | 20,00 € |
























