Comparer
Lactobacillus acidophilus — comparaison de produits
Classements issus de notre catalogue en direct (43 produits avec quantités mesurées). Pas des listes affiliées — nos propres données structurées sur les ingrédients.
- Produits
- 43
- Dose structurée
- 53 %
- 23 / 43
- Le moins cher par dose
- 2,08 kr
- Swanson
- Médiane par dose
- 6,57 kr
Prix par dose quotidienne
Mesure affichée : prix par dose quotidiennePrix le plus bas par dose quotidienne recommandée par le fabricant en premier. 23 sur 43 produits ont une dose structurée et peuvent être classés.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swanson - Lactobacillus Acidophilus - 100 Caps SwansonMeilleur rapport qualité-prix | 10 mg | 104 kr | 2 capsules | 50 | 2,08 kr |
| 2 | ![]() CaliVita AC-Zymes - 100 Capsules CaliVita | 2 miljarder | 345 kr | 1 capsule | 100 | 3,45 kr |
| 3 | 120 mg dominerande stam | 280 kr | 1 capsule | 60 | 4,67 kr | |
| 4 | 5 mg | 156 kr | 1 capsule | 30 | 5,20 kr | |
| 5 | 0,5 x | 580 kr | 1 capsule | 96 | 6,04 kr | |
| 6 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaRupture de stock | 1 miljard | 197 kr | 1 capsule | 30 | 6,57 kr |
| 7 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 5 mg | 154 kr | 2 capsules | 15 | 10,27 kr |
| 8 | ![]() Bactoflor - Sib - 90 Caps Bactoflor | 2,1 | 752 kr | 2 capsules | 45 | 16,71 kr |
| 9 | 35 miljarder | 525 kr | 1 capsule | 30 | 17,50 kr | |
| 10 | 109 cfu | 688 kr | 1 comprimé | 30 | 22,93 kr | |
| 11 | 10 miljarder | 716 kr | 1 dose | 30 | 23,87 kr |
Comment nous calculons
Prix par dose = prix ÷ doses par paquet. Les doses par paquet proviennent des données de portion du fabricant, ou de la dose indiquée × la taille du paquet. Les produits sans ces données ne sont jamais estimés.
Comparer les formes
Lactobacillus acidophilus par forme chimique dans notre catalogue : nombre de produits, quantité typique et coût d'une dose quotidienne. Médianes basées sur des données en temps réel, pas sur le marketing.
Pas encore de données de forme pour Lactobacillus acidophilus.
Meilleur rapport qualité-prix (prix le plus bas par g)
Mesure affichée : prix par g de Lactobacillus acidophilus pour l’ensemble du packPrix par g pour l’ensemble du pack : prix ÷ (quantité par portion × portions par pack). Il faut un nombre de portions connu, donc 23 sur 43 produits peuvent être classés.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Now Foods - Respiratory Care Probiotic - 60 Vcaps NOW FoodsMeilleur rapport qualité-prix | 120 mg dominerande stam | 280 kr | 38,89 kr |
| 2 | 10 mg | 104 kr | 208,00 kr | |
| 3 | 109 cfu | 688 kr | 210,40 kr | |
| 4 | 35 miljarder | 525 kr | 500,00 kr | |
| 5 | 5 mg | 156 kr | 1 040,00 kr | |
| 6 | ![]() CaliVita AC-Zymes - 100 Capsules CaliVita | 2 miljarder | 345 kr | 1 725,00 kr |
| 7 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 5 mg | 154 kr | 2 053,33 kr |
| 8 | 10 miljarder | 716 kr | 2 386,67 kr | |
| 9 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaRupture de stock | 1 miljard | 197 kr | 6 566,67 kr |
| 10 | ![]() Bactoflor - Sib - 90 Caps Bactoflor | 2,1 | 752 kr | 7 957,67 kr |
| 11 | 0,5 x | 580 kr | 12 083,33 kr |
Comment nous calculons
Prix par g = prix ÷ (quantité par portion × portions par pack). Les produits sans nombre de portions connu sont exclus plutôt que classés selon prix ÷ quantité par portion — ce chiffre dépend de la taille de la portion et inverse l’ordre.
Quantité la plus élevée par portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 430 miljoner | 124 kr | |
| 2 | 375 miljoner | 113 kr | |
| 3 | 200 miljoner | 635 kr | |
| 4 | 120 mg dominerande stam | 280 kr | |
| 5 | 109 cfu | 324 kr | |
| 6 | 109 cfu | 688 kr | |
| 7 | 35 miljarder | 525 kr | |
| 8 | 10 mg | 104 kr | |
| 9 | 10 miljarder | 716 kr | |
| 10 | 8 miljarder | 394 kr | |
| 11 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 5 mg | 154 kr |
| 12 | 5 mg | 156 kr | |
| 13 | ![]() Bactoflor - Sib - 90 Caps Bactoflor | 2,1 | 752 kr |
| 14 | ![]() CaliVita AC-Zymes - 100 Capsules CaliVita | 2 miljarder | 345 kr |
| 15 | ![]() Nord Farm - Bactilac NF - 20 Caps Nord FarmRupture de stock | 1,3 x | 59 kr |
| 16 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaRupture de stock | 1 miljard | 197 kr |
| 17 | ![]() Natural Factors - Acidophilus & Bifidus - 180 Caps Natural Factors | 1 miljard ha-122 | 286 kr |
| 18 | 0,5 x | 580 kr | |
| 19 | 0 dds-1™ | 67 kr | |
| 20 | 0 | 94 kr | |
| 21 | ![]() Holland & Barrett - Mega Acidophilus with Pectin - 100 Caps Holland & BarrettRupture de stock | 0 levande bakteriekulturer | 119 kr |
| 22 | ![]() Allnutrition - Probiotic 100 Ultimate - 60 Caps AllnutritionRupture de stock | 0 | 124 kr |
| 23 | 0 la-14 | 136 kr | |
| 24 | 0 | 148 kr | |
| 25 | 0 | 175 kr |
























