Comparer
Vitamine A — comparaison de produits
Classements issus de notre catalogue en direct (482 produits avec quantités mesurées). Pas des listes affiliées — nos propres données structurées sur les ingrédients.
- Produits
- 482
- Dose structurée
- 56 %
- 268 / 476
- Le moins cher par portion
- 0,06 €
- OstroVit
- Médiane par portion
- 0,58 €
Prix par portion
Mesure affichée : prix par portionLe prix le plus bas par portion affichée en premier. 268 sur 476 produits ont une portion structurée et peuvent être classés.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ostrovit - Adek - 200 Tabs OstroVitMeilleur rapport qualité-prix | 800 ug | 12,00 € | 1 comprimé | 200 | 0,06 € |
| 2 | ![]() NOW Foods - Vitamin A NOW Foods | 3 000 ug retinylpalmitat och fiskleverolja | 7,00 € | 1 gélule molle | 100 | 0,07 € |
| 3 | 3 000 ug retinylpalmitat | 7,00 € | 1 capsule | 100 | 0,07 € | |
| 4 | 800 ug | 8,00 € | 1 capsule | 120 | 0,07 € | |
| 5 | ![]() Pure Lab - Retinol 800mcg - 240 Caps Pure LabRupture de stock | 800 ug retinylacetat | 17,00 € | 1 capsule | 240 | 0,07 € |
| 6 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10 000 iu retinylpalmitat | 9,00 € | 1 capsule | 90 | 0,10 € |
| 7 | 800 ug | 9,00 € | 1 comprimé | 90 | 0,10 € | |
| 8 | 400 ug retinylacetat | 12,00 € | 1 comprimé | 120 | 0,10 € | |
| 9 | 1 500 ug | 14,00 € | 1 comprimé | 130 | 0,11 € | |
| 10 | 7 500 ug | 12,00 € | 1 capsule | 100 | 0,12 € | |
| 11 | 10 000 iu retinylacetat | 8,00 € | 1 capsule | 60 | 0,13 € | |
| 12 | 1 500 ug som retinylpalmitat | 13,00 € | 1 comprimé | 100 | 0,13 € | |
| 13 | 1 500 ug | 17,00 € | 1 comprimé | 130 | 0,13 € | |
| 14 | ![]() ActivLab - MultiVit for Women - 60 Caps ActivlabRupture de stock | 800 ug | 8,00 € | 1 capsule | 60 | 0,13 € |
| 15 | ![]() Trec - Multivitamin For Women - 90 Caps TrecRupture de stock | 800 ug | 12,00 € | 1 capsule | 90 | 0,13 € |
| 16 | 519 ug som betakaroten | 39,00 € | 2 comprimés | 300 | 0,13 € | |
| 17 | ![]() Essensey - Multivit Premium Formula - 90 caps EssenseyRupture de stock | 400 ug retinylacetat | 12,00 € | 1 capsule | 90 | 0,13 € |
| 18 | ![]() VITADIET - Dervit Maxx - 60 Caps VitaDiet | 400 ug | 8,00 € | 1 capsule | 60 | 0,13 € |
| 19 | 4,8 mg | 13,00 € | 1 capsule | 90 | 0,14 € | |
| 20 | ![]() Trec - Multivitamin For Men - 90 Caps TrecRupture de stock | 800 ug | 13,00 € | 1 capsule | 90 | 0,14 € |
| 21 | ![]() Genius Nutrition - Vitamin-X5 - Unflavoured - 120 tablets Genius Nutrition | 1 200 ug | 18,00 € | 1 comprimé | 120 | 0,15 € |
| 22 | 800 ug | 18,00 € | 1 capsule | 120 | 0,15 € | |
| 23 | 800 ug | 9,00 € | 1 capsule | 60 | 0,15 € | |
| 24 | 4 410 ug som betakaroten | 14,00 € | 2 comprimés | 90 | 0,16 € | |
| 25 | 10 000 iu | 8,00 € | 1 capsule | 50 | 0,16 € |
Comment nous calculons
Prix par portion = prix ÷ nombre de portions par emballage. Le nombre provient des données de portion ou de la quantité de l'emballage ÷ quantité par portion dans la même unité. ≈ indique un nombre arrondi ; le prix utilise le nombre non arrondi. La portion affichée n'est pas toujours l'apport quotidien complet. Les produits sans données suffisantes sont exclus.
Comparer les formes
Vitamine A par forme chimique dans notre catalogue : nombre de produits, quantité typique et coût d'une portion. Médianes basées sur des données en temps réel, pas sur du marketing.
Pas encore de données de forme pour Vitamine A.
Meilleur rapport qualité-prix (prix le plus bas par mg)
Mesure affichée : prix par mg de Vitamine A pour l’ensemble du packPrix par mg pour l’ensemble du pack : prix ÷ (quantité par portion × portions par pack). Il faut un nombre de portions connu, donc 268 sur 476 produits peuvent être classés.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Now Foods - A & D3 25,000/1,000IU - 100 Sgels NOW FoodsMeilleur rapport qualité-prix | 7 500 ug | 12,00 € | 0,02 € |
| 2 | ![]() NOW Foods - Vitamin A NOW Foods | 3 000 ug retinylpalmitat och fiskleverolja | 7,00 € | 0,02 € |
| 3 | 3 000 ug retinylpalmitat | 7,00 € | 0,02 € | |
| 4 | ![]() XENICO PHARMA - Menachinox ADEK 60 sgels XENICO PHARMA | 10 mg | 16,00 € | 0,03 € |
| 5 | 4,8 mg | 13,00 € | 0,03 € | |
| 6 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10 000 iu retinylpalmitat | 9,00 € | 0,03 € |
| 7 | 4 410 ug som betakaroten | 14,00 € | 0,04 € | |
| 8 | ![]() Swanson - Daily Antioxidant Boost - 60 Caps SwansonRupture de stock | 7 500 ug betakaroten | 16,00 € | 0,04 € |
| 9 | 10 000 iu retinylacetat | 8,00 € | 0,04 € | |
| 10 | 10 000 iu | 8,00 € | 0,05 € | |
| 11 | 1 500 ug | 14,00 € | 0,07 € | |
| 12 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonRupture de stock | 3 000 ug | 22,00 € | 0,07 € |
| 13 | ![]() Ostrovit - Adek - 200 Tabs OstroVit | 800 ug | 12,00 € | 0,07 € |
| 14 | 800 ug | 8,00 € | 0,08 € | |
| 15 | 1 500 ug som retinylpalmitat | 13,00 € | 0,09 € | |
| 16 | 1 500 ug | 17,00 € | 0,09 € | |
| 17 | ![]() Pure Lab - Retinol 800mcg - 240 Caps Pure LabRupture de stock | 800 ug retinylacetat | 17,00 € | 0,09 € |
| 18 | 3 750 ug | 31,00 € | 0,09 € | |
| 19 | 2 500 ug retinol | 23,00 € | 0,10 € | |
| 20 | ![]() Genius Nutrition - Vitamin-X5 - Unflavoured - 120 tablets Genius Nutrition | 1 200 ug | 18,00 € | 0,13 € |
| 21 | 800 ug | 9,00 € | 0,13 € | |
| 22 | 4 500 iu retinol | 16,00 € | 0,13 € | |
| 23 | 5 000 iu | 7,00 € | 0,16 € | |
| 24 | ![]() ActivLab - MultiVit for Women - 60 Caps ActivlabRupture de stock | 800 ug | 8,00 € | 0,17 € |
| 25 | ![]() Trec - Multivitamin For Women - 90 Caps TrecRupture de stock | 800 ug | 12,00 € | 0,17 € |
Comment nous calculons
Prix par mg = prix ÷ (quantité par portion × portions par pack). Les produits sans nombre de portions connu sont exclus plutôt que classés selon prix ÷ quantité par portion — ce chiffre dépend de la taille de la portion et inverse l’ordre.
Quantité la plus élevée par portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() XENICO PHARMA - Menachinox ADEK 60 sgels XENICO PHARMA | 10 mg | 16,00 € |
| 2 | 7 500 ug | 12,00 € | |
| 3 | ![]() Swanson - Daily Antioxidant Boost - 60 Caps SwansonRupture de stock | 7 500 ug betakaroten | 16,00 € |
| 4 | ![]() Crispy Natural - Dried Carrot Slices - 18g Crispy Natural | 5 560 ug | 5,00 € |
| 5 | 4,8 mg | 13,00 € | |
| 6 | ![]() Solgar - Male Multiple - Men's Multivitamin SolgarRupture de stock | 4 500 ug | 36,00 € |
| 7 | 4 410 ug som betakaroten | 14,00 € | |
| 8 | 3 750 ug | 31,00 € | |
| 9 | ![]() NOW Foods - Vitamin A NOW Foods | 3 000 ug retinylpalmitat och fiskleverolja | 7,00 € |
| 10 | 3 000 ug retinylpalmitat | 7,00 € | |
| 11 | 10 000 iu | 8,00 € | |
| 12 | 10 000 iu retinylacetat | 8,00 € | |
| 13 | ![]() Natural Factors - Vitamin A - 90 Sgels Natural Factors | 10 000 iu retinylpalmitat | 9,00 € |
| 14 | ![]() Vitaking - Vitamin A 10000IU Vitaking | 10 000 iu retinol | 10,00 € |
| 15 | 3 000 ug | 13,00 € | |
| 16 | 3 000 ug | 22,00 € | |
| 17 | ![]() Swanson - Multi And Mineral - 100 Caps SwansonRupture de stock | 3 000 ug | 22,00 € |
| 18 | ![]() Carlson Labs - Aces + Zn - 60 Sgels Carlson Labs | 3 000 ug som betakaroten | 23,00 € |
| 19 | ![]() NOW Foods - Special Two - 120 Vcaps NOW FoodsRupture de stock | 3 000 ug | 28,00 € |
| 20 | ![]() NOW Foods - Ocu Support - 90 Veg Capsules NOW FoodsRupture de stock | 3 000 ug 100% som betakaroten | 29,00 € |
| 21 | 3 000 ug | 37,00 € | |
| 22 | ![]() NOW Foods - Liquid Multi Gels - 180 Sgels NOW FoodsRupture de stock | 3 000 ug | 51,00 € |
| 23 | 3 000 ug | 174,00 € | |
| 24 | 2 500 ug retinol | 23,00 € | |
| 25 | 2 500 ug | 69,00 € |











































