Comparer
Vitamin K2 Menakinon-7 — comparaison de produits
Classements issus de notre catalogue en direct (32 produits avec quantités mesurées). Pas des listes affiliées — nos propres données structurées sur les ingrédients.
- Produits
- 32
- Dose structurée
- 59 %
- 19 / 32
- Le moins cher par dose
- 0,93 kr
- Natural Factors
- Médiane par dose
- 2,57 kr
Prix par dose quotidienne
Mesure affichée : prix par dose quotidiennePrix le plus bas par dose quotidienne recommandée par le fabricant en premier. 19 sur 32 produits ont une dose structurée et peuvent être classés.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Natural Factors - Vitamin K2 - 180+150 Vcaps (Bonus Size) Natural FactorsMeilleur rapport qualité-prix | 180 mcg | 139 kr | 1 capsule | 150 | 0,93 kr |
| 2 | 200 mcg | 134 kr | 1 capsule | 90 | 1,49 kr | |
| 3 | 90 ug | 178 kr | 1 capsule | 90 | 1,98 kr | |
| 4 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Vitamin K2 - 200mcg, 120 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 200 mcg | 244 kr | 1 capsule | 120 | 2,03 kr |
| 5 | 45 ug | 264 kr | 1 capsule | 120 | 2,20 kr | |
| 6 | ![]() Applied Nutrition - Vitamin D3 & Vitamin K2 - 60 Vcaps Applied Nutrition | 75 ug | 154 kr | 1 capsule | 60 | 2,57 kr |
| 7 | ![]() Applied Nutrition - Calcium & Vitamin K2 - 60 Caps Applied Nutrition | 100 ug | 194 kr | 1 capsule | 60 | 3,23 kr |
| 8 | 300 mcg | 677 kr | 1 capsule | 180 | 3,76 kr | |
| 9 | ![]() Trained by JP - D3 & K2 - 60 Caps Trained by JP | 100 ug | 181 kr | 2 capsules | 30 | 6,03 kr |
| 10 | 75 mcg | 244 kr | 1 dose | 33 | 7,32 kr | |
| 11 | 200 mcg | 321 kr | 1 capsule | 30 | 10,70 kr |
Comment nous calculons
Prix par dose = prix ÷ doses par paquet. Les doses par paquet proviennent des données de portion du fabricant, ou de la dose indiquée × la taille du paquet. Les produits sans ces données ne sont jamais estimés.
Comparer les formes
Vitamin K2 Menakinon-7 par forme chimique dans notre catalogue : nombre de produits, quantité typique et coût d'une dose quotidienne. Médianes basées sur des données en temps réel, pas sur le marketing.
Pas encore de données de forme pour Vitamin K2 Menakinon-7.
Meilleur rapport qualité-prix (prix le plus bas par mg)
Mesure affichée : prix par mg de Vitamin K2 Menakinon-7 pour l’ensemble du packPrix par mg pour l’ensemble du pack : prix ÷ (quantité par portion × portions par pack). Il faut un nombre de portions connu, donc 19 sur 32 produits peuvent être classés.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Natural Factors - Vitamin K2 - 180+150 Vcaps (Bonus Size) Natural FactorsMeilleur rapport qualité-prix | 180 mcg | 139 kr | 5,15 kr |
| 2 | 200 mcg | 134 kr | 7,44 kr | |
| 3 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Vitamin K2 - 200mcg, 120 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 200 mcg | 244 kr | 10,17 kr |
| 4 | 300 mcg | 677 kr | 12,54 kr | |
| 5 | 90 ug | 178 kr | 21,98 kr | |
| 6 | ![]() Applied Nutrition - Calcium & Vitamin K2 - 60 Caps Applied Nutrition | 100 ug | 194 kr | 32,33 kr |
| 7 | ![]() Applied Nutrition - Vitamin D3 & Vitamin K2 - 60 Vcaps Applied Nutrition | 75 ug | 154 kr | 34,22 kr |
| 8 | 45 ug | 264 kr | 48,89 kr | |
| 9 | 200 mcg | 321 kr | 53,50 kr | |
| 10 | ![]() Trained by JP - D3 & K2 - 60 Caps Trained by JP | 100 ug | 181 kr | 60,33 kr |
| 11 | 75 mcg | 244 kr | 97,60 kr |
Comment nous calculons
Prix par mg = prix ÷ (quantité par portion × portions par pack). Les produits sans nombre de portions connu sont exclus plutôt que classés selon prix ÷ quantité par portion — ce chiffre dépend de la taille de la portion et inverse l’ordre.
Quantité la plus élevée par portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 300 mcg | 677 kr | |
| 2 | 200 mcg | 134 kr | |
| 3 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Vitamin K2 - 200mcg, 120 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 200 mcg | 244 kr |
| 4 | 200 mcg | 321 kr | |
| 5 | ![]() Natural Factors - Vitamin K2 - 180+150 Vcaps (Bonus Size) Natural Factors | 180 mcg | 139 kr |
| 6 | ![]() Medverita - Vitamin K2 MK-7 - 120 Caps MedveritaRupture de stock | 100 ug | 168 kr |
| 7 | ![]() MedFuture - Vitamin D3+K2 - 120 Tablets MedFutureRupture de stock | 100 ug | 177 kr |
| 8 | ![]() Trained by JP - D3 & K2 - 60 Caps Trained by JP | 100 ug | 181 kr |
| 9 | ![]() Applied Nutrition - Calcium & Vitamin K2 - 60 Caps Applied Nutrition | 100 ug | 194 kr |
| 10 | ![]() Revive - Vitamins K2 & D3 - 60 Vcaps ReviveRupture de stock | 100 mcg | 365 kr |
| 11 | 90 ug | 178 kr | |
| 12 | ![]() Applied Nutrition - Vitamin D3 & Vitamin K2 - 60 Vcaps Applied Nutrition | 75 ug | 154 kr |
| 13 | ![]() Pharmovit ADEK-Vit Active 30 ml Pharmovit | 75 ug | 179 kr |
| 14 | 75 mcg | 244 kr | |
| 15 | 45 mcg | 114 kr | |
| 16 | 45 ug | 264 kr | |
| 17 | ![]() Allnutrition - Calcium D3 + K2 - 90 Caps Allnutrition | 0 | 67 kr |
| 18 | ![]() Allnutrition - Omega 3, K2+D3 - 30 Sgels AllnutritionRupture de stock | 0 | 96 kr |

















