Confronta
Colina — confronto prodotti
Classifiche dal nostro catalogo live (180 prodotti con quantità misurate). Non liste affiliate — i nostri dati strutturati sugli ingredienti.
- Prodotti
- 9
- +171 altri contengono anche Colina
- Dose strutturata
- 100 %
- 9 / 9
- Più economico per porzione
- 0,11 €
- Yango
- Mediana per porzione
- 0,26 €
Porzione: la quantità per porzione indicata dal produttore sull’etichetta, ad esempio 1 capsula. Non corrisponde sempre all’intero apporto giornaliero. Mediana: il prezzo mediano per porzione, quindi metà dei prodotti costa meno e metà costa di più. Il prezzo più basso e la mediana considerano solo i prodotti in cui Colina è l’ingrediente principale: l’unico ingrediente attivo, almeno la metà del peso degli ingredienti attivi per porzione oppure, quando tutti gli ingredienti sono vitamine o minerali, quello elencato per primo e che rappresenta almeno la metà della somma delle percentuali dei valori nutritivi di riferimento. Le formule con più ingredienti attivi, nove o più, non vengono mai conteggiate. Aggiornato il 2026-11-17.
Prezzo per porzione
Misura mostrata: prezzo per porzioneColina come ingrediente principale
Prezzo più basso per la porzione mostrata per primo. 9 di 9 prodotti hanno una dose strutturata e possono essere classificati.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Yango - Choline Bitartrate - 120 Caps YangoMiglior valore | 560 mg Bitartrato di colina | 13,00 € | 1 capsula | 120 | 0,11 € |
| 2 | 500 mg Bitartrato di colina | 14,00 € | 1 capsula | 120 | 0,12 € | |
| 3 | 250 mg | 14,00 € | 1 capsula | 100 | 0,14 € | |
| 4 | ![]() Nature'S Way - Choline & Inositol - 100 Caps Nature's Way | 500 mg Bitartrato di colina | 24,00 € | 1 capsula | 100 | 0,24 € |
| 5 | ![]() Vitaworld - Choline - 60 Caps Vitaworld | 600 mg | 17,00 € | 1 capsula | 60 | 0,28 € |
| 6 | 300 mg Bitartrato di colina | 21,00 € | 1 capsula | 60 | 0,35 € | |
| 7 | 550 mg | 15,00 € | 2 capsule | 30 | 0,50 € | |
| 8 | ![]() Biosil - Advanced Collagen Generator BiosilEsaurito | 100 mg | 88,00 € | 1 capsula | 120 | 0,73 € |
Contiene anche Colina
171 prodotti in cui Colina non è l’ingrediente principale, come i multivitaminici e le miscele. Sono classificati separatamente e non sono inclusi nei dati principali qui sopra.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mg | 14,00 € | 1 capsula | 120 | 0,12 € | |
| 2 | 26 mg | 13,00 € | 1 capsula | 100 | 0,13 € | |
| 3 | ![]() NOW Foods - Choline - 100 Vcaps NOW Foods | 300 mg | 16,00 € | 1 capsula | 100 | 0,16 € |
| 4 | ![]() Medverita - B-50 Active B-Complex - 120 Caps MedveritaEsaurito | 50 mg | 20,00 € | 1 capsula | 120 | 0,17 € |
| 5 | 50 mg | 10,00 € | 1 compressa | 60 | 0,17 € | |
| 6 | ![]() UNS - B-50 B-Complex - 90 Caps UNSEsaurito | 50 mg | 18,00 € | 1 capsula | 90 | 0,20 € |
| 7 | ![]() ALG PHARMA - Raphament - 30 tablets Alg Pharma | 40 mg | 6,00 € | 1 capsula | 30 | 0,20 € |
| 8 | 75 mg | 13,00 € | 2 compresse | 60 | 0,22 € | |
| 9 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Milk Thistle - 90 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 90 mg | 21,00 € | 1 capsula | 90 | 0,23 € |
| 10 | ![]() Vitaking - Hair Skin & Nails Vitaking | 50 mg | 7,00 € | 1 compressa | 30 | 0,23 € |
| 11 | 12,5 mg | 14,00 € | 1 capsula | 60 | 0,23 € | |
| 12 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Liver Aktiv Complex - 240 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 82,6 mg | 29,00 € | 2 capsule | 120 | 0,24 € |
| 13 | 50 mg | 13,00 € | 1 capsula | 50 | 0,26 € | |
| 14 | 288 mg | 16,00 € | 2 capsule | 60 | 0,27 € | |
| 15 | 100 mg | 27,00 € | 1 capsula | 100 | 0,27 € | |
| 16 | ![]() Natural Factors - Complete B - 90 Tablets Natural Factors | 84 mg | 24,00 € | 1 compressa | 90 | 0,27 € |
| 17 | ![]() JutaVit Multivitamin Immun JutaVit | 15 mg | 12,00 € | 1 compressa | 45 | 0,27 € |
| 18 | 450 mg | 17,00 € | 1 capsula | 60 | 0,28 € | |
| 19 | 50 mg | 26,00 € | 1 capsula | 90 | 0,29 € | |
| 20 | 20 mg | 26,00 € | 1 compressa | 90 | 0,29 € | |
| 21 | 100 mg | 30,00 € | 1 capsula | 100 | 0,30 € | |
| 22 | ![]() MyVita - Vitamins And Minerals Complex MyVitaEsaurito | 20 mg | 9,00 € | 1 compressa | 30 | 0,30 € |
| 23 | 50 mg | 20,00 € | 1 capsula | 60 | 0,33 € | |
| 24 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Krill Oil - 90 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 25 mg | 30,00 € | 1 capsula | 90 | 0,33 € |
| 25 | ![]() POLLEOsport - Alpha Dualcaps - 120 Capsules POLLEOsport | 5,1 mg | 42,00 € | 1 capsula | 120 | 0,35 € |
Come calcoliamo
Prezzo per porzione = prezzo ÷ porzioni per confezione. Il conteggio deriva dai dati sulla porzione o dalla quantità della confezione ÷ quantità della porzione nella stessa unità. ≈ indica un conteggio arrotondato; il prezzo usa il conteggio non arrotondato. La porzione mostrata non è sempre l'intero apporto giornaliero. I prodotti senza dati sufficienti sono esclusi.
Confronta forme
Colina per forma chimica nel nostro catalogo: quanti prodotti, quantità tipica e costo di una porzione. Mediane da dati in tempo reale, non marketing.
Nessun dato sulla forma per Colina ancora.
Miglior valore (prezzo più basso per g)
Misura mostrata: prezzo per g di Colina sull'intero pacchettoPrezzo per g sull'intero pacchetto: prezzo ÷ (quantità per porzione × porzioni per pacchetto). È necessario un numero noto di porzioni, quindi 9 di 9 prodotti possono essere classificati.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Yango - Choline Bitartrate - 120 Caps YangoMiglior valore | 560 mg Bitartrato di colina | 13,00 € | 0,19 € |
| 2 | 500 mg Bitartrato di colina | 14,00 € | 0,23 € | |
| 3 | ![]() Vitaworld - Choline - 60 Caps Vitaworld | 600 mg | 17,00 € | 0,47 € |
| 4 | ![]() Nature'S Way - Choline & Inositol - 100 Caps Nature's Way | 500 mg Bitartrato di colina | 24,00 € | 0,48 € |
| 5 | 250 mg | 14,00 € | 0,56 € | |
| 6 | 550 mg | 15,00 € | 0,91 € | |
| 7 | 300 mg Bitartrato di colina | 21,00 € | 1,17 € | |
| 8 | ![]() Biosil - Advanced Collagen Generator BiosilEsaurito | 100 mg | 88,00 € | 7,33 € |
Solo prodotti con Colina come ingrediente principale. Gli altri sono elencati in Contiene anche Colina
Come calcoliamo
Prezzo per g = prezzo ÷ (quantità per porzione × porzioni per pacchetto). I prodotti senza un numero noto di porzioni sono esclusi invece di essere classificati in base a prezzo ÷ quantità per porzione — questo valore dipende dalla dimensione della porzione e inverte l'ordine.
Quantità più alta per porzione
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vitaworld - Choline - 60 Caps Vitaworld | 600 mg | 17,00 € |
| 2 | 560 mg Bitartrato di colina | 13,00 € | |
| 3 | 550 mg | 15,00 € | |
| 4 | 500 mg Bitartrato di colina | 14,00 € | |
| 5 | ![]() Nature'S Way - Choline & Inositol - 100 Caps Nature's Way | 500 mg Bitartrato di colina | 24,00 € |
| 6 | 300 mg Bitartrato di colina | 21,00 € | |
| 7 | 250 mg | 14,00 € | |
| 8 | ![]() Biosil - Advanced Collagen Generator BiosilEsaurito | 100 mg | 88,00 € |
| 9 | 0 | 26,00 € |
Solo prodotti con Colina come ingrediente principale. Gli altri sono elencati in Contiene anche Colina

































