Confronta
Linfröolja — confronto prodotti
Classifiche dal nostro catalogo live (26 prodotti con quantità misurate). Non liste affiliate — i nostri dati strutturati sugli ingredienti.
- Prodotti
- 26
- Dose strutturata
- 38 %
- 10 / 26
- Più economico per dose
- 1,71 kr
- Nature's Aid
- Mediana per dose
- 5,93 kr
Prezzo per dose giornaliera
Misura mostrata: prezzo per dose giornalieraPrezzo più basso per dose giornaliera raccomandata dal produttore in primo luogo. 10 di 26 prodotti hanno una dose strutturata e possono essere classificati.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nature's Aid - Flaxseed Oil - 90 Sgels Nature's AidMiglior valore | 1000 mg | 154 kr | 1 capsula | 90 | 1,71 kr |
| 2 | 332 mg | 104 kr | 2 capsule | 30 | 3,47 kr | |
| 3 | ![]() CaliVita Cholestone - 90 Tablets CaliVitaEsaurito | 200 mg | 345 kr | 1 compressa | 90 | 3,83 kr |
| 4 | 1000 mg | 178 kr | 2 capsule | 30 | 5,93 kr | |
| 5 | 600 mg | 106 kr | 2 capsule | 15 | 7,07 kr | |
| 6 | 15 mg | 211 kr | 3 capsule | 20 | 10,55 kr |
Come calcoliamo
Prezzo per dose = prezzo ÷ dosi per confezione. Le dosi per confezione provengono dai dati di somministrazione del produttore, o dalla dose indicata × la dimensione della confezione. I prodotti senza questi dati non sono mai stimati.
Confronta forme
Linfröolja per forma chimica nel nostro catalogo: quanti prodotti, quantità tipica e costo di una dose giornaliera. Mediane da dati live, non marketing.
Nessun dato sulla forma per Linfröolja ancora.
Miglior valore (prezzo più basso per g)
Misura mostrata: prezzo per g di Linfröolja sull'intero pacchettoPrezzo per g sull'intero pacchetto: prezzo ÷ (quantità per porzione × porzioni per pacchetto). È necessario un numero noto di porzioni, quindi 10 di 26 prodotti possono essere classificati.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nature's Aid - Flaxseed Oil - 90 Sgels Nature's AidMiglior valore | 1000 mg | 154 kr | 1,71 kr |
| 2 | 1000 mg | 178 kr | 5,93 kr | |
| 3 | 332 mg | 104 kr | 10,44 kr | |
| 4 | 600 mg | 106 kr | 11,78 kr | |
| 5 | ![]() CaliVita Cholestone - 90 Tablets CaliVitaEsaurito | 200 mg | 345 kr | 19,17 kr |
| 6 | 15 mg | 211 kr | 703,33 kr |
Come calcoliamo
Prezzo per g = prezzo ÷ (quantità per porzione × porzioni per pacchetto). I prodotti senza un numero noto di porzioni sono esclusi invece di essere classificati in base a prezzo ÷ quantità per porzione — questo valore dipende dalla dimensione della porzione e inverte l'ordine.
Quantità più alta per porzione
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Trained by JP - Oh-Mega V - 180 Sgels - 60 Sgels Trained by JP | 3000 mg | 233 kr |
| 2 | 1300 mg | 510 kr | |
| 3 | 1000 mg från linfrön | 114 kr | |
| 4 | ![]() Nature's Aid - Flaxseed Oil - 90 Sgels Nature's Aid | 1000 mg | 154 kr |
| 5 | ![]() Vitabiotics - Ultra Omega 3-6-9 - 60 Caps Vitabiotics | 1000 mg | 169 kr |
| 6 | 1000 mg | 178 kr | |
| 7 | 600 mg | 106 kr | |
| 8 | 500 mg | 158 kr | |
| 9 | ![]() Universal Nutrition - Comprehensive Joint Care - 44 Day Supply - 44 packs Universal Nutrition | 500 mg 50% alfa-linolensyra | 716 kr |
| 10 | ![]() Natural Factors - Omegafactors Ultimate 3-6-9 - 180 Sgels Natural Factors | 400 mg | 189 kr |
| 11 | 332 mg | 104 kr | |
| 12 | ![]() Ginseng Poland - Olekardin Omega 3-6-9 - 30 Caps Ginseng PolandEsaurito | 332 mg linum usitatissimum | 113 kr |
| 13 | ![]() Natural Factors - Ubiquinol Active CoQ10 - 60 Sgels Natural Factors | 295 mg linum usitatissimum | 494 kr |
| 14 | ![]() CaliVita Cholestone - 90 Tablets CaliVitaEsaurito | 200 mg | 345 kr |
| 15 | 15 mg | 211 kr | |
| 16 | 1 g | 256 kr | |
| 17 | 0 | 82 kr | |
| 18 | ![]() Vitacorn - Flaxseed Oil 250ml Vitacorn | 0 100% | 83 kr |
| 19 | 0 | 87 kr | |
| 20 | 0 linfröolja | 89 kr | |
| 21 | ![]() Natur Tanya - Flax Seed Oil - 250 ml Natur Tanya | 0 kall-pressad | 100 kr |
| 22 | ![]() Opcja Natura - Cmok Protective Lip Balm - 5ml Opcja Natura | 0 linum usitatissimum fröolja | 103 kr |
| 23 | ![]() Karnosil - Emolient - 200 ml KarnosilEsaurito | 0 | 131 kr |






















