Vergelijken
Vitamine D — productvergelijking
Ranglijsten uit onze live catalogus (850 producten met gemeten hoeveelheden). Geen affiliate lijsten — onze eigen gestructureerde ingrediëntgegevens.
- Producten
- 168
- +682 andere producten bevatten ook Vitamine D
- Gestructureerde dosis
- 42 %
- 71 / 168
- Goedkoopste per portie
- 0,04 €
- Apollo'S Hegemony
- Mediaan per portie
- 0,13 €
Portie: de hoeveelheid die de fabrikant op het etiket per portie vermeldt, bijvoorbeeld 1 capsule. Dit is niet altijd de volledige dagelijkse inname. Mediaan: de middelste prijs per portie; de helft van de producten kost minder en de helft meer. De goedkoopste prijs en de mediaan tellen alleen mee voor producten waarin Vitamine D het hoofdingrediënt is: het enige actieve ingrediënt, minstens de helft van het gewicht van de actieve ingrediënten per portie, of, wanneer elk ingrediënt een vitamine of mineraal is, als eerste vermeld en goed voor minstens de helft van de opgetelde percentages van de voedingsreferentiewaarde. Formules met meerdere ingrediënten en negen of meer actieve ingrediënten tellen nooit mee. Bijgewerkt op 2026-11-22.
Prijs per portie
Weergave: prijs per portieVitamine D als hoofdingrediënt
Laagste prijs per weergegeven portie eerst. 71 van de 168 producten hebben een gestructureerde portie en kunnen worden gerangschikt.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vitamatic Vitamin D3 5000 IU - 500 Softgels VitamaticBeste waardeNiet op voorraad | 125 ug | 20,00 € | 1 softgel | 500 | 0,04 € |
| 2 | ![]() Apollo'S Hegemony - Vitamin D3 2000IU - 180 Sgels Apollo'S Hegemony | 2.000 IE | 8,00 € | 1 softgel | 180 | 0,04 € |
| 3 | 100 ug cholecalciferol | 20,00 € | 1 capsule | 365 | 0,05 € | |
| 4 | ![]() Carlson Labs - Kid'S Super Daily D3 - 10.3ml, 365 Drops Carlson LabsNiet op voorraad | 1.000 IE | 19,00 € | 1 druppel | 365 | 0,05 € |
| 5 | ![]() Healthy Origins Vitamin D3 Healthy OriginsNiet op voorraad | 2.000 iu | 23,00 € | 1 capsule | 360 | 0,06 € |
| 6 | ![]() Holland & Barrett - Vitamin D Holland & BarrettNiet op voorraad | 10 ug cholecalciferol | 5,00 € | 1 capsule | 90 | 0,06 € |
| 7 | 2,5 ug | 13,00 € | 0,5 tabletten | 200 | 0,07 € | |
| 8 | ![]() NOW Foods - Vitamin D3 NOW Foods | 125 ug | 10,00 € | 1 capsule | 120 | 0,08 € |
| 9 | ![]() 7 Nutrition - Vitamin D3 - 120 caps 7 Nutrition | 50 mcg | 9,00 € | 1 capsule | 120 | 0,08 € |
| 10 | ![]() Allnutrition - Vitamin D3 2000IU - 60 Caps Allnutrition | 50 ug | 5,00 € | 1 capsule | 60 | 0,08 € |
| 11 | ![]() Paka Natury - Vitamin D3+K2 MK-7 - 120 Caps Paka NaturyNiet op voorraad | 50 ug | 10,00 € | 1 capsule | 120 | 0,08 € |
| 12 | ![]() Life Extension - 1000IU 25mcg Eu Version - 250 Caps Life Extension | 1.000 IU | 19,00 € | 1 capsule | 250 | 0,08 € |
| 13 | ![]() Natural Factors - Vitamin D3 - 90 Tabs Natural Factors | 25 mcg | 7,00 € | 1 tablet | 90 | 0,08 € |
| 14 | 100 ug | 13,00 € | 1 capsule | 150 | 0,09 € | |
| 15 | ![]() Bio Medical Pharma - Vitamin D3 - 120 Caps Bio Medical Pharma | 2.000 IU | 11,00 € | 1 capsule | 120 | 0,09 € |
| 16 | ![]() Carlson Labs - Vitamin D3, 2000IU Carlson Labs | 50 ug | 34,00 € | 1 mjuk kapsel | 360 | 0,09 € |
| 17 | 100 ug cholecalciferol | 10,00 € | 1 tablet | 100 | 0,10 € | |
| 18 | 100 ug cholecalciferol | 12,00 € | 1 capsule | 120 | 0,10 € | |
| 19 | ![]() Jutavit - Vitamin D3 Forte JutaVit | 50 ug cholecalciferol | 10,00 € | 1 mjuk kapsel | 100 | 0,10 € |
| 20 | ![]() Nutricost - Vitamin D3 Nutricost | 250 ug | 27,00 € | 1 capsule | 240 | 0,11 € |
| 21 | 4.000 IE | 10,00 € | 1 capsule | 90 | 0,11 € | |
| 22 | ![]() Aura Herbals - Vitamin D3 Aura HerbalsNiet op voorraad | 2.000 iu | 10,00 € | 1 capsule | 90 | 0,11 € |
| 23 | ![]() Alg Pharma - Vitamin D3 - 60 Caps Alg Pharma | 100 ug | 7,00 € | 1 capsule | 60 | 0,12 € |
| 24 | ![]() Zdrowy Lizak - Vitamin D3 4000 Strong 60 Caps Zdrowy Lizak | 100 mcg | 7,00 € | 1 capsule | 60 | 0,12 € |
| 25 | 25 mcg | 7,00 € | 1 tablet | 60 | 0,12 € |
Bevat ook Vitamine D
682 producten waarin Vitamine D niet het hoofdingrediënt is, zoals multivitaminen en mengsels. Ze worden apart gerangschikt en zijn niet opgenomen in de bovenstaande kerncijfers.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 mcg | 13,00 € | 3 druppels | 345 | 0,04 € | |
| 2 | ![]() Ostrovit - Adek - 200 Tabs OstroVit | 50 ug | 12,00 € | 1 tablet | 200 | 0,06 € |
| 3 | 6,75 ug | 15,00 € | 1 mjuk gelékapsyl | 250 | 0,06 € | |
| 4 | ![]() Holland & Barrett - Folic Acid + Vitamin D3 - 180 Tabs Holland & Barrett | 5 ug | 10,00 € | 1 tablet | 180 | 0,06 € |
| 5 | 10 ug | 7,00 € | 1 capsule | 100 | 0,07 € | |
| 6 | 50 ug | 8,00 € | 1 tablet | 90 | 0,09 € | |
| 7 | 25 ug | 11,00 € | 1 capsule | 120 | 0,09 € | |
| 8 | ![]() Wish - Multivitamin Junior Complex - 120 Tabs WishNiet op voorraad | 2,5 ug | 11,00 € | 1 tablet | 120 | 0,09 € |
| 9 | 15 mcg | 10,00 € | 1 tablet | 100 | 0,10 € | |
| 10 | 5 ug | 6,00 € | 1 capsule | 60 | 0,10 € | |
| 11 | 10 ug | 14,00 € | 1 tablet | 130 | 0,11 € | |
| 12 | 1.000 iu cholecalciferol | 7,00 € | 1 capsule | 60 | 0,12 € | |
| 13 | ![]() 7 Nutrition - Vitamin D3 + K2MK7 - 120 vege caps 7 NutritionNiet op voorraad | 50 ug | 15,00 € | 1 capsule | 120 | 0,13 € |
| 14 | ![]() Vitamin360 K2+D3 - 120 Veg Capsules Vitamin360 | 50 ug | 16,00 € | 1 capsule | 120 | 0,13 € |
| 15 | 50 ug | 12,00 € | 1 capsule | 90 | 0,13 € | |
| 16 | 10 ug | 17,00 € | 1 tablet | 130 | 0,13 € | |
| 17 | ![]() Progress Labs - Vitamin K2 + D3 - 120 Caps Progress LabsNiet op voorraad | 100 ug | 17,00 € | 1 capsule | 120 | 0,14 € |
| 18 | 10 ug | 14,00 € | 1 tablet | 100 | 0,14 € | |
| 19 | ![]() Nutriversum - Vitamin D3+K2 - 60 Caps Nutriversum | 50 ug | 9,00 € | 1 capsule | 60 | 0,15 € |
| 20 | 25 mcg | 15,00 € | 1 capsule | 100 | 0,15 € | |
| 21 | ![]() Genius Nutrition - Vitamin-X5 - Unflavoured - 120 tablets Genius Nutrition | 7,5 ug | 18,00 € | 1 tablet | 120 | 0,15 € |
| 22 | 5 ug | 9,00 € | 1 capsule | 60 | 0,15 € | |
| 23 | 50 mcg | 16,00 € | 1 capsule | 100 | 0,16 € | |
| 24 | 2.000 IU | 19,00 € | 1 tablet | 120 | 0,16 € | |
| 25 | ![]() Vitamatic - Magnesium Bisglycinate + Vitamin D3 & Zinc 120 Caps VitamaticNiet op voorraad | 25 ug | 19,00 € | 1 capsule | 120 | 0,16 € |
Hoe we berekenen
Prijs per portie = prijs ÷ porties per verpakking. Het aantal komt uit portiegegevens of verpakkingshoeveelheid ÷ portiegrootte in dezelfde eenheid. ≈ geeft een afgerond aantal aan; prijs gebruikt het niet-afgeronde aantal. De weergegeven portie is niet altijd de volledige dagelijkse inname. Producten zonder voldoende gegevens worden weggelaten.
Vergelijk vormen
Vitamine D per chemische vorm in onze catalogus: hoeveel producten, typische hoeveelheid en wat een portie kost. Medianen gebaseerd op live data, niet marketing.
Nog geen vormgegevens voor Vitamine D.
Beste waarde (laagste prijs per mg)
Weergave: prijs per mg van Vitamine D voor de hele verpakkingPrijs per mg voor de hele verpakking: prijs ÷ (hoeveelheid per portie × porties per verpakking). Er is een bekend aantal porties nodig, zodat 71 van de 168 producten gerangschikt kunnen worden.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Allnutrition - D.4000 Drops - 30 ml AllnutritionBeste waarde | 100 ug | 7,00 € | 0,02 € |
| 2 | ![]() Vitamatic Vitamin D3 5000 IU - 500 Softgels VitamaticNiet op voorraad | 125 ug | 20,00 € | 0,32 € |
| 3 | ![]() Nutricost - Vitamin D3 Nutricost | 250 ug | 27,00 € | 0,45 € |
| 4 | 100 ug cholecalciferol | 20,00 € | 0,55 € | |
| 5 | ![]() NOW Foods - Vitamin D3 NOW Foods | 125 ug | 10,00 € | 0,67 € |
| 6 | 100 ug | 13,00 € | 0,87 € | |
| 7 | ![]() Apollo'S Hegemony - Vitamin D3 2000IU - 180 Sgels Apollo'S Hegemony | 2.000 IE | 8,00 € | 0,89 € |
| 8 | 100 ug cholecalciferol | 10,00 € | 1,00 € | |
| 9 | 100 ug cholecalciferol | 12,00 € | 1,00 € | |
| 10 | 4.000 IE | 10,00 € | 1,11 € | |
| 11 | ![]() Alg Pharma - Vitamin D3 - 60 Caps Alg Pharma | 100 ug | 7,00 € | 1,17 € |
| 12 | ![]() Zdrowy Lizak - Vitamin D3 4000 Strong 60 Caps Zdrowy Lizak | 100 mcg | 7,00 € | 1,17 € |
| 13 | ![]() Apollo'S Hegemony - Vitamin D3 4000IU + Olive Oil - 120 Sgels Apollo'S Hegemony | 100 mcg | 15,00 € | 1,25 € |
| 14 | ![]() Healthy Origins Vitamin D3 Healthy OriginsNiet op voorraad | 2.000 iu | 23,00 € | 1,28 € |
| 15 | 100 mcg | 16,00 € | 1,33 € | |
| 16 | 100 ug | 17,00 € | 1,42 € | |
| 17 | 100 mcg | 17,00 € | 1,42 € | |
| 18 | ![]() Paka Natury - Vitamin D3 - 120 Caps Paka NaturyNiet op voorraad | 100 ug | 17,00 € | 1,42 € |
| 19 | ![]() 7 Nutrition - Vitamin D3 - 120 caps 7 Nutrition | 50 mcg | 9,00 € | 1,50 € |
| 20 | 5.000 IU | 12,00 € | 1,60 € | |
| 21 | 125 ug | 24,00 € | 1,60 € | |
| 22 | 100 ug | 10,00 € | 1,67 € | |
| 23 | ![]() Allnutrition - Vitamin D3 2000IU - 60 Caps Allnutrition | 50 ug | 5,00 € | 1,67 € |
| 24 | ![]() Paka Natury - Vitamin D3+K2 MK-7 - 120 Caps Paka NaturyNiet op voorraad | 50 ug | 10,00 € | 1,67 € |
| 25 | ![]() Life Extension - Vitamin D3 Life Extension | 75 ug | 16,00 € | 1,78 € |
Alleen producten met Vitamine D als hoofdingrediënt. Andere producten staan onder Bevat ook Vitamine D
Hoe we berekenen
Prijs per mg = prijs ÷ (hoeveelheid per portie × porties per verpakking). Producten zonder bekend aantal porties worden niet meegenomen in de rangschikking, omdat prijs ÷ hoeveelheid per portie afhankelijk is van de portiegrootte en de volgorde omkeert.
Hoogste hoeveelheid per portie
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nutricost - Vitamin D3 Nutricost | 250 ug | 27,00 € |
| 2 | 5.600 IU | 16,00 € | |
| 3 | ![]() Body Attack Vitamin D3+K2 120 caps Body Attack | 140 ug | 22,00 € |
| 4 | ![]() NOW Foods - Vitamin D3 NOW Foods | 125 ug | 10,00 € |
| 5 | 5.000 IU | 12,00 € | |
| 6 | 125 ug cholecalciferol | 16,00 € | |
| 7 | ![]() Evogen - Vitamin D3 + K2 - 60 softgels EvogenNiet op voorraad | 125 ug | 17,00 € |
| 8 | ![]() Vitamatic Vitamin D3 5000 IU - 500 Softgels VitamaticNiet op voorraad | 125 ug | 20,00 € |
| 9 | 5.000 IU | 23,00 € | |
| 10 | 125 ug | 24,00 € | |
| 11 | 125 mcg | 27,00 € | |
| 12 | 5.000 IU | 30,00 € | |
| 13 | ![]() Alg Pharma - Vitamin D3 - 60 Caps Alg Pharma | 100 ug | 7,00 € |
| 14 | ![]() Allnutrition - D.4000 Drops - 30 ml Allnutrition | 100 ug | 7,00 € |
| 15 | 4.000 IU | 7,00 € | |
| 16 | ![]() OstroVit - Vitamin D3 4000 + K2 OstroVit | 100 ug | 7,00 € |
| 17 | ![]() Zdrowy Lizak - Vitamin D3 4000 Strong 60 Caps Zdrowy Lizak | 100 mcg | 7,00 € |
| 18 | 4.000 iu | 10,00 € | |
| 19 | 100 ug | 10,00 € | |
| 20 | 100 ug cholecalciferol | 10,00 € | |
| 21 | 4.000 IE | 10,00 € | |
| 22 | 100 mcg | 11,00 € | |
| 23 | 4.000 IU | 11,00 € | |
| 24 | 100 ug cholecalciferol | 12,00 € | |
| 25 | 4.000 IU | 13,00 € |
Alleen producten met Vitamine D als hoofdingrediënt. Andere producten staan onder Bevat ook Vitamine D








































































