Comparar
Ingefära* — comparación de productos
Clasificaciones de nuestro catálogo en vivo (75 productos con cantidades medidas). No listas afiliadas — nuestros propios datos estructurados de ingredientes.
- Productos
- 75
- Dosis estructurada
- 28 %
- 21 / 75
- Más barato por dosis
- 1,14 kr
- Himalaya
- Mediana por dosis
- 4,42 kr
Precio por dosis diaria
Medida mostrada: precio por dosis diariaPrimero el precio más bajo por dosis diaria recomendada por el fabricante. 21 de 75 productos tienen una dosis estructurada y pueden ser clasificados.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Himalaya Herbals - Gasex - 100 Tabs HimalayaMejor valor | 88 mg zingiber officinale | 114 kr | 1 tableta | 100 | 1,14 kr |
| 2 | 200 mg | 139 kr | 2 tabletas | 60 | 2,32 kr | |
| 3 | ![]() Nature'S Way - Ginger Root - 100 Vcaps Nature's Way | 1,1 g rot | 122 kr | 2 cápsulas | 50 | 2,44 kr |
| 4 | 100 mg | 116 kr | 2 cápsulas | 45 | 2,58 kr | |
| 5 | 40 mg | 144 kr | 1 cápsula | 50 | 2,88 kr | |
| 6 | 90 mg | 296 kr | 1 cápsula | 90 | 3,29 kr | |
| 7 | 25 mg | 166 kr | 1 cápsula | 50 | 3,32 kr | |
| 8 | ![]() Nature's Answer - Turmeric And Ginger - 90 Vcaps Nature's Answer | 50 mg | 398 kr | 1 cápsula | 90 | 4,42 kr |
| 9 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest GLP-1 ProBoost 150 g NUTRISSLIM D.O.O. | 50 mg | 181 kr | 5 g | 30 | 6,03 kr |
| 10 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest Liver Cleanse 125 g NUTRISSLIM D.O.O. | 100 mg | 158 kr | 5 g | 25 | 6,32 kr |
| 11 | ![]() Bonimed - Vitalbon - 60 Caps Bonimed | 24 mg zingiber officinale | 202 kr | 2 cápsulas | 30 | 6,73 kr |
| 12 | ![]() Floradix - Liver Support - 250ml Floradix | 0,8 g zingiber officinale | 168 kr | 1 cucharada | 12 | 13,44 kr |
| 13 | 300 mg 5% gingeroler | 451 kr | 2 cápsulas | 30 | 15,03 kr | |
| 14 | ![]() Lifeseasons - Inflamma-X - 60 Vcaps LifeseasonsAgotado | 20 mg 5% gingerols | 585 kr | 2 cápsulas | 30 | 19,50 kr |
Cómo calculamos
Precio por dosis = precio ÷ dosis por paquete. Las dosis por paquete provienen de los datos de porción del fabricante, o de la dosis indicada × tamaño del paquete. Los productos sin esos datos nunca se estiman.
Comparar formas
Ingefära* por forma química en nuestro catálogo: cuántos productos, cantidad típica y costo de una dosis diaria. Medianas basadas en datos en vivo, no marketing.
Aún no hay datos de forma para Ingefära*.
Mejor valor (precio más bajo por g)
Medida mostrada: precio por g de Ingefära* en todo el paquetePrecio por g en todo el paquete: precio ÷ (cantidad por porción × porciones por paquete). Se necesita un recuento conocido de porciones, por lo que 21 de 75 productos pueden ser clasificados.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jutavit - Cinnamon For Normal Blood Sugar - 120 Tabs JutavitMejor valor | 200 mg | 139 kr | 11,58 kr |
| 2 | 88 mg zingiber officinale | 114 kr | 12,95 kr | |
| 3 | 100 mg | 116 kr | 25,78 kr | |
| 4 | 90 mg | 296 kr | 36,54 kr | |
| 5 | 300 mg 5% gingeroler | 451 kr | 50,11 kr | |
| 6 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest Liver Cleanse 125 g NUTRISSLIM D.O.O. | 100 mg | 158 kr | 63,20 kr |
| 7 | 40 mg | 144 kr | 72,00 kr | |
| 8 | ![]() Nature's Answer - Turmeric And Ginger - 90 Vcaps Nature's Answer | 50 mg | 398 kr | 88,44 kr |
| 9 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest GLP-1 ProBoost 150 g NUTRISSLIM D.O.O. | 50 mg | 181 kr | 120,67 kr |
| 10 | 25 mg | 166 kr | 132,80 kr | |
| 11 | ![]() Bonimed - Vitalbon - 60 Caps Bonimed | 24 mg zingiber officinale | 202 kr | 280,56 kr |
| 12 | ![]() Lifeseasons - Inflamma-X - 60 Vcaps LifeseasonsAgotado | 20 mg 5% gingerols | 585 kr | 975,00 kr |
| 13 | ![]() Nature'S Way - Ginger Root - 100 Vcaps Nature's Way | 1,1 g rot | 122 kr | 2 218,18 kr |
| 14 | ![]() Floradix - Liver Support - 250ml Floradix | 0,8 g zingiber officinale | 168 kr | 16 800,00 kr |
Cómo calculamos
Precio por g = precio ÷ (cantidad por porción × porciones por paquete). Los productos sin un recuento conocido de porciones se excluyen en lugar de clasificarse según precio ÷ cantidad por porción — esa cifra depende del tamaño de la porción y revierte el orden.
Cantidad más alta por porción
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 300 mg rhizom | 69 kr | |
| 2 | 300 mg 5% gingeroler | 451 kr | |
| 3 | ![]() Universal Nutrition - Daily Greens - 30 Packs Universal Nutrition | 240 mg rot | 601 kr |
| 4 | 200 mg | 139 kr | |
| 5 | ![]() Herbovita - Coxan - 60 Caps Herbovita | 200 mg | 252 kr |
| 6 | 100 mg | 116 kr | |
| 7 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest Liver Cleanse 125 g NUTRISSLIM D.O.O. | 100 mg | 158 kr |
| 8 | 90 mg | 296 kr | |
| 9 | 88 mg zingiber officinale | 114 kr | |
| 10 | 60 mg rhizom | 84 kr | |
| 11 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest GLP-1 ProBoost 150 g NUTRISSLIM D.O.O. | 50 mg | 181 kr |
| 12 | 50 mg rot | 234 kr | |
| 13 | ![]() Nature's Answer - Turmeric And Ginger - 90 Vcaps Nature's Answer | 50 mg | 398 kr |
| 14 | 45 mg zingiber officinale radix | 176 kr | |
| 15 | 40 mg | 144 kr | |
| 16 | ![]() Swanson - Bavarian Herbal Bitters - 120 Caps SwansonAgotado | 40 mg rhizom | 178 kr |
| 17 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest PROstate Support 150 g NUTRISSLIM D.O.O. | 40 mg | 191 kr |
| 18 | 37,5 mg | 234 kr | |
| 19 | 25 mg | 166 kr | |
| 20 | 25 mg | 728 kr | |
| 21 | ![]() Bonimed - Vitalbon - 60 Caps Bonimed | 24 mg zingiber officinale | 202 kr |
| 22 | ![]() Lifeseasons - Inflamma-X - 60 Vcaps LifeseasonsAgotado | 20 mg 5% gingerols | 585 kr |
| 23 | ![]() Herbapol Kraków - SIBO Mix Herbapol Kraków | 1,5 g | 105 kr |
| 24 | ![]() Nature'S Way - Ginger Root - 100 Vcaps Nature's Way | 1,1 g rot | 122 kr |
| 25 | ![]() Floradix - Liver Support - 250ml Floradix | 0,8 g zingiber officinale | 168 kr |
























