Comparar
Bifidobacterium longum — comparação de produtos
Classificações do nosso catálogo ao vivo (28 produtos com quantidades medidas). Não são listas afiliadas — nossos próprios dados estruturados de ingredientes.
- Produtos
- 28
- Dose estruturada
- 43 %
- 12 / 28
- Mais barato por porção
- 1,17 €
- Garden Of Life
- Mediana por porção
- 1,17 €
Preço por porção
Medida exibida: preço por porçãoMenor preço por porção exibida primeiro. 12 de 28 produtos possuem uma dose estruturada e podem ser classificados.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Garden of Life Dr. Formulated Probiotics Once Daily Men's Garden Of LifeMelhor valor | 5 miljarder | 35,00 € | 1 cápsula | 30 | 1,17 € |
Como calculamos
Preço por porção = preço ÷ porções por embalagem. A contagem vem dos dados da porção ou da quantidade da embalagem ÷ quantidade da porção na mesma unidade. ≈ indica uma contagem arredondada; o preço usa a contagem não arredondada. A porção exibida nem sempre é a ingestão diária completa. Produtos sem dados suficientes são omitidos.
Compare formas
Bifidobacterium longum por forma química em nosso catálogo: quantos produtos, quantidade típica e o custo de uma porção. Medianas a partir de dados ao vivo, não marketing.
Ainda não há dados de forma para Bifidobacterium longum.
Melhor custo-benefício (menor preço por miljarder)
Medida mostrada: preço por miljarder de Bifidobacterium longum em toda a embalagemPreço por miljarder em toda a embalagem: preço ÷ (quantidade por dose × doses por embalagem). É necessário um número conhecido de doses, para que 12 de 28 produtos possam ser classificados.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Garden of Life Dr. Formulated Probiotics Once Daily Men's Garden Of LifeMelhor valor | 5 miljarder | 35,00 € | 0,23 € |
Como calculamos
Preço por miljarder = preço ÷ (quantidade por dose × doses por embalagem). Produtos sem um número conhecido de doses são excluídos em vez de classificados pelo preço ÷ quantidade por dose — esse valor depende do tamanho da dose e inverte a ordem.
Maior quantidade por porção
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 5 miljarder | 35,00 € | |
| 2 | 0,5 miljarder | 17,00 € | |
| 3 | 1,6 x | 10,00 € | |
| 4 | ![]() Allnutrition - Probiotic 100 Ultimate - 60 Caps AllnutritionFora de estoque | 0 | 11,00 € |
| 5 | 430 miljoner | 11,00 € | |
| 6 | 0 | 11,00 € | |
| 7 | 0 bi-05 | 13,00 € | |
| 8 | ![]() NOW Foods - Probiotic-10 25 Billion NOW Foods | 0 Bl-05 | 16,00 € |
| 9 | ![]() NOW Foods - 8 Billion Acidophilus & Bifidus - 60 Vcaps NOW FoodsFora de estoque | 0 bi-05 | 18,00 € |
| 10 | ![]() NOW Foods - Gr8-Dophilus NOW Foods | 0 bi-05 | 18,00 € |
| 11 | ![]() Naughty Boy - Pro-B - 60 Caps Naughty BoyFora de estoque | 0 | 18,00 € |
| 12 | ![]() KIKI Health - Body Biotics - 400mg Kiki Health | 0 | 19,00 € |
| 13 | ![]() Life Extension - Bifido Gi Balance - 60 Vcaps Life Extension | 0 | 19,00 € |
| 14 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaFora de estoque | 1 miljard | 20,00 € |
| 15 | ![]() Vitaking - Symbiotic - 390g VitakingFora de estoque | 0 | 25,00 € |
| 16 | ![]() NOW Foods - Acidophilus 4X6 - 120 Vcaps NOW FoodsFora de estoque | 0 bi-05 | 28,00 € |
| 17 | ![]() Nordic Naturals - Nordic Flora Probiotic Daily - 60 Caps Nordic Naturals | 0 bi-05 | 31,00 € |
| 18 | 0 bi-05 | 34,00 € | |
| 19 | 0 bi-05™ | 36,00 € | |
| 20 | ![]() Bactoflor Active Bacterial Cultures Bactoflor | 0 | 39,00 € |
| 21 | 0 | 44,00 € | |
| 22 | ![]() NOW Foods - Probiotic-10 50 Billion NOW Foods | 0 Bl-05 | 46,00 € |
| 23 | 0,5 x | 52,00 € | |
| 24 | ![]() Cytoplan - Recovery Biotic - 60 Vcaps CytoplanFora de estoque | 0 | 55,00 € |
| 25 | 109 cfu | 62,00 € |
























