Comparar
fänkål* — comparação de produtos
Classificações do nosso catálogo ao vivo (20 produtos com quantidades medidas). Não são listas afiliadas — nossos próprios dados estruturados de ingredientes.
- Produtos
- 20
- Dose estruturada
- 45 %
- 9 / 20
- Mais barato por dose
- 0,83 kr
- Vitaking
- Mediana por dose
- 2,71 kr
Preço por dose diária
Medida exibida: preço por dose diáriaPrimeiro o menor preço por dose diária recomendada pelo fabricante. 9 de 20 produtos possuem uma dose estruturada e podem ser classificados.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vitaking - Fenugreek Seed - 90 Caps VitakingMelhor valor | 610 mg | 75 kr | 1 cápsula | 90 | 0,83 kr |
| 2 | 480 mg | 104 kr | 1 cápsula | 100 | 1,04 kr | |
| 3 | 370 mg | 75 kr | 2 cápsulas | 45 | 1,67 kr | |
| 4 | 60 mg | 122 kr | 2 cápsulas | 45 | 2,71 kr | |
| 5 | ![]() Swanson - Bavarian Herbal Bitters - 120 Caps SwansonFora de estoque | 37 mg foeniculum vulgare | 178 kr | 2 cápsulas | 60 | 2,97 kr |
| 6 | 100 mg foeniculum vulgare | 189 kr | 2 cápsulas | 45 | 4,20 kr | |
| 7 | 22,5 mg foeniculum vulgare semen | 176 kr | 4,5 ml | 22 | 7,92 kr |
Como calculamos
Preço por dose = preço ÷ doses por embalagem. Doses por embalagem vêm dos dados de porção do fabricante, ou da dose rotulada × tamanho da embalagem. Produtos sem esses dados nunca são estimados.
Compare formas
fänkål* por forma química em nosso catálogo: quantos produtos, quantidade típica e custo de uma dose diária. Medianas de dados ao vivo, não marketing.
Ainda não há dados de forma para fänkål*.
Melhor custo-benefício (menor preço por g)
Medida mostrada: preço por g de fänkål* em toda a embalagemPreço por g em toda a embalagem: preço ÷ (quantidade por dose × doses por embalagem). É necessário um número conhecido de doses, para que 9 de 20 produtos possam ser classificados.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vitaking - Fenugreek Seed - 90 Caps VitakingMelhor valor | 610 mg | 75 kr | 1,37 kr |
| 2 | 480 mg | 104 kr | 2,17 kr | |
| 3 | 370 mg | 75 kr | 4,50 kr | |
| 4 | 100 mg foeniculum vulgare | 189 kr | 42,00 kr | |
| 5 | 60 mg | 122 kr | 45,19 kr | |
| 6 | ![]() Swanson - Bavarian Herbal Bitters - 120 Caps SwansonFora de estoque | 37 mg foeniculum vulgare | 178 kr | 80,18 kr |
| 7 | 22,5 mg foeniculum vulgare semen | 176 kr | 352,00 kr |
Como calculamos
Preço por g = preço ÷ (quantidade por dose × doses por embalagem). Produtos sem um número conhecido de doses são excluídos em vez de classificados pelo preço ÷ quantidade por dose — esse valor depende do tamanho da dose e inverte a ordem.
Maior quantidade por porção
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 610 mg | 75 kr | |
| 2 | 480 mg | 104 kr | |
| 3 | 370 mg | 75 kr | |
| 4 | 100 mg foeniculum vulgare | 189 kr | |
| 5 | 60 mg | 122 kr | |
| 6 | ![]() ZIELARNIA - I.B.S Calm Stomach Zielarnia | 55 mg | 102 kr |
| 7 | ![]() Swanson - Bavarian Herbal Bitters - 120 Caps SwansonFora de estoque | 37 mg foeniculum vulgare | 178 kr |
| 8 | 22,5 mg foeniculum vulgare semen | 176 kr | |
| 9 | 0,8 g foeniculum vulgare | 69 kr | |
| 10 | ![]() House of Asia - Five-Spice Powder - 20 g house of asiaFora de estoque | 0 malet | 43 kr |
| 11 | 0 100% | 53 kr | |
| 12 | 0 foeniculum vulgare | 70 kr | |
| 13 | ![]() Yogi Tea - Pumpkin Chai - 17 Teabags (1.9g), 32.3g YOGI TEAFora de estoque | 0 | 79 kr |
| 14 | ![]() Yogi Tea - Natural Energy - 17 Teabags (34g) YOGI TEAFora de estoque | 0 | 80 kr |
| 15 | ![]() Vernicadis - Herb Blend - 100g VernicadisFora de estoque | 0 | 99 kr |
| 16 | 0 | 104 kr | |
| 17 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - 101 Herb Oil - 100ml Kräuterhaus Sanct Bernhard | 0 | 106 kr |
| 18 | ![]() Yogi Tea - Christmas Calendar - 24 Teabags - 7 g YOGI TEAFora de estoque | 0 | 165 kr |
| 19 | ![]() NGS Skinatrin spray 30 ml NGSFora de estoque | 0 | 293 kr |
| 20 | 0 foeniculum vulgare | 353 kr |



















