Comparar
Grape Seed Extract (polyphenols 90 mg [90%]) — comparação de produtos
Classificações do nosso catálogo ao vivo (15 produtos com quantidades medidas). Não são listas afiliadas — nossos próprios dados estruturados de ingredientes.
- Produtos
- 15
- Dose estruturada
- 60 %
- 9 / 15
- Mais barato por dose
- 2,49 kr
- NOW Foods
- Mediana por dose
- 10,37 kr
Preço por dose diária
Medida exibida: preço por dose diáriaPrimeiro o menor preço por dose diária recomendada pelo fabricante. 9 de 15 produtos possuem uma dose estruturada e podem ser classificados.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NOW Foods - Policosanol 20mg - 90 Vcaps NOW FoodsMelhor valor | 30 mg | 224 kr | 1 cápsula | 90 | 2,49 kr |
| 2 | ![]() NOW Foods - Super Antioxidants - 120 Vcaps NOW FoodsFora de estoque | 30 mg | 360 kr | 2 cápsulas | 60 | 6,00 kr |
| 3 | ![]() NOW Foods - Vein Supreme - 90 Vcaps NOW FoodsFora de estoque | 20 mg | 406 kr | 2 cápsulas | 45 | 9,02 kr |
| 4 | 10 mg | 327 kr | 1 matsked | 31 | 10,37 kr | |
| 5 | 25 mg | 325 kr | 3 cápsulas | 30 | 10,83 kr | |
| 6 | 50 mg | 484 kr | 1 colher | 34 | 13,97 kr |
Como calculamos
Preço por dose = preço ÷ doses por embalagem. Doses por embalagem vêm dos dados de porção do fabricante, ou da dose rotulada × tamanho da embalagem. Produtos sem esses dados nunca são estimados.
Compare formas
Grape Seed Extract (polyphenols 90 mg [90%]) por forma química em nosso catálogo: quantos produtos, quantidade típica e custo de uma dose diária. Medianas de dados ao vivo, não marketing.
Ainda não há dados de forma para Grape Seed Extract (polyphenols 90 mg [90%]).
Melhor custo-benefício (menor preço por g)
Medida mostrada: preço por g de Grape Seed Extract (polyphenols 90 mg [90%]) em toda a embalagemPreço por g em toda a embalagem: preço ÷ (quantidade por dose × doses por embalagem). É necessário um número conhecido de doses, para que 9 de 15 produtos possam ser classificados.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NOW Foods - Policosanol 20mg - 90 Vcaps NOW FoodsMelhor valor | 30 mg | 224 kr | 82,96 kr |
| 2 | ![]() NOW Foods - Super Antioxidants - 120 Vcaps NOW FoodsFora de estoque | 30 mg | 360 kr | 200,00 kr |
| 3 | 50 mg | 484 kr | 279,31 kr | |
| 4 | 25 mg | 325 kr | 433,33 kr | |
| 5 | ![]() NOW Foods - Vein Supreme - 90 Vcaps NOW FoodsFora de estoque | 20 mg | 406 kr | 451,11 kr |
| 6 | 10 mg | 327 kr | 1 037,00 kr |
Como calculamos
Preço por g = preço ÷ (quantidade por dose × doses por embalagem). Produtos sem um número conhecido de doses são excluídos em vez de classificados pelo preço ÷ quantidade por dose — esse valor depende do tamanho da dose e inverte a ordem.
Maior quantidade por porção
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 100 mg | 364 kr | |
| 2 | 50 mg | 484 kr | |
| 3 | 45 mg | 166 kr | |
| 4 | 30 mg | 224 kr | |
| 5 | ![]() NOW Foods - Super Antioxidants - 120 Vcaps NOW FoodsFora de estoque | 30 mg | 360 kr |
| 6 | 25 mg | 325 kr | |
| 7 | 20 mg | 233 kr | |
| 8 | ![]() NOW Foods - Vein Supreme - 90 Vcaps NOW FoodsFora de estoque | 20 mg | 406 kr |
| 9 | 10 mg | 327 kr |








