Comparar
Ingefära* — comparação de produtos
Classificações do nosso catálogo ao vivo (75 produtos com quantidades medidas). Não são listas afiliadas — nossos próprios dados estruturados de ingredientes.
- Produtos
- 75
- Dose estruturada
- 28 %
- 21 / 75
- Mais barato por dose
- 1,14 kr
- Himalaya
- Mediana por dose
- 4,42 kr
Preço por dose diária
Medida exibida: preço por dose diáriaPrimeiro o menor preço por dose diária recomendada pelo fabricante. 21 de 75 produtos possuem uma dose estruturada e podem ser classificados.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Himalaya Herbals - Gasex - 100 Tabs HimalayaMelhor valor | 88 mg zingiber officinale | 114 kr | 1 comprimido | 100 | 1,14 kr |
| 2 | 200 mg | 139 kr | 2 comprimidos | 60 | 2,32 kr | |
| 3 | ![]() Nature'S Way - Ginger Root - 100 Vcaps Nature's Way | 1,1 g rot | 122 kr | 2 cápsulas | 50 | 2,44 kr |
| 4 | 100 mg | 116 kr | 2 cápsulas | 45 | 2,58 kr | |
| 5 | 40 mg | 144 kr | 1 cápsula | 50 | 2,88 kr | |
| 6 | 90 mg | 296 kr | 1 cápsula | 90 | 3,29 kr | |
| 7 | 25 mg | 166 kr | 1 cápsula | 50 | 3,32 kr | |
| 8 | ![]() Nature's Answer - Turmeric And Ginger - 90 Vcaps Nature's Answer | 50 mg | 398 kr | 1 cápsula | 90 | 4,42 kr |
| 9 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest GLP-1 ProBoost 150 g NUTRISSLIM D.O.O. | 50 mg | 181 kr | 5 g | 30 | 6,03 kr |
| 10 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest Liver Cleanse 125 g NUTRISSLIM D.O.O. | 100 mg | 158 kr | 5 g | 25 | 6,32 kr |
| 11 | ![]() Bonimed - Vitalbon - 60 Caps Bonimed | 24 mg zingiber officinale | 202 kr | 2 cápsulas | 30 | 6,73 kr |
| 12 | ![]() Floradix - Liver Support - 250ml Floradix | 0,8 g zingiber officinale | 168 kr | 1 colher | 12 | 13,44 kr |
| 13 | 300 mg 5% gingeroler | 451 kr | 2 cápsulas | 30 | 15,03 kr | |
| 14 | ![]() Lifeseasons - Inflamma-X - 60 Vcaps LifeseasonsFora de estoque | 20 mg 5% gingerols | 585 kr | 2 cápsulas | 30 | 19,50 kr |
Como calculamos
Preço por dose = preço ÷ doses por embalagem. Doses por embalagem vêm dos dados de porção do fabricante, ou da dose rotulada × tamanho da embalagem. Produtos sem esses dados nunca são estimados.
Compare formas
Ingefära* por forma química em nosso catálogo: quantos produtos, quantidade típica e custo de uma dose diária. Medianas de dados ao vivo, não marketing.
Ainda não há dados de forma para Ingefära*.
Melhor custo-benefício (menor preço por g)
Medida mostrada: preço por g de Ingefära* em toda a embalagemPreço por g em toda a embalagem: preço ÷ (quantidade por dose × doses por embalagem). É necessário um número conhecido de doses, para que 21 de 75 produtos possam ser classificados.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jutavit - Cinnamon For Normal Blood Sugar - 120 Tabs JutavitMelhor valor | 200 mg | 139 kr | 11,58 kr |
| 2 | 88 mg zingiber officinale | 114 kr | 12,95 kr | |
| 3 | 100 mg | 116 kr | 25,78 kr | |
| 4 | 90 mg | 296 kr | 36,54 kr | |
| 5 | 300 mg 5% gingeroler | 451 kr | 50,11 kr | |
| 6 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest Liver Cleanse 125 g NUTRISSLIM D.O.O. | 100 mg | 158 kr | 63,20 kr |
| 7 | 40 mg | 144 kr | 72,00 kr | |
| 8 | ![]() Nature's Answer - Turmeric And Ginger - 90 Vcaps Nature's Answer | 50 mg | 398 kr | 88,44 kr |
| 9 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest GLP-1 ProBoost 150 g NUTRISSLIM D.O.O. | 50 mg | 181 kr | 120,67 kr |
| 10 | 25 mg | 166 kr | 132,80 kr | |
| 11 | ![]() Bonimed - Vitalbon - 60 Caps Bonimed | 24 mg zingiber officinale | 202 kr | 280,56 kr |
| 12 | ![]() Lifeseasons - Inflamma-X - 60 Vcaps LifeseasonsFora de estoque | 20 mg 5% gingerols | 585 kr | 975,00 kr |
| 13 | ![]() Nature'S Way - Ginger Root - 100 Vcaps Nature's Way | 1,1 g rot | 122 kr | 2 218,18 kr |
| 14 | ![]() Floradix - Liver Support - 250ml Floradix | 0,8 g zingiber officinale | 168 kr | 16 800,00 kr |
Como calculamos
Preço por g = preço ÷ (quantidade por dose × doses por embalagem). Produtos sem um número conhecido de doses são excluídos em vez de classificados pelo preço ÷ quantidade por dose — esse valor depende do tamanho da dose e inverte a ordem.
Maior quantidade por porção
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 300 mg rhizom | 69 kr | |
| 2 | 300 mg 5% gingeroler | 451 kr | |
| 3 | ![]() Universal Nutrition - Daily Greens - 30 Packs Universal Nutrition | 240 mg rot | 601 kr |
| 4 | 200 mg | 139 kr | |
| 5 | ![]() Herbovita - Coxan - 60 Caps Herbovita | 200 mg | 252 kr |
| 6 | 100 mg | 116 kr | |
| 7 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest Liver Cleanse 125 g NUTRISSLIM D.O.O. | 100 mg | 158 kr |
| 8 | 90 mg | 296 kr | |
| 9 | 88 mg zingiber officinale | 114 kr | |
| 10 | 60 mg rhizom | 84 kr | |
| 11 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest GLP-1 ProBoost 150 g NUTRISSLIM D.O.O. | 50 mg | 181 kr |
| 12 | 50 mg rot | 234 kr | |
| 13 | ![]() Nature's Answer - Turmeric And Ginger - 90 Vcaps Nature's Answer | 50 mg | 398 kr |
| 14 | 45 mg zingiber officinale radix | 176 kr | |
| 15 | 40 mg | 144 kr | |
| 16 | ![]() Swanson - Bavarian Herbal Bitters - 120 Caps SwansonFora de estoque | 40 mg rhizom | 178 kr |
| 17 | ![]() NUTRISSLIM D.O.O. - Nature's Finest PROstate Support 150 g NUTRISSLIM D.O.O. | 40 mg | 191 kr |
| 18 | 37,5 mg | 234 kr | |
| 19 | 25 mg | 166 kr | |
| 20 | 25 mg | 728 kr | |
| 21 | ![]() Bonimed - Vitalbon - 60 Caps Bonimed | 24 mg zingiber officinale | 202 kr |
| 22 | ![]() Lifeseasons - Inflamma-X - 60 Vcaps LifeseasonsFora de estoque | 20 mg 5% gingerols | 585 kr |
| 23 | ![]() Herbapol Kraków - SIBO Mix Herbapol Kraków | 1,5 g | 105 kr |
| 24 | ![]() Nature'S Way - Ginger Root - 100 Vcaps Nature's Way | 1,1 g rot | 122 kr |
| 25 | ![]() Floradix - Liver Support - 250ml Floradix | 0,8 g zingiber officinale | 168 kr |
























