Comparar
Colina — comparação de produtos
Classificações do nosso catálogo ao vivo (180 produtos com quantidades medidas). Não são listas afiliadas — nossos próprios dados estruturados de ingredientes.
- Produtos
- 9
- +171 também contêm Colina
- Dose estruturada
- 100 %
- 9 / 9
- Mais barato por porção
- 0,10 €
- Yango
- Mediana por porção
- 0,25 €
Porção: a quantidade por porção indicada pelo fabricante no rótulo, por exemplo, 1 cápsula. Nem sempre corresponde à ingestão diária total. Mediana: o preço intermédio por porção; metade dos produtos custa menos e metade custa mais. Os preços mais baixos e a mediana incluem apenas produtos em que Colina é o ingrediente principal: o único ingrediente ativo, pelo menos metade do peso dos ingredientes ativos por porção ou, quando todos os ingredientes são vitaminas ou minerais, o primeiro ingrediente listado e responsável por pelo menos metade da soma das percentagens dos valores de referência do nutriente. As fórmulas com vários ingredientes ativos e nove ou mais ingredientes ativos nunca são contabilizadas. Atualizado em 2026-11-17.
Preço por porção
Medida exibida: preço por porçãoColina como ingrediente principal
Menor preço por porção exibida primeiro. 9 de 9 produtos possuem uma dose estruturada e podem ser classificados.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Yango - Choline Bitartrate - 120 Caps YangoMelhor valor | 560 mg Bitartarato de colina | 12,00 € | 1 cápsula | 120 | 0,10 € |
| 2 | 500 mg Bitartarato de colina | 13,00 € | 1 cápsula | 120 | 0,11 € | |
| 3 | 250 mg | 14,00 € | 1 cápsula | 100 | 0,14 € | |
| 4 | ![]() Nature'S Way - Choline & Inositol - 100 Caps Nature's Way | 500 mg Bitartarato de colina | 23,00 € | 1 cápsula | 100 | 0,23 € |
| 5 | ![]() Vitaworld - Choline - 60 Caps Vitaworld | 600 mg | 16,00 € | 1 cápsula | 60 | 0,27 € |
| 6 | 300 mg Bitartarato de colina | 20,00 € | 1 cápsula | 60 | 0,33 € | |
| 7 | 550 mg | 14,00 € | 2 cápsulas | 30 | 0,47 € | |
| 8 | ![]() Biosil - Advanced Collagen Generator BiosilFora de estoque | 100 mg | 85,00 € | 1 cápsula | 120 | 0,71 € |
Também contém Colina
171 produtos em que Colina não é o ingrediente principal, como multivitamínicos e misturas. São classificados separadamente e não estão incluídos nos valores principais acima.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mg | 13,00 € | 1 cápsula | 120 | 0,11 € | |
| 2 | 26 mg | 12,00 € | 1 cápsula | 100 | 0,12 € | |
| 3 | ![]() NOW Foods - Choline - 100 Vcaps NOW Foods | 300 mg | 16,00 € | 1 cápsula | 100 | 0,16 € |
| 4 | ![]() Medverita - B-50 Active B-Complex - 120 Caps MedveritaFora de estoque | 50 mg | 19,00 € | 1 cápsula | 120 | 0,16 € |
| 5 | 50 mg | 10,00 € | 1 comprimido | 60 | 0,17 € | |
| 6 | ![]() UNS - B-50 B-Complex - 90 Caps UNSFora de estoque | 50 mg | 17,00 € | 1 cápsula | 90 | 0,19 € |
| 7 | ![]() ALG PHARMA - Raphament - 30 tablets Alg Pharma | 40 mg | 6,00 € | 1 cápsula | 30 | 0,20 € |
| 8 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Milk Thistle - 90 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 90 mg | 20,00 € | 1 cápsula | 90 | 0,22 € |
| 9 | 75 mg | 13,00 € | 2 comprimidos | 60 | 0,22 € | |
| 10 | 12,5 mg | 13,00 € | 1 cápsula | 60 | 0,22 € | |
| 11 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Liver Aktiv Complex - 240 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 82,6 mg | 28,00 € | 2 cápsulas | 120 | 0,23 € |
| 12 | ![]() Vitaking - Hair Skin & Nails Vitaking | 50 mg | 7,00 € | 1 comprimido | 30 | 0,23 € |
| 13 | 288 mg | 15,00 € | 2 cápsulas | 60 | 0,25 € | |
| 14 | 100 mg | 26,00 € | 1 cápsula | 100 | 0,26 € | |
| 15 | 50 mg | 13,00 € | 1 cápsula | 50 | 0,26 € | |
| 16 | ![]() Natural Factors - Complete B - 90 Tablets Natural Factors | 84 mg | 24,00 € | 1 comprimido | 90 | 0,27 € |
| 17 | ![]() JutaVit Multivitamin Immun JutaVit | 15 mg | 12,00 € | 1 comprimido | 45 | 0,27 € |
| 18 | 450 mg | 17,00 € | 1 cápsula | 60 | 0,28 € | |
| 19 | 50 mg | 25,00 € | 1 cápsula | 90 | 0,28 € | |
| 20 | 20 mg | 25,00 € | 1 comprimido | 90 | 0,28 € | |
| 21 | 100 mg | 29,00 € | 1 cápsula | 100 | 0,29 € | |
| 22 | ![]() MyVita - Vitamins And Minerals Complex MyVitaFora de estoque | 20 mg | 9,00 € | 1 comprimido | 30 | 0,30 € |
| 23 | 50 mg | 19,00 € | 1 cápsula | 60 | 0,32 € | |
| 24 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Krill Oil - 90 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 25 mg | 29,00 € | 1 cápsula | 90 | 0,32 € |
| 25 | ![]() POLLEOsport - Alpha Dualcaps - 120 Capsules POLLEOsport | 5,1 mg | 40,00 € | 1 cápsula | 120 | 0,33 € |
Como calculamos
Preço por porção = preço ÷ porções por embalagem. A contagem vem dos dados da porção ou da quantidade da embalagem ÷ quantidade da porção na mesma unidade. ≈ indica uma contagem arredondada; o preço usa a contagem não arredondada. A porção exibida nem sempre é a ingestão diária completa. Produtos sem dados suficientes são omitidos.
Compare formas
Colina por forma química em nosso catálogo: quantos produtos, quantidade típica e o custo de uma porção. Medianas a partir de dados ao vivo, não marketing.
Ainda não há dados de forma para Colina.
Melhor custo-benefício (menor preço por g)
Medida mostrada: preço por g de Colina em toda a embalagemPreço por g em toda a embalagem: preço ÷ (quantidade por dose × doses por embalagem). É necessário um número conhecido de doses, para que 9 de 9 produtos possam ser classificados.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Yango - Choline Bitartrate - 120 Caps YangoMelhor valor | 560 mg Bitartarato de colina | 12,00 € | 0,18 € |
| 2 | 500 mg Bitartarato de colina | 13,00 € | 0,22 € | |
| 3 | ![]() Vitaworld - Choline - 60 Caps Vitaworld | 600 mg | 16,00 € | 0,44 € |
| 4 | ![]() Nature'S Way - Choline & Inositol - 100 Caps Nature's Way | 500 mg Bitartarato de colina | 23,00 € | 0,46 € |
| 5 | 250 mg | 14,00 € | 0,56 € | |
| 6 | 550 mg | 14,00 € | 0,85 € | |
| 7 | 300 mg Bitartarato de colina | 20,00 € | 1,11 € | |
| 8 | ![]() Biosil - Advanced Collagen Generator BiosilFora de estoque | 100 mg | 85,00 € | 7,08 € |
Apenas produtos com Colina como ingrediente principal. Os restantes estão listados em Também contém Colina
Como calculamos
Preço por g = preço ÷ (quantidade por dose × doses por embalagem). Produtos sem um número conhecido de doses são excluídos em vez de classificados pelo preço ÷ quantidade por dose — esse valor depende do tamanho da dose e inverte a ordem.
Maior quantidade por porção
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vitaworld - Choline - 60 Caps Vitaworld | 600 mg | 16,00 € |
| 2 | 560 mg Bitartarato de colina | 12,00 € | |
| 3 | 550 mg | 14,00 € | |
| 4 | 500 mg Bitartarato de colina | 13,00 € | |
| 5 | ![]() Nature'S Way - Choline & Inositol - 100 Caps Nature's Way | 500 mg Bitartarato de colina | 23,00 € |
| 6 | 300 mg Bitartarato de colina | 20,00 € | |
| 7 | 250 mg | 14,00 € | |
| 8 | ![]() Biosil - Advanced Collagen Generator BiosilFora de estoque | 100 mg | 85,00 € |
| 9 | 0 | 25,00 € |
Apenas produtos com Colina como ingrediente principal. Os restantes estão listados em Também contém Colina

































