Comparar
Lactobacillus acidophilus — comparação de produtos
Classificações do nosso catálogo ao vivo (43 produtos com quantidades medidas). Não são listas afiliadas — nossos próprios dados estruturados de ingredientes.
- Produtos
- 43
- Dose estruturada
- 53 %
- 23 / 43
- Mais barato por dose
- 2,08 kr
- Swanson
- Mediana por dose
- 6,57 kr
Preço por dose diária
Medida exibida: preço por dose diáriaPrimeiro o menor preço por dose diária recomendada pelo fabricante. 23 de 43 produtos possuem uma dose estruturada e podem ser classificados.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swanson - Lactobacillus Acidophilus - 100 Caps SwansonMelhor valor | 10 mg | 104 kr | 2 cápsulas | 50 | 2,08 kr |
| 2 | ![]() CaliVita AC-Zymes - 100 Capsules CaliVita | 2 miljarder | 345 kr | 1 cápsula | 100 | 3,45 kr |
| 3 | 120 mg dominerande stam | 280 kr | 1 cápsula | 60 | 4,67 kr | |
| 4 | 5 mg | 156 kr | 1 cápsula | 30 | 5,20 kr | |
| 5 | 0,5 x | 580 kr | 1 cápsula | 96 | 6,04 kr | |
| 6 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaFora de estoque | 1 miljard | 197 kr | 1 cápsula | 30 | 6,57 kr |
| 7 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 5 mg | 154 kr | 2 cápsulas | 15 | 10,27 kr |
| 8 | ![]() Bactoflor - Sib - 90 Caps Bactoflor | 2,1 | 752 kr | 2 cápsulas | 45 | 16,71 kr |
| 9 | 35 miljarder | 525 kr | 1 cápsula | 30 | 17,50 kr | |
| 10 | 109 cfu | 688 kr | 1 comprimido | 30 | 22,93 kr | |
| 11 | 10 miljarder | 716 kr | 1 colher | 30 | 23,87 kr |
Como calculamos
Preço por dose = preço ÷ doses por embalagem. Doses por embalagem vêm dos dados de porção do fabricante, ou da dose rotulada × tamanho da embalagem. Produtos sem esses dados nunca são estimados.
Compare formas
Lactobacillus acidophilus por forma química em nosso catálogo: quantos produtos, quantidade típica e custo de uma dose diária. Medianas de dados ao vivo, não marketing.
Ainda não há dados de forma para Lactobacillus acidophilus.
Melhor custo-benefício (menor preço por g)
Medida mostrada: preço por g de Lactobacillus acidophilus em toda a embalagemPreço por g em toda a embalagem: preço ÷ (quantidade por dose × doses por embalagem). É necessário um número conhecido de doses, para que 23 de 43 produtos possam ser classificados.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Now Foods - Respiratory Care Probiotic - 60 Vcaps NOW FoodsMelhor valor | 120 mg dominerande stam | 280 kr | 38,89 kr |
| 2 | 10 mg | 104 kr | 208,00 kr | |
| 3 | 109 cfu | 688 kr | 210,40 kr | |
| 4 | 35 miljarder | 525 kr | 500,00 kr | |
| 5 | 5 mg | 156 kr | 1 040,00 kr | |
| 6 | ![]() CaliVita AC-Zymes - 100 Capsules CaliVita | 2 miljarder | 345 kr | 1 725,00 kr |
| 7 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 5 mg | 154 kr | 2 053,33 kr |
| 8 | 10 miljarder | 716 kr | 2 386,67 kr | |
| 9 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaFora de estoque | 1 miljard | 197 kr | 6 566,67 kr |
| 10 | ![]() Bactoflor - Sib - 90 Caps Bactoflor | 2,1 | 752 kr | 7 957,67 kr |
| 11 | 0,5 x | 580 kr | 12 083,33 kr |
Como calculamos
Preço por g = preço ÷ (quantidade por dose × doses por embalagem). Produtos sem um número conhecido de doses são excluídos em vez de classificados pelo preço ÷ quantidade por dose — esse valor depende do tamanho da dose e inverte a ordem.
Maior quantidade por porção
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 430 miljoner | 124 kr | |
| 2 | 375 miljoner | 113 kr | |
| 3 | 200 miljoner | 635 kr | |
| 4 | 120 mg dominerande stam | 280 kr | |
| 5 | 109 cfu | 324 kr | |
| 6 | 109 cfu | 688 kr | |
| 7 | 35 miljarder | 525 kr | |
| 8 | 10 mg | 104 kr | |
| 9 | 10 miljarder | 716 kr | |
| 10 | 8 miljarder | 394 kr | |
| 11 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 5 mg | 154 kr |
| 12 | 5 mg | 156 kr | |
| 13 | ![]() Bactoflor - Sib - 90 Caps Bactoflor | 2,1 | 752 kr |
| 14 | ![]() CaliVita AC-Zymes - 100 Capsules CaliVita | 2 miljarder | 345 kr |
| 15 | ![]() Nord Farm - Bactilac NF - 20 Caps Nord FarmFora de estoque | 1,3 x | 59 kr |
| 16 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaFora de estoque | 1 miljard | 197 kr |
| 17 | ![]() Natural Factors - Acidophilus & Bifidus - 180 Caps Natural Factors | 1 miljard ha-122 | 286 kr |
| 18 | 0,5 x | 580 kr | |
| 19 | 0 dds-1™ | 67 kr | |
| 20 | 0 | 94 kr | |
| 21 | ![]() Holland & Barrett - Mega Acidophilus with Pectin - 100 Caps Holland & BarrettFora de estoque | 0 levande bakteriekulturer | 119 kr |
| 22 | ![]() Allnutrition - Probiotic 100 Ultimate - 60 Caps AllnutritionFora de estoque | 0 | 124 kr |
| 23 | 0 la-14 | 136 kr | |
| 24 | 0 | 148 kr | |
| 25 | 0 | 175 kr |
























