Comparar
Lactobacillus rhamnosus — comparação de produtos
Classificações do nosso catálogo ao vivo (35 produtos com quantidades medidas). Não são listas afiliadas — nossos próprios dados estruturados de ingredientes.
- Produtos
- 35
- Dose estruturada
- 43 %
- 15 / 35
- Mais barato por porção
- 2,75 kr
- PUWER
- Mediana por porção
- 6,70 kr
Preço por porção
Medida exibida: preço por porçãoMenor preço por porção exibida primeiro. 15 de 35 produtos possuem uma dose estruturada e podem ser classificados.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() PUWER - Diprolac - 20 Capsules PUWERMelhor valor | 1 miljard | 55 kr | 1 cápsula | 20 | 2,75 kr |
| 2 | 5 mg | 159 kr | 1 cápsula | 30 | 5,30 kr | |
| 3 | 0,9 x | 580 kr | 1 cápsula | 96 | 6,04 kr | |
| 4 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaFora de estoque | 500 miljoner | 201 kr | 1 cápsula | 30 | 6,70 kr |
| 5 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 11,99 mg | 156 kr | 2 cápsulas | 15 | 10,40 kr |
| 6 | 109 cfu | 694 kr | 1 comprimido | 30 | 23,13 kr |
Como calculamos
Preço por porção = preço ÷ porções por embalagem. A contagem vem dos dados da porção ou da quantidade da embalagem ÷ quantidade da porção na mesma unidade. ≈ indica uma contagem arredondada; o preço usa a contagem não arredondada. A porção exibida nem sempre é a ingestão diária completa. Produtos sem dados suficientes são omitidos.
Compare formas
Lactobacillus rhamnosus por forma química em nosso catálogo: quantos produtos, quantidade típica e o custo de uma porção. Medianas a partir de dados ao vivo, não marketing.
Ainda não há dados de forma para Lactobacillus rhamnosus.
Melhor custo-benefício (menor preço por g)
Medida mostrada: preço por g de Lactobacillus rhamnosus em toda a embalagemPreço por g em toda a embalagem: preço ÷ (quantidade por dose × doses por embalagem). É necessário um número conhecido de doses, para que 15 de 35 produtos possam ser classificados.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaMelhor valorFora de estoque | 500 miljoner | 201 kr | 13,40 kr |
| 2 | 109 cfu | 694 kr | 212,23 kr | |
| 3 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 11,99 mg | 156 kr | 867,39 kr |
| 4 | 5 mg | 159 kr | 1 060,00 kr | |
| 5 | 1 miljard | 55 kr | 2 750,00 kr | |
| 6 | 0,9 x | 580 kr | 6 712,96 kr |
Como calculamos
Preço por g = preço ÷ (quantidade por dose × doses por embalagem). Produtos sem um número conhecido de doses são excluídos em vez de classificados pelo preço ÷ quantidade por dose — esse valor depende do tamanho da dose e inverte a ordem.
Maior quantidade por porção
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Natur Tanya - Florabiotic - 30 Caps Natur TanyaFora de estoque | 500 miljoner | 201 kr |
| 2 | 180 miljoner | 123 kr | |
| 3 | 109 cfu | 694 kr | |
| 4 | 25 mg 5 miljarder cfu | 136 kr | |
| 5 | ![]() Swanson - Femflora - 30 Caps Swanson | 11,99 mg | 156 kr |
| 6 | ![]() Natural Factors - Acidophilus & Bifidus - 180 Caps Natural Factors | 8 miljarder ha-111 | 286 kr |
| 7 | 5 mg | 159 kr | |
| 8 | 2 miljarder lr-g14 | 220 kr | |
| 9 | 2 miljarder lr-32™ | 398 kr | |
| 10 | 1 miljard | 55 kr | |
| 11 | ![]() Nord Farm - Bactilac NF - 20 Caps Nord FarmFora de estoque | 1 x | 59 kr |
| 12 | 1 miljard levande bakteriekultur | 141 kr | |
| 13 | 1 miljard stam 100b | 167 kr | |
| 14 | 0,9 x | 580 kr | |
| 15 | ![]() Allnutrition - Probiotic 100 Ultimate - 60 Caps AllnutritionFora de estoque | 0 | 124 kr |
| 16 | 0 | 175 kr | |
| 17 | ![]() Naughty Boy - Pro-B - 60 Caps Naughty BoyFora de estoque | 0 | 196 kr |
| 18 | 0 | 276 kr | |
| 19 | ![]() Vitaking - Symbiotic - 390g VitakingFora de estoque | 0 | 280 kr |
| 20 | ![]() Aventus - Women'S Daily Pro Biotic - 60 Caps AventusFora de estoque | 0 | 292 kr |
| 21 | 0 hn001 | 320 kr |




















