Comparar
NRV = Näringsreferensvärde enligt EU-förordning 1169/2011. NRV ej fastställt för protein — comparação de produtos
Classificações do nosso catálogo ao vivo (221 produtos com quantidades medidas). Não são listas afiliadas — nossos próprios dados estruturados de ingredientes.
- Produtos
- 221
- Dose estruturada
- 24 %
- 52 / 221
- Formas
- 3
Preço por porção
Medida exibida: preço por porçãoNenhum produto com NRV = Näringsreferensvärde enligt EU-förordning 1169/2011. NRV ej fastställt för protein possui porção conhecida ainda, portanto o preço por porção não pode ser calculado.
Como calculamos
Preço por porção = preço ÷ porções por embalagem. A contagem vem dos dados da porção ou da quantidade da embalagem ÷ quantidade da porção na mesma unidade. ≈ indica uma contagem arredondada; o preço usa a contagem não arredondada. A porção exibida nem sempre é a ingestão diária completa. Produtos sem dados suficientes são omitidos.
Compare formas
NRV = Näringsreferensvärde enligt EU-förordning 1169/2011. NRV ej fastställt för protein por forma química em nosso catálogo: quantos produtos, quantidade típica e o custo de uma porção. Medianas a partir de dados ao vivo, não marketing.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | citrat | 2 | — | — | — | 0 | 2 |
| 2 | bisglycinat | 1 | — | — | — | 0 | 1 |
| 3 | treonat | 1 | — | — | — | 0 | 1 |
Melhor custo-benefício (menor preço por mg)
Medida mostrada: preço por mg de NRV = Näringsreferensvärde enligt EU-förordning 1169/2011. NRV ej fastställt för protein em toda a embalagemAinda não podemos calcular o preço por µg para NRV = Näringsreferensvärde enligt EU-förordning 1169/2011. NRV ej fastställt för protein — é necessário um número conhecido de doses por embalagem.
Como calculamos
Preço por mg = preço ÷ (quantidade por dose × doses por embalagem). Produtos sem um número conhecido de doses são excluídos em vez de classificados pelo preço ÷ quantidade por dose — esse valor depende do tamanho da dose e inverte a ordem.
Maior quantidade por porção
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4,00 € | |
| 2 | ![]() BioTechUSA - Beef Protein - 30g BioTechUSAFora de estoque | 0 | 4,00 € |
| 3 | ![]() DZIK - Zero DZIK | 0 | 5,00 € |
| 4 | 0 | 5,00 € | |
| 5 | ![]() Haribo - Peaches - 80g HARIBOFora de estoque | 0 | 5,00 € |
| 6 | ![]() House of Asia - Udon Noodles - 200g house of asiaFora de estoque | 0 | 5,00 € |
| 7 | ![]() Höllinger - Organic Apple Juice - 200ml HöllingerFora de estoque | 0 | 5,00 € |
| 8 | ![]() Höllinger - Red Grape Juice - 200ml HöllingerFora de estoque | 0 | 5,00 € |
| 9 | 0 | 6,00 € | |
| 10 | ![]() Extrifit - Hero Protein Bar 31% - Choco ExtrifitFora de estoque | 0 | 6,00 € |
| 11 | ![]() House Of Asia - Chow Mein Noodles - 250 g house of asiaFora de estoque | 0 | 6,00 € |
| 12 | ![]() House of Asia - Lemongrass Paste - 120g house of asiaFora de estoque | 0 | 6,00 € |
| 13 | 0 | 6,00 € | |
| 14 | ![]() Pięć Przemian - White Rice Flour Gluten-Free 500g Pięć Przemian | 0 | 6,00 € |
| 15 | 0 | 6,00 € | |
| 16 | ![]() Rummo - Stelline - 500g RummoFora de estoque | 0 | 6,00 € |
| 17 | 0 | 7,00 € | |
| 18 | 0 | 7,00 € | |
| 19 | ![]() Gullón - Tartlets without Sugar - 186g GullónFora de estoque | 0 | 7,00 € |
| 20 | ![]() House Of Asia - Light Soy Sauce - 625 ml house of asiaFora de estoque | 0 | 7,00 € |
| 21 | ![]() House Of Asia - Pasta Pad Thai 113 g house of asiaFora de estoque | 0 | 7,00 € |
| 22 | ![]() Polleo Sport - Energy Gel POLLEOsportFora de estoque | 0 | 7,00 € |
| 23 | ![]() Polleo Sport - HydroX 50% Protein Bar POLLEOsportFora de estoque | 0 | 7,00 € |
| 24 | ![]() Reutler - Aronia Candies 50g Reutler | 0 | 7,00 € |
| 25 | 0 | 7,00 € |
























