Jämför
Kolin — produktjämförelse
Ranking från vårt live-sortiment (180 produkter med uppmätt mängd). Inte affiliatelistor — vår egen strukturerade ingrediensdata.
- Produkter
- 9
- +171 innehåller även Kolin
- Strukturerad dos
- 100 %
- 9 / 9
- Billigast per portion
- 1,08 kr
- Yango
- Median per portion
- 2,71 kr
Portion: den mängd som tillverkaren anger per portion på etiketten, till exempel 1 kapsel. Det är inte alltid hela dagsintaget. Median: mittvärdet av pris per portion, så hälften av produkterna kostar mindre och hälften mer. Billigast och median räknas bara på produkter där Kolin är huvudingrediens: den enda aktiva ingrediensen, minst hälften av de aktiva ingrediensernas vikt per portion, eller, när alla ingredienser är vitaminer och mineraler, först på etiketten med minst hälften av summan av % av näringsreferensvärdet. Preparat med nio eller fler aktiva ingredienser räknas aldrig. Uppdaterad 2026-11-17.
Pris per portion
Visat mått: pris per portionKolin som huvudingrediens
Lägst pris per visad portion först. 9 av 9 produkter har en känd portion och kan rankas.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Yango - Choline Bitartrate - 120 Caps YangoBäst värde | 560 mg kolinbitartrat | 130 kr | 1 kapsel | 120 | 1,08 kr |
| 2 | 500 mg kolinbitartrat | 144 kr | 1 kapsel | 120 | 1,20 kr | |
| 3 | 250 mg från 630mg kolinbitartrat | 149 kr | 1 kapsel | 100 | 1,49 kr | |
| 4 | ![]() Nature'S Way - Choline & Inositol - 100 Caps Nature's Way | 500 mg som kolinbitartrat | 250 kr | 1 kapsel | 100 | 2,50 kr |
| 5 | ![]() Vitaworld - Choline - 60 Caps Vitaworld | 600 mg | 176 kr | 1 kapsel | 60 | 2,93 kr |
| 6 | 300 mg kolinbitartrat | 216 kr | 1 kapsel | 60 | 3,60 kr | |
| 7 | 550 mg | 153 kr | 2 kapslar | 30 | 5,10 kr | |
| 8 | ![]() Biosil - Advanced Collagen Generator BiosilSlut i lager | 100 mg ch-OSA | 934 kr | 1 kapsel | 120 | 7,78 kr |
Innehåller även Kolin
171 produkter där Kolin inte är huvudingrediensen, till exempel multivitaminer och blandningar. De rankas för sig och ingår inte i nyckeltalen ovan.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mg | 139 kr | 1 kapsel | 120 | 1,16 kr | |
| 2 | 26 mg som kolin bitartrat | 130 kr | 1 kapsel | 100 | 1,30 kr | |
| 3 | ![]() NOW Foods - Choline - 100 Vcaps NOW Foods | 300 mg | 168 kr | 1 kapsel | 100 | 1,68 kr |
| 4 | ![]() Medverita - B-50 Active B-Complex - 120 Caps MedveritaSlut i lager | 50 mg | 204 kr | 1 kapsel | 120 | 1,70 kr |
| 5 | 50 mg | 106 kr | 1 tablett | 60 | 1,77 kr | |
| 6 | ![]() ALG PHARMA - Raphament - 30 tablets Alg Pharma | 40 mg | 56 kr | 1 kapsel | 30 | 1,87 kr |
| 7 | 75 mg | 118 kr | 2 tabletter | 60 | 1,97 kr | |
| 8 | ![]() UNS - B-50 B-Complex - 90 Caps UNSSlut i lager | 50 mg | 184 kr | 1 kapsel | 90 | 2,04 kr |
| 9 | 12,5 mg | 139 kr | 1 kapsel | 60 | 2,32 kr | |
| 10 | ![]() Vitaking - Hair Skin & Nails Vitaking | 50 mg | 70 kr | 1 tablett | 30 | 2,33 kr |
| 11 | ![]() JutaVit Multivitamin Immun JutaVit | 15 mg | 109 kr | 1 tablett | 45 | 2,42 kr |
| 12 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Milk Thistle - 90 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 90 mg | 219 kr | 1 kapsel | 90 | 2,43 kr |
| 13 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Liver Aktiv Complex - 240 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 82,6 mg | 308 kr | 2 kapslar | 120 | 2,57 kr |
| 14 | 288 mg | 162 kr | 2 kapslar | 60 | 2,70 kr | |
| 15 | 50 mg | 138 kr | 1 kapsel | 50 | 2,76 kr | |
| 16 | ![]() Natural Factors - Complete B - 90 Tablets Natural Factors | 84 mg | 256 kr | 1 tablett | 90 | 2,84 kr |
| 17 | 100 mg | 287 kr | 1 kapsel | 100 | 2,87 kr | |
| 18 | 450 mg | 179 kr | 1 kapsel | 60 | 2,98 kr | |
| 19 | 20 mg | 271 kr | 1 tablett | 90 | 3,01 kr | |
| 20 | 50 mg bitartrat | 273 kr | 1 kapsel | 90 | 3,03 kr | |
| 21 | ![]() MyVita - Vitamins And Minerals Complex MyVitaSlut i lager | 20 mg | 94 kr | 1 tablett | 30 | 3,13 kr |
| 22 | 100 mg | 320 kr | 1 kapsel | 100 | 3,20 kr | |
| 23 | 50 mg | 204 kr | 1 kapsel | 60 | 3,40 kr | |
| 24 | ![]() Kräuterhaus Sanct Bernhard - Krill Oil - 90 Caps Kräuterhaus Sanct Bernhard | 25 mg | 316 kr | 1 kapsel | 90 | 3,51 kr |
| 25 | ![]() POLLEOsport - Alpha Dualcaps - 120 Capsules POLLEOsport | 5,1 mg | 443 kr | 1 kapsel | 120 | 3,69 kr |
Så räknar vi
Pris per portion = pris ÷ antal portioner i förpackningen. Antalet bygger på portionsuppgifter eller förpackningsmängd ÷ portionsmängd i samma enhet. ≈ markerar avrundat antal; priset beräknas före avrundning. Portionen i jämförelsen är inte alltid hela dagsintaget. Produkter utan tillräckliga uppgifter utelämnas.
Jämför former
Kolin per kemisk form i vårt sortiment: hur många produkter, typisk mängd och vad en portion kostar. Medianer ur live-data, inte marknadsföring.
Ingen formdata för Kolin ännu.
Bäst pris (lägst pris per g)
Visat mått: pris per g Kolin i hela förpackningenPris per g över hela förpackningen: pris ÷ (mängd per portion × portioner per förpackning). Det kräver känt antal portioner, så 9 av 9 produkter kan rankas.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Yango - Choline Bitartrate - 120 Caps YangoBäst värde | 560 mg kolinbitartrat | 130 kr | 1,93 kr |
| 2 | 500 mg kolinbitartrat | 144 kr | 2,40 kr | |
| 3 | ![]() Vitaworld - Choline - 60 Caps Vitaworld | 600 mg | 176 kr | 4,89 kr |
| 4 | ![]() Nature'S Way - Choline & Inositol - 100 Caps Nature's Way | 500 mg som kolinbitartrat | 250 kr | 5,00 kr |
| 5 | 250 mg från 630mg kolinbitartrat | 149 kr | 5,96 kr | |
| 6 | 550 mg | 153 kr | 9,27 kr | |
| 7 | 300 mg kolinbitartrat | 216 kr | 12,00 kr | |
| 8 | ![]() Biosil - Advanced Collagen Generator BiosilSlut i lager | 100 mg ch-OSA | 934 kr | 77,83 kr |
Bara produkter där Kolin är huvudingrediens. Övriga finns under Innehåller även Kolin
Så räknar vi
Pris per g = pris ÷ (mängd per portion × portioner per förpackning). Produkter utan känt portionsantal utelämnas hellre än rankas på pris ÷ mängd per portion — det talet beror på portionsstorleken och kastar om ordningen.
Högst mängd per portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vitaworld - Choline - 60 Caps Vitaworld | 600 mg | 176 kr |
| 2 | 560 mg kolinbitartrat | 130 kr | |
| 3 | 550 mg | 153 kr | |
| 4 | 500 mg kolinbitartrat | 144 kr | |
| 5 | ![]() Nature'S Way - Choline & Inositol - 100 Caps Nature's Way | 500 mg som kolinbitartrat | 250 kr |
| 6 | 300 mg kolinbitartrat | 216 kr | |
| 7 | 250 mg från 630mg kolinbitartrat | 149 kr | |
| 8 | ![]() Biosil - Advanced Collagen Generator BiosilSlut i lager | 100 mg ch-OSA | 934 kr |
| 9 | 0 | 269 kr |
Bara produkter där Kolin är huvudingrediens. Övriga finns under Innehåller även Kolin

































