Jämför
Kolostrum — produktjämförelse
Ranking från vårt live-sortiment (22 produkter med uppmätt mängd). Inte affiliatelistor — vår egen strukturerade ingrediensdata.
- Produkter
- 12
- +10 innehåller även Kolostrum
- Strukturerad dos
- 50 %
- 6 / 12
- Billigast per portion
- 2,23 kr
- Aura Herbals
- Median per portion
- 4,09 kr
Portion: den mängd som tillverkaren anger per portion på etiketten, till exempel 1 kapsel. Det är inte alltid hela dagsintaget. Median: mittvärdet av pris per portion, så hälften av produkterna kostar mindre och hälften mer. Billigast och median räknas bara på produkter där Kolostrum är huvudingrediens: den enda aktiva ingrediensen, minst hälften av de aktiva ingrediensernas vikt per portion, eller, när alla ingredienser är vitaminer och mineraler, först på etiketten med minst hälften av summan av % av näringsreferensvärdet. Preparat med nio eller fler aktiva ingredienser räknas aldrig. Uppdaterad 2026-11-10.
Pris per portion
Visat mått: pris per portionKolostrum som huvudingrediens
Lägst pris per visad portion först. 6 av 12 produkter har en känd portion och kan rankas.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aura Herbals - Colostrum - 700mg - Bioperine - 60 Caps Aura HerbalsBäst värde | 700 mg | 134 kr | 1 kapsel | 60 | 2,23 kr |
| 2 | ![]() 7 Nutrition - Colostrum - 90 Caps 7 Nutrition | 600 mg nötkolostrum 30% igg | 222 kr | 1 kapsel | 90 | 2,47 kr |
| 3 | ![]() Aura Herbals - Colostrum - Immune Support Aura HerbalsSlut i lager | 700 mg | 251 kr | 1 kapsel | 90 | 2,79 kr |
| 4 | 840 mg | 162 kr | 2 kapslar | 30 | 5,40 kr | |
| 5 | ![]() Genactiv - Colostrum Powder 45g Genactiv | 1 000 mg komjölk, frystorkat | 608 kr | 0,5 g | 90 | 6,76 kr |
| 6 | ![]() Doctor Life - Lactoferrin Forte - 15 Sachets Doctor Life | 700 mg | 187 kr | 1 dospåse | 15 | 12,47 kr |
Innehåller även Kolostrum
10 produkter där Kolostrum inte är huvudingrediensen, till exempel multivitaminer och blandningar. De rankas för sig och ingår inte i nyckeltalen ovan.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 mg igg | 210 kr | 2 kapslar | 30 | 7,00 kr | |
| 2 | ![]() Health Labs Care - ProtectMe Immune+ - 120 Caps Health Labs Care | 300 mg | 520 kr | 4 kapslar | 30 | 17,33 kr |
| 3 | 1 000 mg från mjölk | 843 kr | 1 skopa | 30 | 28,10 kr |
Så räknar vi
Pris per portion = pris ÷ antal portioner i förpackningen. Antalet bygger på portionsuppgifter eller förpackningsmängd ÷ portionsmängd i samma enhet. ≈ markerar avrundat antal; priset beräknas före avrundning. Portionen i jämförelsen är inte alltid hela dagsintaget. Produkter utan tillräckliga uppgifter utelämnas.
Jämför former
Kolostrum per kemisk form i vårt sortiment: hur många produkter, typisk mängd och vad en portion kostar. Medianer ur live-data, inte marknadsföring.
Ingen formdata för Kolostrum ännu.
Bäst pris (lägst pris per g)
Visat mått: pris per g Kolostrum i hela förpackningenPris per g över hela förpackningen: pris ÷ (mängd per portion × portioner per förpackning). Det kräver känt antal portioner, så 6 av 12 produkter kan rankas.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aura Herbals - Colostrum - 700mg - Bioperine - 60 Caps Aura HerbalsBäst värde | 700 mg | 134 kr | 3,19 kr |
| 2 | ![]() Aura Herbals - Colostrum - Immune Support Aura HerbalsSlut i lager | 700 mg | 251 kr | 3,98 kr |
| 3 | ![]() 7 Nutrition - Colostrum - 90 Caps 7 Nutrition | 600 mg nötkolostrum 30% igg | 222 kr | 4,11 kr |
| 4 | 840 mg | 162 kr | 6,43 kr | |
| 5 | ![]() Genactiv - Colostrum Powder 45g Genactiv | 1 000 mg komjölk, frystorkat | 608 kr | 6,76 kr |
| 6 | ![]() Doctor Life - Lactoferrin Forte - 15 Sachets Doctor Life | 700 mg | 187 kr | 17,81 kr |
Bara produkter där Kolostrum är huvudingrediens. Övriga finns under Innehåller även Kolostrum
Så räknar vi
Pris per g = pris ÷ (mängd per portion × portioner per förpackning). Produkter utan känt portionsantal utelämnas hellre än rankas på pris ÷ mängd per portion — det talet beror på portionsstorleken och kastar om ordningen.
Högst mängd per portion
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 g nötkreatur, 40% immunoglobuliner | 448 kr | |
| 2 | ![]() Genactiv - Colostrum Powder 45g Genactiv | 1 000 mg komjölk, frystorkat | 608 kr |
| 3 | ![]() Codeage Colostrum - 120g Codeage | 1 000 mg bioavailabel | 762 kr |
| 4 | 840 mg | 162 kr | |
| 5 | 700 mg | 134 kr | |
| 6 | ![]() Doctor Life - Lactoferrin Forte - 15 Sachets Doctor Life | 700 mg | 187 kr |
| 7 | ![]() Aura Herbals - Colostrum - Immune Support Aura HerbalsSlut i lager | 700 mg | 251 kr |
| 8 | ![]() 7 Nutrition - Colostrum - 90 Caps 7 Nutrition | 600 mg nötkolostrum 30% igg | 222 kr |
| 9 | ![]() MyBestPharm - Best Colostrum - 90g MyBestPharm | 500 mg | 538 kr |
| 10 | ![]() Genactiv - Colostrum Face Mask Genactiv | 0 råmjölk | 247 kr |
| 11 | ![]() Genactiv - Blocker With Colostrum 9X10ml - For Scalp And Hair GenactivSlut i lager | 0 från nötkreatur | 374 kr |
| 12 | 0 bovint | 595 kr |
Bara produkter där Kolostrum är huvudingrediens. Övriga finns under Innehåller även Kolostrum














