Compare
Natrium — product comparison
Rankings from our live catalog (299 products with measured amounts). Not affiliate lists — our own structured ingredient data.
- Products
- 299
- Structured dose
- 14 %
- 41 / 299
- Cheapest per dose
- 0.97 kr
- NOW Foods
- Median per dose
- 7.27 kr
- Forms
- 4
Price per daily dose
Measure shown: price per daily doseLowest price per manufacturer-recommended daily dose first. 41 of 299 products carry a structured dose and can be ranked.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NOW Foods - Potassium Plus Iodine - 180 Tabs NOW FoodsBest value | 5 mg från natriumalginat | 174 kr | 1 tablet | 180 | 0.97 kr |
| 2 | 210 mg från natriumaskorbat | 134 kr | 2 matsked | 119 | 1.12 kr | |
| 3 | ![]() Trace Minerals Concentrace Trace Mineral Tabs - 237ml Trace MineralsOut of stock | 5 mg | 418 kr | 1 serving | 237 | 1.76 kr |
| 4 | ![]() Trec - Endurance Electrolyte Sport - 120 Caps TrecOut of stock | 298 mg | 134 kr | 2 capsules | 60 | 2.23 kr |
| 5 | 10 mg | 251 kr | 2 tablets | 60 | 4.18 kr | |
| 6 | ![]() NOW Foods - Effer-Energy - 10 Tabs NOW Foods | 360 mg | 54 kr | 1 tablet | 10 | 5.40 kr |
| 7 | ![]() Trace Minerals - Ionic Potassium - 59ml Trace Minerals | 65 mg från havsmineral | 183 kr | 3 tesked | 33 | 5.43 kr |
| 8 | ![]() Doctor's Best - Hydrolyzed Keratin, 500mg - 60 Vcaps Doctor's Best | 15 mg | 379 kr | 1 capsule | 60 | 6.32 kr |
| 9 | 20 mg | 218 kr | 4 tablets | 30 | 7.27 kr | |
| 10 | ![]() Trace Minerals - Mega-Mag - 118ml Trace Minerals | 5 mg | 249 kr | 20 drops | 29 | 8.44 kr |
| 11 | 60 mg | 510 kr | 3 tablets | 60 | 8.50 kr | |
| 12 | ![]() Trace Minerals - KETO Electrolyte Drops - 118ml Trace Minerals | 105 mg | 231 kr | 1 tesked | 23 | 9.79 kr |
| 13 | 120 mg | 597 kr | 4 capsules | 60 | 9.95 kr | |
| 14 | 600 mg | 67 kr | 3 tablets | 6 | 10.05 kr | |
| 15 | ![]() Nutrex Hawaii - Pure Hawaiian Spirulina - 200 Tabs Nutrex Hawaii | 60 mg | 349 kr | 6 tablets | 33 | 10.47 kr |
| 16 | ![]() Nature's Way - OsteoPrime Plus - 120 Tablets Nature's Way | 5 mg | 327 kr | 4 tablets | 30 | 10.90 kr |
How we calculate
Price per dose = price ÷ doses per pack. Doses per pack come from the manufacturer's serving data, or from the labelled dose × the pack size. Products without that data are never estimated.
Compare forms
Natrium by chemical form in our catalog: how many products, typical amount and what a daily dose costs. Medians from live data, not marketing.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | klorid | 9 | 50 mg | — | — | 0 | 6 |
| 2 | citrat | 4 | 90 mg | — | — | 0 | 3 |
| 3 | karbonat | 2 | 183.5 mg | 34.44 kr | 12.40 kr | 1 | 1 |
| 4 | sulfat | 1 | 110 mg | — | — | 0 | 1 |
Best value (lowest price per g)
Measure shown: price per g of Natrium across the whole packPrice per g across the whole pack: price ÷ (amount per serving × servings per pack). It needs a known serving count, so 41 of 299 products can be ranked.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NOW Foods - Buffered Sodium Ascorbate - 227g NOW FoodsBest value | 210 mg från natriumaskorbat | 134 kr | 5.34 kr |
| 2 | ![]() Trec - Endurance Electrolyte Sport - 120 Caps TrecOut of stock | 298 mg | 134 kr | 7.49 kr |
| 3 | ![]() NOW Foods - Effer-Energy - 10 Tabs NOW Foods | 360 mg | 54 kr | 15.00 kr |
| 4 | 600 mg | 67 kr | 16.75 kr | |
| 5 | ![]() NOW Foods - Mixed Berry - 10 Tabs, 51g NOW FoodsOut of stock | 360 mg från natriumbikarbonat | 124 kr | 34.44 kr |
| 6 | 120 mg | 597 kr | 82.92 kr | |
| 7 | ![]() Trace Minerals - Ionic Potassium - 59ml Trace Minerals | 65 mg från havsmineral | 183 kr | 83.51 kr |
| 8 | ![]() Trace Minerals - KETO Electrolyte Drops - 118ml Trace Minerals | 105 mg | 231 kr | 93.22 kr |
| 9 | 300 mg | 726 kr | 106.76 kr | |
| 10 | 60 mg | 510 kr | 141.67 kr | |
| 11 | ![]() Nutrex Hawaii - Pure Hawaiian Spirulina - 200 Tabs Nutrex Hawaii | 60 mg | 349 kr | 174.50 kr |
| 12 | 5 mg från natriumalginat | 174 kr | 193.33 kr | |
| 13 | ![]() Trace Minerals Concentrace Trace Mineral Tabs - 237ml Trace MineralsOut of stock | 5 mg | 418 kr | 352.74 kr |
| 14 | 20 mg | 218 kr | 363.33 kr |
How we calculate
Price per g = price ÷ (amount per serving × servings per pack). Products without a known serving count are left out rather than ranked on price ÷ amount per serving — that figure depends on serving size and reverses the order.
Highest amount per serving
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Trace Minerals - Salty Watermelon - 30 Sachets Trace MineralsOut of stock | 1,000 mg från havssalt | 513 kr |
| 2 | 984 mg | 82 kr | |
| 3 | 883 mg från salt | 37 kr | |
| 4 | ![]() Rich Piana 5% Nutrition - Keto aSALT - 8.9oz Rich Piana 5% NutritionOut of stock | 860 mg | 570 kr |
| 5 | ![]() Trace Minerals - Utah Sea Minerals - 296ml Trace MineralsOut of stock | 800 mg | 230 kr |
| 6 | ![]() ActivLab - Electrolytes Beauty - 20 Tabs ActivlabOut of stock | 792 mg | 49 kr |
| 7 | ![]() Nutrend - Vox Max - 60 caps Nutrend | 706 mg | 126 kr |
| 8 | ![]() Protego - Electrolytes + Multivitamin ProtegoOut of stock | 630 mg | 65 kr |
| 9 | ![]() Salvum Lab - Protego Electrolytes + Multivitamin Salvum LabOut of stock | 630 mg | 65 kr |
| 10 | ![]() Victory Endurance - Salt Effervescent Tablets - 15 tablets Victory Endurance | 606 mg | 76 kr |
| 11 | ![]() Alg Pharma - Elektrolity - 20 tablets Alg PharmaOut of stock | 600 mg | 49 kr |
| 12 | ![]() Salvum Lab - Protego Electrolytes - 20 Tablets Salvum LabOut of stock | 600 mg | 64 kr |
| 13 | 600 mg | 67 kr | |
| 14 | 600 mg | 453 kr | |
| 15 | ![]() ActivLab - Electrolytes Senior - 20 tablets ActivlabOut of stock | 562 mg | 46 kr |
| 16 | ![]() Universal Nutrition - Gain Fast - 5 lbs Universal NutritionOut of stock | 550 mg | 914 kr |
| 17 | 500 mg | 410 kr | |
| 18 | 500 mg | 489 kr | |
| 19 | ![]() Apex Formulas - Muscle Juice - Iced Lemon, 780g Apex Formulas | 500 mg från himalaya bergsalt | 574 kr |
| 20 | ![]() Megabol - Egg Pro - 2kg Megabol | 430 mg | 392 kr |




































